둔내역: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
띄어쓰기 |
||
| (사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
! colspan="1" style="background-color:#A6A6A6; color:black; text-align:center;"|[[서울역|서울]] 방면 | ! colspan="1" style="background-color:#A6A6A6; color:black; text-align:center;"|[[서울역|서울]] 방면 | ||
! colspan="1" style="background-color:#A6A6A6; color:black; text-align:center;"|[[경강선]] | ! colspan="1" style="background-color:#A6A6A6; color:black; text-align:center;"|[[경강선]] | ||
! colspan="1" style="background-color:#A6A6A6; color:black; text-align:center;"|[[강릉역|강릉]] 방면 | ! colspan="1" style="background-color:#A6A6A6; color:black; text-align:center;"|[[강릉역|강릉]] 방면 <br> [[동해역|동해]] 방면 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
| 22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
[[파일:둔내역.jpg]] | [[파일:둔내역.jpg]] | ||
[[2018 평창 | [[2018 평창 동계올림픽]] 기간에 맞춰 개통한 경강선 KTX 역들 중 하나로 강원도 횡성군 둔내면에 있다. | ||
경강선 KTX 역들 중 강릉역 다음으로 접근성은 괜찮은 듯 하다. | 경강선 KTX 역들 중 강릉역 다음으로 접근성은 괜찮은 듯 하다. | ||
2021년 7월 26일 (월) 04:40 기준 최신판
| 둔내
Dunnae 橫城 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 횡성 | 경강선 | 평창 | ||
| 서울 방면 | 경강선 | 강릉 방면 동해 방면 | ||
| KTX | 평창 | |||
2018 평창 동계올림픽 기간에 맞춰 개통한 경강선 KTX 역들 중 하나로 강원도 횡성군 둔내면에 있다.
경강선 KTX 역들 중 강릉역 다음으로 접근성은 괜찮은 듯 하다.
둔내면 면내의 마을과 가까운 편이고 도보로도 충분히 이동할 수 있는 거리에 위치하고 있다.
| 경강선 KTX (강릉선) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 서울 · 청량리 · 상봉 · 덕소 · 양평 · 서원주 · 만종 · 횡성 · 둔내 · 평창 · 진부(오대산) · 대관령 · 남강릉 · 청량 · 강릉 / 정동진 · 묵호 · 동해 | ||||
