분대: 두 판 사이의 차이
보이기
| (사용자 6명의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{군사 조직}} | |||
분대는 군대의 편제이다. | 분대는 군대의 편제이다. | ||
== 특징 == | == 특징 == | ||
[[대한민국 국군]] 편제 중에서 [[ | [[대한민국 국군]]의 부대이다. 편제 중에서 최소한의 규모로 간주하는 부대이다. | ||
[[기갑]]병과의 경우 [[전차]] 1대가 1개 분대다. | |||
특전사나 특공연대에는 없는 편제이다. | |||
== 구성 == | == 구성 == | ||
* 지휘관: [[ | * 지휘관:[[중사]] | ||
* 구성원 | * 구성원 | ||
** 분대장 | ** 분대장:[[중사]] | ||
** 부분대장 | ** 부분대장:[[하사]] | ||
** | ** 병:8명 | ||
[[분류:군대]] | |||
2019년 5월 22일 (수) 19:54 기준 최신판
| 군사 조직표 | |||
|---|---|---|---|
| APP-6A | 단위명 | 인원 | 지휘관 |
| 분대 | 8~15 | 상병~하사 | |
| 반 | 8~20 | 하사 | |
| 소대 | 20~55 | 소위 | |
| 중대 | 60~255 | 대위 | |
| 대대 | 300~1,000 | 소령,중령 | |
| 연대 | 1,000~3,000 | 중령,대령 | |
| 여단 | 2,000~5,000 | 대령,준장 | |
| 사단 | 3,000~15,000 | 소장 | |
| 군단 | 20,000~80,000 | 중장 | |
| 야전군 | 80,000~200,000 | 대장 | |
| 집단군 | 400,000~1,500,000 | 대장,원수 | |
| 전역 | 1,000,000 이상 | 원수 | |
| 전구 | 3,000,000 이상 | 원수 | |
분대는 군대의 편제이다.
대한민국 국군의 부대이다. 편제 중에서 최소한의 규모로 간주하는 부대이다.
특전사나 특공연대에는 없는 편제이다.