아우디 Q2: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
2016년부터 생산한 | [[파일:아우디 Q2.jpg]] | ||
2016년부터 생산한 [[아우디]]의 신형 소형 [[SUV]]이다. | |||
아우디 치곤 투박한 디자인이 특징이다. [[폭스바겐]]의 MQB 플랫폼이 적용되었다. | 아우디 치곤 투박한 디자인이 특징이다. [[폭스바겐]]의 MQB 플랫폼이 적용되었다. | ||
| 6번째 줄: | 8번째 줄: | ||
변속기는 6단 수동과 7단 S-Tronic DSG가 제공된다. 경쟁작은 [[메르세데스-벤츠 GLA]]와 [[BMW X1]] 등이 있다. | 변속기는 6단 수동과 7단 S-Tronic DSG가 제공된다. 경쟁작은 [[메르세데스-벤츠 GLA]]와 [[BMW X1]] 등이 있다. | ||
==관련정보== | |||
{{아우디}} | |||
[[분류:자동차]] | [[분류:자동차]] | ||
[[분류:SUV]] | |||
2019년 9월 20일 (금) 20:37 기준 최신판
아우디 치곤 투박한 디자인이 특징이다. 폭스바겐의 MQB 플랫폼이 적용되었다.
구동 방식은 FF 방식과 4WD 방식 등이 있으며 엔진 모델은 116마력 1.0L TFSI 직렬 3기통 엔진과 150마력 1.4L TFSI COD 직렬 4기통 엔진, 190마력 2.0L TFSI 직렬 4기통 엔진 등의 3종의 가솔린 엔진 모델과 116마력 1.6L TDI 직렬 4기통 엔진, 150/190마력 2.0L TDI 직렬 4기통 엔진 등 2종류의 디젤 엔진이 제공된다.
변속기는 6단 수동과 7단 S-Tronic DSG가 제공된다. 경쟁작은 메르세데스-벤츠 GLA와 BMW X1 등이 있다.
