원시역: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (사용자 4명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ | {{문과}} | ||
{| class="wikitable" align=right width="328" | {| class="wikitable" align=right width="328" | ||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| width=50% style="text-align:center;"| | | width=50% style="text-align:center;"|대곡 방면 | ||
| width=50% style="text-align:center;"|원시 방면 | | width=50% style="text-align:center;"|원시 방면 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|[[ | | style="text-align:center;"|[[시우역|시우]] | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"|시종점 | ||
|} | |} | ||
경기도 안산시 단원구 산단로 70 | |||
소사원시선의 마지막역. | 소사원시선의 마지막역. | ||
| 20번째 줄: | 22번째 줄: | ||
역세권은 여러 크고 작은 공장들이 많이 있는 공단이다. | 역세권은 여러 크고 작은 공장들이 많이 있는 공단이다. | ||
추후 이 역에서 화성 | 추후 이 역에서 화성 송산지구, 향남, 안중을 지나 홍성역까지 서해선 간선철도가 만들어질 예정이다. | ||
{{:수도권 전철 서해선}} | {{:수도권 전철 서해선}} | ||
2023년 7월 1일 (토) 08:49 기준 최신판
| 이 문서는 문과가 작성했거나, 또는 문과에 대해 다룹니다. 무슨 생각으로 작성한 건지는 잘 모르겠습니다. |
| S28 원시
Wonsi 元時 | |
|---|---|
| 대곡 방면 | 원시 방면 |
| 시우 | 시종점 |
경기도 안산시 단원구 산단로 70
소사원시선의 마지막역.
역세권은 여러 크고 작은 공장들이 많이 있는 공단이다.
추후 이 역에서 화성 송산지구, 향남, 안중을 지나 홍성역까지 서해선 간선철도가 만들어질 예정이다.
| 수도권 전철 서해선 | ||
|---|---|---|
| [일산 · 풍산 · 백마 · 곡산 · 대곡 · 능곡]¹ · 김포공항 · 원종 · 부천종합운동장 · 소사 · 소새울 · 시흥대야 · 신천 · 신현 · (하중) · 시흥시청 · 시흥능곡 · 달미 · 선부 · 초지 · 시우 · 원시 · (국제테마파크 · 서화성) | ||
| ¹) 경의·중앙선 선로 공용 구간 | ||