웨이크: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
{{youtube|fClkKj9BZCo}} | {{youtube|fClkKj9BZCo}} | ||
==관련정보== | |||
{{토요타}} | |||
*앞서말했다싶이 토요타에선 픽시스 메가라는 이름으로 판매한다. | |||
[[분류:자동차]] | [[분류:자동차]] | ||
[[분류:해치백]] | |||
2019년 9월 21일 (토) 14:15 기준 최신판
웨이크는 2014년 10월부터 다이하츠에서 시판중인 경차이다.
52마력 658cc 직렬 3기통 DOHC 엔진에 CVT 변속기가 맞물린 파워트레인을 쓴다.
모회사인 토요타에선 '픽시스 메가'라는 이름으로 팔리고 있으며 웨이크를 기반으로한 밴 모델인 '하이제트 캐디'라는 바리에이션이 있다.
광고가 뭔약을 빤건지 참으로 독특하다. 일명 'WAKE다요'
항목이 작성된 토요타 생산차량 일람 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시판 차량 | ||||||||||
| 세단 | 미라이/바이오스/코롤라/캠리/아발론/크라운/센추리 | |||||||||
| 해치백 | 오리스/픽시스 메가/비츠/야리스/프리우스 | |||||||||
| SUV | C-HR/RAV4/해리어/벤자(2세대)/하이랜더/랜드크루저 | |||||||||
| 픽업트럭 | 툰드라/타코마/하이럭스 | |||||||||
| 상용밴 | 하이에이스/프로에이스 베르소 | |||||||||
| 미니밴 | 알파드/벨파이어/시에나/JPN 택시 | |||||||||
| 스포츠카 | 86/수프라 | |||||||||
| 단종 차량 | ||||||||||
| 세단 | 셀시오/아리스토/윈덤/알테자/벨타 | |||||||||
| 쿠페 | 젤라스 | |||||||||
| SUV | FJ 크루저 | |||||||||
| 왜건 | 벤자(1세대) | |||||||||
| 미니밴 | 에스티마 | |||||||||
| 스포츠카 | 2000GT/MR2/소어러/솔라라/셀리카 | |||||||||
| 기타 | 트레노 레빈(AE86) | |||||||||
| 참고: 렉서스의 생산 차량 | ||||||||||
- 앞서말했다싶이 토요타에선 픽시스 메가라는 이름으로 판매한다.