|
|
| (사용자 5명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) |
| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| {{꼴아}}
| | #넘겨주기 [[윤해진]] |
| {{일베}}
| |
| :{| class="wikitable" border="1" table align=right
| |
| |-
| |
| |align="middle" colspan=2|[[파일:윤완주.jpg|350픽셀]]
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:red;background-color:black;" colspan=2|<big><big>'''윤완일베'''</big></big>
| |
| '''Wan-Joo "The ILBE" Yoon'''
| |
| | |
| '''KIA 타이거즈 No. 68'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:white;background-color:red;" colspan=2|'''기본 정보'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:red;background-color:black;"|'''생년 월일'''||1989년 2월 25일
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:red;background-color:black;"|'''출생지'''||[[머한민국]]
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:red;background-color:black;"|'''국적'''||[[머한민국]]
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:red;background-color:black;"|'''신장'''||518 cm
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:red;background-color:black;"|'''체중'''||523 kg
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:red;background-color:black;"|'''학력'''
| |
| |대연초-부산중-개성고-경성대
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:white;background-color:red;" colspan=2|'''선수 정보'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:red;background-color:black;"|'''입단'''||2012년 드래프트 523라운드 518번
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:red;background-color:black;"|'''투타'''||일투베타
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:red;background-color:black;"|'''포지션'''||일베충
| |
| | |
| |align="middle" style="color:red;background-color:black;"|'''경력'''
| |
| |[[KIA 타이거즈]] (2012~ 현재)
| |
| [[국정원 지하]] (2015~ 종신)
| |
| |}
| |
| | |
| 이 팀에도 [[통베충]]이 있구나
| |
| | |
| 사이버세상이 아닌 좆크보세상에서 밴을 먹은 적이 있다.
| |
| | |
| 최진행이 약 먹고 30경기 휴식행하자 재평가받고 있다.
| |
| | |
| {{KIA 타이거즈 선수 및 코치}}
| |