1042년: 두 판 사이의 차이
보이기
| (사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
* [[6월 8일]] - 참회왕 에드워드가 잉글랜드 왕으로 즉위했다. | * [[6월 8일]] - 참회왕 에드워드가 잉글랜드 왕으로 즉위했다. | ||
== 출생 == | == 출생 == | ||
== 사망 == | == 사망 == | ||
* [[6월 8일]] - 크누트 3세 | * [[6월 8일]] - 크누트 3세 | ||
* [[8월 24일]] - 미하일 5세 | * [[8월 24일]] - 미하일 5세 | ||
2021년 2월 18일 (목) 03:05 기준 최신판
| 연도 구분 |
|---|
| 1039년→1040년→1041년→1042년→1043년→1044년→1045년 |
| 연대 구분 |
| 1020년대 → 1030년대 → 1040년대 → 1050년대 → 1060년대 |
| 세기 구분 |
| 9세기 → 10세기 → 11세기 → 12세기 → 13세기 |
| 밀레니엄 구분 |
| 제1천년기 → 제2천년기 → 제3천년기 |
| 서기 1042년의 다른 기년법 | |
|---|---|
| 서기 | 1042년 MXLII |
| 간지 | 신사년~임오년 |
| 요 | 중희(重熙) 11년 |
| 송 | 경력(慶曆) 2년 |
| 일본 | 조큐(長久) 3년 |
| 단기 | 3375년 |
| 불기 | 1586년 |
| 황기 | 1702년 |
| 탄소연대측정 | BP 908년 |
| 페르시아력 | 420~421년 |
| 이슬람력 | 433~434년 |
| 콥트 정교회력 | 758~759년 |
| 에티오피아력 | 1036~1037년 |
| 힌두력 | 4142~4143년 |
| 히브리력 | 4802~4803년 |
| 아시리아력 | 5792년 |
| 홀로세력 | 11042년 |
| 가상에서의 표기 | |
| 제국력 | 042.M2 |
1042년은 1040년대의 연도이다.