183cm: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| (사용자 3명의 중간 판 20개는 보이지 않습니다) | |||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
== 남자 == | == 남자 == | ||
[[국민건강보험공단]]이 105만 3901명을 추격 조사한 결과 한국인은 183cm 기준 [https://archive.ph/2022.08.20-110518/https://www.joongang.co.kr/amparticle/23602797 57.0~59.9kg(BMI 17~17.9)이 63.6~66.6kg(BMI 19~19.9)보다 건강하다] 또한 2천만명 이상의 건강검진 수검자들을 전수조사한 결과에 따르면 [https://archive.ph/2022.08.27-192705/http://www.medifonews.com/mobile/article.html?no=137244 77.0kg(BMI 23)부터] [https://archive.ph/2022.08.27-192025/http://www.mdon.co.kr/mobile/article.html?no=16090 당뇨병, 고혈압, 이상지질혈증 세 가지 성인병에 위협받는다.] | |||
[[BMI]] 기준이 [https://archive.ph/2022.08.20-110106/http://www.medifonews.com/mobile/article.html?no=141205 서양인들의 유전적 특성만을 고려해 정해졌기때문에] 서양인 기준에서 약간 저체중이 [[동양인]]들의 표준체중이다. | |||
한국 상위 10%에 속하는 키 | |||
[[수능]]으로 치면 [[2등급]] 커트라인에 해당한다. | |||
[[미국]]에서도 더이상 키작남 소리를 안 듣는다. | |||
미국 기준으로 5’11”~6’는 약간 작고, 6’~6’1”는 보통 6’1”~6’2”는 약간 큰 키다. | |||
[https://archive.ph/2021.09.27-065514/https://m.cafe.daum.net/ok1221/9Zdf/2392158?searchView=Y 선호도는 14.79%(400명/2705명)다.] | [https://archive.ph/2021.09.27-065514/https://m.cafe.daum.net/ok1221/9Zdf/2392158?searchView=Y 선호도는 14.79%(400명/2705명)다.] | ||
| 16번째 줄: | 19번째 줄: | ||
180후반(선호도 42.22%)=김영삼 180중반(선호도 34.42%)=김대중 183cm(선호도 14.79%)= 김종필로 이해하면 편하다. | 180후반(선호도 42.22%)=김영삼 180중반(선호도 34.42%)=김대중 183cm(선호도 14.79%)= 김종필로 이해하면 편하다. | ||
양김에 | 양김에 비해선는 약하지만 김종필 지지율도 어느정도 있듯이 183cm을 선호하는 여자들도 어느정도 있다. | ||
[[ | [[파일:정일우1.jpeg|500px]] | ||
[[파일:정일우2.jpeg|500px]] | |||
183~4cm는 애매해서 [https://entertain.v.daum.net/v/20111027141652226 키로 스트레스 받는 마지막 라인이다.] | |||
[[185cm]]부터는 [http://www.idaegu.com/newsView/idg200309170008 이상적인 키에는 도달하지 못했어도] 이미 큰 키에는 도달했기때문에 ([[미국]]에서는 6피트 1인부터 큰 키다 VS 6피트 2인치부터 큰 키다로 반반 갈리지만 한국에서는 185cm부터는 대부분 큰 키로 인정해준다.) 아쉬운 기분이 들지언정 스트레스는 받지 않는다. | |||
== 여자 == | == 여자 == | ||
2023년 6월 6일 (화) 12:06 기준 최신판
| 디시위키에 존재하는 키 문서 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200cm | 190cm | 187cm | 185cm | 183cm | 181cm | 180cm | 178cm | ||
| 177cm | 176cm | 175cm | 173cm | 172cm | 170cm | 168cm | 166cm | ||
| 160cm | 154cm~155cm | 140cm | 130cm | ||||||
딱 6피트다.
국민건강보험공단이 105만 3901명을 추격 조사한 결과 한국인은 183cm 기준 57.0~59.9kg(BMI 17~17.9)이 63.6~66.6kg(BMI 19~19.9)보다 건강하다 또한 2천만명 이상의 건강검진 수검자들을 전수조사한 결과에 따르면 77.0kg(BMI 23)부터 당뇨병, 고혈압, 이상지질혈증 세 가지 성인병에 위협받는다.
BMI 기준이 서양인들의 유전적 특성만을 고려해 정해졌기때문에 서양인 기준에서 약간 저체중이 동양인들의 표준체중이다.
한국 상위 10%에 속하는 키
미국에서도 더이상 키작남 소리를 안 듣는다.
미국 기준으로 5’11”~6’는 약간 작고, 6’~6’1”는 보통 6’1”~6’2”는 약간 큰 키다.
180후반(선호도 42.22%)=김영삼 180중반(선호도 34.42%)=김대중 183cm(선호도 14.79%)= 김종필로 이해하면 편하다.
양김에 비해선는 약하지만 김종필 지지율도 어느정도 있듯이 183cm을 선호하는 여자들도 어느정도 있다.
183~4cm는 애매해서 키로 스트레스 받는 마지막 라인이다.
185cm부터는 이상적인 키에는 도달하지 못했어도 이미 큰 키에는 도달했기때문에 (미국에서는 6피트 1인부터 큰 키다 VS 6피트 2인치부터 큰 키다로 반반 갈리지만 한국에서는 185cm부터는 대부분 큰 키로 인정해준다.) 아쉬운 기분이 들지언정 스트레스는 받지 않는다.
| 이 문서는 어지간한 남자들보다 체격이 큰 여자에 대해 다룹니다. 사랑합시다. ......만약 너가 부담하실 수 있다면. 강한 여성...지배...왜곡된 성욕...... |
| 이 문서가 다루는 대상은 키가 매우 큽니다. 이 문서의 대상은 키가 너무 커서 이 대상을 쳐다봤다간 모가지가 휘어버릴 수도 있습니다. |
대한민국 군대에서 여자가 여군을 지원할 수 있는 마지노선 키다. 여자인데 이거보다 크면 군대 못 간다.
183 여자는 굉장히 드물다. 배구선수중에서는 간간히 찾아볼 수 있다.
원더우먼이 키가 이만하다.