동방 프로젝트/OST/관련 게임: 두 판 사이의 차이
옛@Splendid (토론) 편집 요약 없음 |
NEWSplendid (토론 | 기여) 잔글 →2nd collab |
||
| (사용자 3명의 중간 판 13개는 보이지 않습니다) | |||
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
= 개요 = | = 개요 = | ||
[[동방 브금]] 중 [[신주]]가 작곡한 음악이 들어간 게임과 [[황혼 프론티어]]의 앨범을 분류한 문서. | |||
= 관련 게임 = | = 관련 게임 = | ||
== [[동방 탄막 카구라 판타지아 로스트]] == | |||
=== 1st collab === | |||
<div align=center> | |||
{| class="wikitable" style="border:2px solid black" | |||
| style="color:white;background-color:#000000;text-align:center" colspan="8" | {{크기|5|東方ダンマクカグラ ファンタジア・ロスト}}<br>Free DLC | |||
|- | |||
| style="color:white;background-color:#000000;text-align:center" colspan="8" | [[파일:1st collab.jpg|475픽셀]] | |||
|- | |||
! style="color:white;background-color:#000000;text-align:center" rowspan="2" | # | |||
! style="color:white;background-color:#000000;text-align:center" colspan="3" | 곡명 | |||
! style="color:white;background-color:#000000;text-align:center" rowspan="2" | 분량 | |||
! style="color:white;background-color:#000000;text-align:center" rowspan="2" | 설명 | |||
! style="color:white;background-color:#000000;text-align:center" rowspan="2" | 기타<br><span class="mw-customtoggle-myDivision" style="color:lightgrey;">[숨기기/펼치기]</span> | |||
! style="color:white;background-color:#000000;text-align:center" rowspan="2" | ♪ | |||
|- | |||
! style="color:white;background-color:#000000;text-align:center" | {{국기그림|일본}} | |||
! style="color:white;background-color:#000000;text-align:center" | {{국기그림|한국}} | |||
! style="color:white;background-color:#000000;text-align:center" | {{국기그림|미국}} | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=Ko3Xg_sKq0w -] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" colspan="3" | U.N. Owen Was Hero? | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 무료 DLC 수록곡 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision">"U.N. 오웬은 그녀인가?"와 <br>"Battle Against a True Hero"의 콜라보.<br>두 거장이 합작으로 내놓은 곡이지만 <br>그렇게 잘 만든편은 아니다.</div> | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | '''[[ZUN]]'''<br>[[토비 폭스]] | |||
|- | |||
| style="background-color:#000000;color:white;" align="middle" colspan="8" | | |||
<span style="display:inline-block;float:left">←([[동방수왕원#브금 목록|{{색|white|TH19 동방수왕원}}]]):제작 순서</span> | |||
<span style="display:inline-block;float:middle"><{{색|white|東方ダンマクカグラ ファンタジア・ロスト}}></span> | |||
<span style="display:inline-block;float:right">제작 순서:([[타나바타자카 무겐노#수록곡|{{색|white|타나바타자카 무겐노}}]])→</span> | |||
|}</div> | |||
=== 2nd collab === | |||
<div align=center> | |||
{| class="wikitable" style="border:2px solid black" | |||
| style="color:white;background-color:#000000;text-align:center" colspan="8" | {{크기|5|東方ダンマクカグラ ファンタジア・ロスト}}<br>Free DLC | |||
|- | |||
| style="color:white;background-color:#000000;text-align:center" colspan="8" | [[파일:2nd collab.jpg|475픽셀]] | |||
|- | |||
! style="color:white;background-color:#000000;text-align:center" rowspan="2" | # | |||
! style="color:white;background-color:#000000;text-align:center" colspan="3" | 곡명 | |||
! style="color:white;background-color:#000000;text-align:center" rowspan="2" | 분량 | |||
! style="color:white;background-color:#000000;text-align:center" rowspan="2" | 설명 | |||
! style="color:white;background-color:#000000;text-align:center" rowspan="2" | 기타<br><span class="mw-customtoggle-myDivision" style="color:lightgrey;">[숨기기/펼치기]</span> | |||
! style="color:white;background-color:#000000;text-align:center" rowspan="2" | ♪ | |||
|- | |||
! style="color:white;background-color:#000000;text-align:center" | {{국기그림|일본}} | |||
! style="color:white;background-color:#000000;text-align:center" | {{국기그림|한국}} | |||
! style="color:white;background-color:#000000;text-align:center" | {{국기그림|미국}} | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=UtTCbUhNv84 -] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | '''空しき骸のメガロヴァニア''' | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | '''텅 빈 해골의 메갈로바니아''' | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | '''Megalovania of the Empty Corse''' | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 무료 DLC 수록곡 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision">메갈로바니아의 공식 동방풍 어레인지</div> | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | '''[[ZUN]]''' | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=gOHY-txkW3g -] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" colspan="3" | '''Necrolovania''' | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 무료 DLC 수록곡 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision">"네크로 판타지아"의 공식 언더테일풍 어레인지</div> | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [[토비 폭스]] | |||
|- | |||
| style="background-color:#000000;color:white;" align="middle" colspan="8" | | |||
<span style="display:inline-block;float:left">←([[타나바타자카 무겐노#수록곡|{{색|white|타나바타자카 무겐노}}]]):제작 순서</span> | |||
<span style="display:inline-block;float:middle"><{{색|white|東方ダンマクカグラ ファンタジア・ロスト}}></span> | |||
<span style="display:inline-block;float:right">제작 순서:([[동방금상경#브금 목록|{{색|white|TH20 동방금상경}}]])→</span> | |||
|}</div> | |||
== [[서방 프로젝트]] == | == [[서방 프로젝트]] == | ||
| 19번째 줄: | 96번째 줄: | ||
{{갓음악}} | {{갓음악}} | ||
수록곡도 적고 영 존재감이 없다. 후반에 나오는 곡들이 거의 인지도 몰빵이다. 이곳에 서술한건 MIDI 버전으로, [[동방환상적음악]]쪽의 [[동방환상적음악# | 수록곡도 적고 영 존재감이 없다. 후반에 나오는 곡들이 거의 인지도 몰빵이다. 이곳에 서술한건 MIDI 버전으로, [[동방환상적음악]]쪽의 [[동방 프로젝트/OST/동방환상적음악#창곡환상 ~ Alice in Shanghai Land|WAV버전 곡들]]의 퀄리티가 꽤나 좋은 편이다. | ||
{{희옹옥 BGM}} | {{희옹옥 BGM}} | ||
=== 번자룡 === | |||
[[서방 프로젝트#번자룡 브금 목록|항목 참조]] | |||
== 토르테 르 매직 == | == 토르테 르 매직 == | ||
| 210번째 줄: | 291번째 줄: | ||
<span style="display:inline-block;float:right">제작 순서:([[동방성련선#브금 목록|{{색|black|TH12 동방성련선}}]])→</span> | <span style="display:inline-block;float:right">제작 순서:([[동방성련선#브금 목록|{{색|black|TH12 동방성련선}}]])→</span> | ||
|}</div> | |}</div> | ||
= [[황혼 프론티어]] 앨범 = | |||
== 환상곡발췌 ~ [[동방췌몽상]] ORIGINAL SOUND TRACK == | |||
<div align=center> | |||
{| class="wikitable" style="border:2px solid black" | |||
| style="color:black;background-color:#EEC900;text-align:center" colspan="9" | Collection of Illusionary Music<br><big><big><big><big><big><big><span style="background: linear-gradient(to right, #a2cd5a, Gold); -webkit-background-clip: text; -webkit-text-fill-color: transparent; white-space:nowrap; -webkit-text-stroke:0.75px black;">'''幻想曲抜萃'''</span></big></big></big></big></big></big><br>'''<span style="-webkit-text-fill-color: black transparent; white-space:nowrap; -webkit-text-stroke:0.25px white;">{{색|black|東方萃夢想 ORIGINAL SOUND TRACK}}</span>''' | |||
|- | |||
| style="color:black;background-color:#EEC900;text-align:center" colspan="9" | [[파일:환상곡발췌.jpg]] | |||
|- | |||
! style="color:black;background-color:#EEC900;text-align:center" rowspan="2" | DISC | |||
! style="color:black;background-color:#EEC900;text-align:center" rowspan="2" | # | |||
! style="color:black;background-color:#EEC900;text-align:center" colspan="3" | 곡명 | |||
! style="color:black;background-color:#EEC900;text-align:center" rowspan="2" | 분량 | |||
! style="color:black;background-color:#EEC900;text-align:center" rowspan="2" | 설명 | |||
! style="color:black;background-color:#EEC900;text-align:center" rowspan="2" | 기타<br><span class="mw-customtoggle-myDivision" style="color:grey;">[숨기기/펼치기]</span> | |||
! style="color:black;background-color:#EEC900;text-align:center" rowspan="2" | ♪ | |||
|- | |||
! style="color:black;background-color:#EEC900;text-align:center" | {{국기그림|일본}} | |||
! style="color:black;background-color:#EEC900;text-align:center" | {{국기그림|한국}} | |||
! style="color:black;background-color:#EEC900;text-align:center" | {{국기그림|미국}} | |||
|- | |||
! style="color:black;background-color:#EEC900;text-align:center" rowspan="24" | Day Disc | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=M-0284APVKU 01] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 遍参 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 편참 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Wanderings | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 02:38 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 주로 하쿠레이 신사 머화 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=LmWo8J-vKf8 02] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 東方妖恋談 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 동방요연담 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Eastern Mystical Love Consultation | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 02:57 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 레이무 낮 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=Q-jHQCMYZRo 03] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 月輪 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 월륜 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | The Moon | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 00:44 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 스이카 5면 머화1 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=tsEwYBDc7t8 04] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 恋色マジック | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 사랑색 매직 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Love-Coloured Magic | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 02:12 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 마리사 낮 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=8pF0s4P4n3s 05] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | あゆのかぜ | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 동풍 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Eastern Wind | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 01:29 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 주로 사쿠야 머화 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=x0Cvqf0wHTw 06] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | メイドと血の懐中時計 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 메이드와 피의 회중시계 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | The Maid and the Pocket Watch of Blood | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 03:35 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 사쿠야 낮 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=Vrrq02ye8SQ 07] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" colspan="3" | Intermezzo | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 01:07 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 사쿠야 2면 머화 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=lSJYTn0GgDw 08] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | ブクレシュティの人形師 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 부쿠레슈티의 인형사 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | The Doll Maker of Bucuresti | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 04:04 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 앨리스 낮 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=yXUAgvEyUnw 09] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 魔所 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 마소 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Demonic Place | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 01:18 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 머화 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=JQnZ8l9ax2I 10] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | ラクトガール <br>~ 少女密室 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 락드 걸 <br>~ 소녀밀실 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Locked Girl <br>~ Girl's Secret Room | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 03:33 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 파츄리 낮 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=i-ps6hyvwHQ 11] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 裏心 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 이심 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Inner Heart | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 00:55 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 요우무, 파츄리 6면 머화 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=g4RqaqBuvug 12] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 広有射怪鳥事 <br>~ Till When? | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 히로아리, 괴조를 쏘다 <br>~ Till When? | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Hiroari Shoots a Strange Bird <br>~ Till When? | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 02:28 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 요우무 낮 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=0FMg-u9RdCc 13] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 亡き王女の為のセプテット | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 죽은 왕녀를 위한 셉텟 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Septette for a Dead Princess | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 02:13 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 레밀리아 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=-N-e8fA3jkc 14] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 幽雅に咲かせ、黒染の桜 <br>~ Border of Life | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 유아하게 피어라, 묵염의 벚꽃 <br>~ Border of Life | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Bloom Nobly, Ink-Black Cherry Blossom <br>~ Border of Life | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 01:50 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 유유코 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=QTbkobhVPyA 15] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 夏明き | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 여름빛 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | End of Summer | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 02:00 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 엔딩 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=ia-t9Dnncr0 16] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 恋色マジック<br> 体験版 Ver | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 사랑색 매직 <br>체험판 Ver | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Love-Coloured Magic <br>(Trial Ver.) | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 03:02 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 마리사 낮 테마 <br>체험판 버전 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=_5MaDNTkuZQ 17] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 広有射怪鳥事 <br>体験版 Ver | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 히로아리, 괴조를 쏘다 <br>체험판 Ver | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Hiroari Shoots a Strange Bird <br>(Trial Ver.) | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 02:31 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 요우무 낮 테마 <br>체험판 버전 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=FSrNwAVN5r8 18] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 東方妖恋談 <br>弐符アレンジ | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 동방요연담 <br>2부 어레인지 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Eastern Mystical Love Consultation <br>(2nd Card Arrangement) | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 04:40 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 레이무 낮 테마 <br>2부 어레인지 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=_dR9CjOMzyE 19] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 恋色マジック <br>弐符アレンジ | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 사랑색 매직 <br>2부 어레인지 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Love-Coloured Magic <br>(2nd Card Arrangement) | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 04:34 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 마리사 낮 테마 <br>2부 어레인지 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=xinBNGKeFds 20] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | メイドと血の懐中時計 <br>弐符アレンジ | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 메이드와 피의 회중시계 <br>2부 어레인지 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | The Maid and the Pocket Watch of Blood <br>(2nd Card Arrangement) | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 04:10 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 사쿠야 낮 테마 <br>2부 어레인지 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=F_XKJQOXkjc 21] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | ブクレシュティの人形師 <br>弐符アレンジ | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 부크레슈티의 인형사 <br>2부 어레인지 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | The Doll Maker of Bucuresti <br>(2nd Card Arrangement) | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 05:35 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 앨리스 낮 테마 <br>2부 어레인지 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=d1QM4MnIY-A 22] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | ラクトガール <br>弐符アレンジ | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 락드 걸 2부 <br>어레인지 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Locked Girl <br>(2nd Card Arrangement) | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 03:54 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 파츄리 낮 테마 <br>2부 어레인지 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=SfQJf3Ki9R0 23] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 広有射怪鳥事 <br>弐符アレンジ | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 히로아리, 괴조를 쏘다 <br>2부 어레인지 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Hiroari Shoots a Strange Bird <br>(2nd Card Arrangement) | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 03:16 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 요우무 낮 테마 <br>2부 어레인지 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=qBgkZlv34H8 24] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 亡き王女の為のセプテット <br>弐符アレンジ | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 죽은 왕녀를 위한 셉텟 <br>2부 어레인지 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Septette for a Dead Princess <br>(2nd Card Arrangement) | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 03:23 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 레밀리아 테마 <br>2부 어레인지 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | NKZ | |||
|- | |||
! style="color:black;background-color:#EEC900;text-align:center" rowspan="23" | Night Disc | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=_Q3zm4YivuE 01] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 萃夢想 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 췌몽상 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Memory of Forgathering Dream | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 03:12 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 타이틀 테마곡 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | U2 | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=ki35Zgh3Ya8 02] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 少女綺想曲 <br>~ Capriccio | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 소녀기상곡 <br>~ Capriccio | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Maiden's Capriccio <br>~ Capriccio | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 02:25 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 레이무 밤 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | U2 | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=On7PPYhQLg8 03] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 森閑 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 삼한 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Silence | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 01:34 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 스이카 2면 머화 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | U2 | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=vd1QifR0Nw4 04] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 魔女達の舞踏会 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 마녀들의 무도회 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | The Witches' Ball | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 02:23 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 마리사 밤 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | U2 | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=rz-rOk1FiPM 05] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 紅夜 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 홍야 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Scarlet Night | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 01:22 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 주로 레밀리아 머화 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | U2 | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=yvWijg2D27g 06] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 月時計 <br>~ ルナ・ダイアル | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 월시계 <br>~ 루나・다이얼 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Lunar Clock <br>~ Lunar Dial | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 03:01 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 사쿠야 밤 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | U2 | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=bnUcSOIDXgY 07] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 幽境 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 유경 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Solitary Place | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 01:23 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 무녀, 마녀, 찐따, 흑인 1면 머화 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | U2 | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=HHWpgG6RFDY 08] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 人形裁判 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 인형재판 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Doll Judgement | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 02:16 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 앨리스 밤 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | U2 | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=CfgzOntR9Q0 09] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 珍客 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 진객 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Unexpected Visitor | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 01:50 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 머화 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | U2 | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=qC2_TDqOkw4 10] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | ヴワル魔法図書館 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 브와르 마법 도서관 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Voile, the Magic Library | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 02:54 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 파츄리 밤 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | U2 | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=DCBkEyF1e1A 11] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 禍機 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 화기 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Bad Omen | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 01:18 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 하쿠레이 신사 머화 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | U2 | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=LciszyHkNQU 12] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 東方妖々夢 <br>~ Ancient Temple | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 동방요요몽 <br>~ Ancient Temple | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Eastern Mystical Dream <br>~ Ancient Temple | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 02:49 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 요우무 밤 테마 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | U2 | |||
|- | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=6qrrD2xuNU8 13] | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 仰空 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 양공 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | Skygazer | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 01:32 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | 머화 | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | | |||
| style="background-color:white;text-align:center" | U2 | |||
|- | |||
