광교역: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
Pryskerity (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
| (사용자 3명의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
光敎 | 光敎 | ||
|- | |- | ||
| width=50% style="text-align:center;"| | | width=50% style="text-align:center;"|신사 방면 | ||
| width=50% style="text-align:center;"|광교 방면 | | width=50% style="text-align:center;"|광교 방면 | ||
|- | |- | ||
| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
| style="text-align:center;"|시종점 | | style="text-align:center;"|시종점 | ||
|} | |} | ||
경기도 수원시 영통구 대학로 55 | |||
요금 존나게 비싼 [[신분당선]] 연장선의 종착역이며 광교웰빙타운과 [[경기대학교]] 후문의 중간쯤에 위치한다. | |||
신분당선의 유일한 지상역이다. | |||
[[광교중앙역]]에서 [[호매실역|호매실]]까지 연장하면 이 역은 [[서동탄역]] 같은 지선역이 되는데 광교주민들은 분기하면 광교역의 배차간격이 늘어난다는 이유로 호매실연장선이 광교역을 경유할 것을 강력히 주장하고 있다. | |||
이 역이 지선이 되면 역번호는 D18-1로 변경될 가능성이 크다. | |||
광교신도시 [[집값]]을 지탱하는 역이며 [[신분당선]]개통으로 [[강남역]]까지 40분 이내에 도착한다. 미래에는 용산까지 환승없이 갈 수 있다. | |||
{{:수도권 전철 신분당선}} | {{:수도권 전철 신분당선}} | ||
2026년 3월 9일 (월) 03:27 기준 최신판
| D19 광교(경기대)
Gwanggyo 光敎 | |
|---|---|
| 신사 방면 | 광교 방면 |
| 광교중앙 | 시종점 |
경기도 수원시 영통구 대학로 55
요금 존나게 비싼 신분당선 연장선의 종착역이며 광교웰빙타운과 경기대학교 후문의 중간쯤에 위치한다.
신분당선의 유일한 지상역이다.
광교중앙역에서 호매실까지 연장하면 이 역은 서동탄역 같은 지선역이 되는데 광교주민들은 분기하면 광교역의 배차간격이 늘어난다는 이유로 호매실연장선이 광교역을 경유할 것을 강력히 주장하고 있다.
이 역이 지선이 되면 역번호는 D18-1로 변경될 가능성이 크다.
광교신도시 집값을 지탱하는 역이며 신분당선개통으로 강남역까지 40분 이내에 도착한다. 미래에는 용산까지 환승없이 갈 수 있다.
| 수도권 전철 신분당선 | |
|---|---|
| (호매실)본선 | (용산 · 국립박물관 · 동빙고) · 신사 · 논현 · 신논현 · 강남 · 양재 · 양재시민의숲 · 청계산입구 · 판교 · 정자 · 미금 · 동천 · 수지구청 · 성복 · 상현 · 광교중앙 · (수원월드컵경기장 · 동수원 · 화서 · 호매실) |
| 광교 지선 | 광교중앙 · 광교 |