2031년: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
|||
| (사용자 5명의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ | {{연도표|2031}} | ||
{{ | {{기년법|2031}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
수요일로 시작하는 | 2031년은 [[2030년대]]의 [[수요일로 시작하는 평년]]이다. | ||
== | == 사건 == | ||
=== | === 1월 === | ||
=== 2월 === | |||
=== | === 3월 === | ||
=== 4월 === | |||
=== | === 5월 === | ||
=== 6월 === | |||
=== | === 7월 === | ||
=== 8월 === | |||
=== | === 9월 === | ||
=== 10월 === | |||
== | === 11월 === | ||
=== 12월 === | |||
=== 가상 === | |||
* [[설국열차]]의 배경이다. | |||
== | == 출생 == | ||
=== | == 사망 == | ||
== 달력 == | |||
==== | {{수요일로 시작하는 평년}} | ||
---- | ==음양력 대조 일람== | ||
==== | |||
---- | {| class="wikitable" width="320" | ||
=== | |- | ||
---- | | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''음력월''' | ||
= | | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''월건''' | ||
---- | | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''대소''' | ||
== | | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''{{크기|2|음력 1일의<br>양력 월일}}''' | ||
| style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''{{크기|2|음력 1일<br>간지}}''' | |||
= | |- | ||
| style="text-align:center;"|[[1월]] | |||
= | | style="text-align:center;"|[[경인]] | ||
| style="text-align:center;"|대 | |||
= | | style="text-align:center;"|[[1월 23일]] | ||
| style="text-align:center;"|[[계해]] | |||
= | |- | ||
| style="text-align:center;"|[[2월]] | |||
= | | style="text-align:center;"|[[신묘]] | ||
| style="text-align:center;"|소 | |||
= | | style="text-align:center;"|[[2월 22일]] | ||
| style="text-align:center;"|[[계사]] | |||
= | |- | ||
| style="text-align:center;"|[[3월]] | |||
= | | style="text-align:center;"|[[임진]] | ||
| style="text-align:center;"|대 | |||
= | | style="text-align:center;"|[[3월 23일]] | ||
- | | style="text-align:center;"|[[임술]] | ||
|- | |||
| style="text-align:center; background:#D6D6FF;"|[[윤달|윤]][[3월]] | |||
| style="text-align:center; background:#D6D6FF;"| | |||
| style="text-align:center; background:#D6D6FF;"|소 | |||
| style="text-align:center; background:#D6D6FF;"|[[4월 22일]] | |||
| style="text-align:center; background:#D6D6FF;"|[[임진]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[4월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[계사]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[5월 21일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[신유]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[5월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[갑오]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[6월 20일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[신묘]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[6월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[을미]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[7월 19일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[경신]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[7월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[병신]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[8월 18일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[경인]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[8월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[정유]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[9월 17일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[경신]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[9월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[무술]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[10월 16일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[기축]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[10월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[기해]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[11월 15일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[기미]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[11월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[경자]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[12월 14일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[무자]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[12월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[신축]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[2032년]] [[1월 13일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[무오]] | |||
|- | |||
|} | |||
2020년 12월 11일 (금) 18:54 기준 최신판
| 연도 구분 |
|---|
| 2028년→2029년→2030년→2031년→2032년→2033년→2034년 |
| 연대 구분 |
| 2010년대 → 2020년대 → 2030년대 → 2040년대 → 2050년대 |
| 세기 구분 |
| 19세기 → 20세기 → 21세기 → 22세기 → 23세기 |
| 밀레니엄 구분 |
| 제2천년기 → 제3천년기 → 제4천년기 |
| 서기 2031년의 다른 기년법 | |
|---|---|
| 서기 | 2031년 MMXXXI |
| 간지 | 경술년~신해년 |
| 대한민국 | 113년 |
| 민국 | 120년 |
| 단기 | 4364년 |
| 불기 | 2575년 |
| 황기 | 2691년 |
| 탄소연대측정 | AP 81년 |
| 페르시아력 | 1409~1410년 |
| 이슬람력 | 1453~1454년 |
| 콥트 정교회력 | 1747~1748년 |
| 에티오피아력 | 2025~2026년 |
| 힌두력 | 5131~5132년 |
| 히브리력 | 5791~5792년 |
| 아시리아력 | 6781년 |
| 홀로세력 | 12031년 |
| 포틀랜드 패턴력 | PPR 36년 |
| 백괴력 | UCK 25.99~26.99년 |
| 디키력 | DCW 15.59~16.59년 |
| 가상에서의 표기 | |
| UED | GD 401년 |
| 제국력 | 031.M3 |
2031년은 2030년대의 수요일로 시작하는 평년이다.
- 설국열차의 배경이다.
| 2031년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음력월 | 월건 | 대소 | 음력 1일의 양력 월일 |
음력 1일 간지 |
| 1월 | 경인 | 대 | 1월 23일 | 계해 |
| 2월 | 신묘 | 소 | 2월 22일 | 계사 |
| 3월 | 임진 | 대 | 3월 23일 | 임술 |
| 윤3월 | 소 | 4월 22일 | 임진 | |
| 4월 | 계사 | 대 | 5월 21일 | 신유 |
| 5월 | 갑오 | 소 | 6월 20일 | 신묘 |
| 6월 | 을미 | 대 | 7월 19일 | 경신 |
| 7월 | 병신 | 대 | 8월 18일 | 경인 |
| 8월 | 정유 | 소 | 9월 17일 | 경신 |
| 9월 | 무술 | 대 | 10월 16일 | 기축 |
| 10월 | 기해 | 소 | 11월 15일 | 기미 |
| 11월 | 경자 | 대 | 12월 14일 | 무자 |
| 12월 | 신축 | 소 | 2032년 1월 13일 | 무오 |