58년: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{연도표|58}} | {{연도표|58}} | ||
{{기년법|58}} | {{기년법|58}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
58년은 [[50년대]]의 | 58년은 [[50년대]]의 연도이다. | ||
== 사건 == | == 사건 == | ||
2020년 9월 22일 (화) 10:59 기준 최신판
| 연도 구분 |
|---|
| 55년→56년→57년→58년→59년→60년→61년 |
| 연대 구분 |
| 30년대 → 40년대 → 50년대 → 60년대 → 70년대 |
| 세기 구분 |
| 기원전 2세기 → 기원전 1세기 → 1세기 → 2세기 → 3세기 |
| 밀레니엄 구분 |
| 기원전 → 제1천년기 → 제2천년기 |
| 서기 58년의 다른 기년법 | |
|---|---|
| 서기 | 58년 LVIII |
| 간지 | 정사년~무오년 |
| 후한 | 영평(永平) 원년 |
| 단기 | 2391년 |
| 불기 | 602년 |
| 황기 | 718년 |
| 탄소연대측정 | BP 1892년 |
| 이슬람력 | 582 BH~581 BH년 |
| 에티오피아력 | 52~53년 |
| 힌두력 | 3158~3159년 |
| 히브리력 | 3818~3819년 |
| 아시리아력 | 4808년 |
| 홀로세력 | 10058년 |
| 가상에서의 표기 | |
| 제국력 | 058.M1 |
58년은 50년대의 연도이다.
- 후한이 영평 연호를 개원했다.
- 허신
- 유강