Silent tonight: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
==[[러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌]]== | ==[[러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌]]== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center;" | | |||
! style="text-align: center;" | EASY | |||
! style="text-align: center;" | NORMAL | |||
! style="text-align: center;" | HARD | |||
! style="text-align: center;" | EXPERT | |||
! style="text-align: center;" | RANDOM | |||
! style="text-align: center;" | MASTER | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 레벨 | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 9 | |||
| style="text-align: center;" | 9 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 노트수 | |||
| style="text-align: center;" | 74 | |||
| style="text-align: center;" | 125 | |||
| style="text-align: center;" | 223 | |||
| style="text-align: center;" | 322 | |||
| style="text-align: center;" | 322 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 시간 | |||
| colspan="6" style="text-align: center;" | 2:06 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 해금조건 | |||
| colspan="6" style="text-align: center;" | 170레벨 달성 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 속성 | |||
| colspan="6" style="text-align: center;" | 퓨어 | |||
|} | |||
===익스=== | |||
:{{youtube|b3zkAzm-t0g}} | |||
<br> | |||
노잼곡. 무난하게 쉬워서 적을 말도 없다. | |||
:{{youtube|tcyymatirk4}} | |||
<br> | |||
랜덤 또한 쉽다. | |||
[[분류:러브라이브! 노래]] | [[분류:러브라이브! 노래]] | ||
[[분류:스쿠페스 9렙익스]] | |||
[[분류:스쿠페스 9렙랜덤]] | |||
