Aaaaaaaaaa: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (사용자 5명의 중간 판 154개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== | 디시위키의 2016년 통계 자료 항목입니다. | ||
과거 통계는 [[디시위키:2015년 통계|2015년 통계]]를 확인하시면 됩니다. | |||
일일 편집횟수, 문서수 증가, 회원수 증가는 모르는 관계로 0으로 표기하였습니다. 양해부탁드립니다. | |||
== 통계 == | |||
{| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
| '''현재시간''' || '''문서''' || '''일반문서''' || '''총편집''' || '''등록사용자''' || '''활동적인 사용자'''|| ''' | | '''현재시간''' || '''문서''' || '''일반문서''' || '''총편집''' || '''등록사용자''' || '''활동적인 사용자'''|| '''일일편집횟수''' || '''회원수 증가''' || '''문서수 증가''' | ||
|-|- | |-|- | ||
! 20151230 14:11:52 | ! 20151230 14:11:52 | ||
| 41번째 줄: | 46번째 줄: | ||
| 20,029 | | 20,029 | ||
| 2,510 | | 2,510 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |- |- | ||
! 20160115 12:22:30 | ! 20160115 12:22:30 | ||
| 24,125 | | 24,125 | ||
| 49번째 줄: | 56번째 줄: | ||
| 20,120 | | 20,120 | ||
| 2,552 | | 2,552 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |- |- | ||
! 20160119 14:22:02 | ! 20160119 14:22:02 | ||
| 66번째 줄: | 76번째 줄: | ||
| 20,492 | | 20,492 | ||
| 2,728 | | 2,728 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |||
! 20160125 15:32:53 | |||
| 24,847 | |||
| 72,983 | |||
| 614,778 | |||
| 20,776 | |||
| 2,810 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |||
! 20160202 10:02:28 | |||
| 25,569 | |||
| 74,584 | |||
| 632,969 | |||
| 21,349 | |||
| 2,929 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |||
! 20160203 18:17:15 | |||
| 25,751 | |||
| 74,880 | |||
| 635,981 | |||
| 21,452 | |||
| 2,947 | |||
| 3015 | |||
| 103 | |||
| 182 | |||
|- |- | |||
! 20160211 19:34:17 | |||
| 26,581 | |||
| 76,507 | |||
| 653,711 | |||
| 21,932 | |||
| 3,024 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |||
! 20160217 16:32:53 | |||
| 27,211 | |||
| 77,635 | |||
| 668,084 | |||
| 22,378 | |||
| 3,043 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |||
! 20160219 17:14:01 | |||
| 27,428 | |||
| 78,044 | |||
| 672,774 | |||
| 22,492 | |||
| 3,012 | |||
| 882 | |||
| 23 | |||
| 45 | |||
|- |- | |||
! 20160220 00:06:59 | |||
| 27,473 | |||
| 78,156 | |||
| 673,658 | |||
| 22,515 | |||
| 3,012 | |||
| 1745 | |||
| 48 | |||
| 85 | |||
|- |- | |||
! 20160221 00:06:56 | |||
| 27,559 | |||
| 78,328 | |||
| 676,295 | |||
| 22,594 | |||
| 2,993 | |||
| 2585 | |||
| 62 | |||
| 76 | |||
|- |- | |||
! 20160222 00:07:01 | |||
| 27,636 | |||
| 78,507 | |||
| 678,881 | |||
| 22,656 | |||
| 3,015 | |||
| 3212 | |||
| 91 | |||
| 111 | |||
|- |- | |||
! 20160223 10:47:28 | |||
| 27,747 | |||
| 78,737 | |||
| 682,093 | |||
| 22,747 | |||
| 3,083 | |||
| 2751 | |||
| 84 | |||
| 107 | |||
|- |- | |||
! 20160224 09:31:30 | |||
| 27,854 | |||
| 78,953 | |||
| 684,844 | |||
| 22,831 | |||
| 3,086 | |||
| 2211 | |||
| 44 | |||
| 62 | |||
|- |- | |||
! 20160225 00:06:53 | |||
| 27,916 | |||
| 79,114 | |||
| 687,055 | |||
| 22,875 | |||
| 3,086 | |||
| 2977 | |||
| 79 | |||
| 92 | |||
|- |- | |||
! 20160226 00:06:56 | |||
| 28,008 | |||
| 79,278 | |||
| 690,032 | |||
| 22,954 | |||
| 3,075 | |||
| 3426 | |||
| 72 | |||
| 127 | |||
|- |- | |||
! 20160227 00:06:56 | |||
| 28,135 | |||
| 79,524 | |||
| 693,459 | |||
| 23,026 | |||
| 3,098 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |||
! 20160229 00:06:49 | |||
| 28,349 | |||
| 80,013 | |||
| 698,940 | |||
| 23,182 | |||
| 3,123 | |||
| 3748 | |||
| 59 | |||
| 131 | |||
|- |- | |||
! 20160301 00:06:50 | |||
| 28,480 | |||
| 80,333 | |||
| 702,688 | |||
| 23,241 | |||
| 3,143 | |||
| 2863 | |||
| 68 | |||
| 116 | |||
|- |- | |||
! 20160302 00:06:53 | |||
| 28,596 | |||
| 80,573 | |||
| 705,551 | |||
| 23,309 | |||
| 3,180 | |||
| 2033 | |||
| 66 | |||
| 64 | |||
|- |- | |||
! 20160303 00:06:54 | |||
| 28,660 | |||
| 80,750 | |||
| 707,584 | |||
| 23,375 | |||
| 3,165 | |||
| 1711 | |||
| 51 | |||
| 41 | |||
|- |- | |||
! 20160304 00:06:53 | |||
| 28,701 | |||
| 80,871 | |||
| 709,295 | |||
| 23,426 | |||
| 3,156 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |||
! 20160306 13:36:33 | |||
| 28,911 | |||
| 81,309 | |||
| 714,673 | |||
| 23,584 | |||
| 3,157 | |||
| 1820 | |||
| 53 | |||
| 50 | |||
|- |- | |||
! 20160307 00:06:57 | |||
| 28,961 | |||
| 81,441 | |||
| 716,493 | |||
| 23,637 | |||
| 3,157 | |||
| 2335 | |||
| 59 | |||
| 67 | |||
|- |- | |||
! 20160308 09:40:47 | |||
| 29,028 | |||
| 81,598 | |||
| 718,828 | |||
| 23,696 | |||
| 3,198 | |||
| 1778 | |||
| 42 | |||
| 45 | |||
|- |- | |||
! 20160309 00:06:51 | |||
| 29,073 | |||
| 81,669 | |||
| 720,606 | |||
| 23,738 | |||
| 3,198 | |||
| 1866 | |||
| 49 | |||
| 27 | |||
|- |- | |||
! 20160310 00:06:53 | |||
| 29,100 | |||
| 81,761 | |||
| 722,472 | |||
| 23,787 | |||
| 3,176 | |||
| 1645 | |||
| 52 | |||
| 33 | |||
|- |- | |||
! 20160311 00:06:57 | |||
| 29,133 | |||
| 81,864 | |||
| 724,117 | |||
| 23,839 | |||
| 3,191 | |||
| 1936 | |||
| 46 | |||
| 64 | |||
|- |- | |||
! 20160312 00:06:57 | |||
| 29,197 | |||
| 81,989 | |||
| 726,053 | |||
| 23,885 | |||
| 3,186 | |||
| 2302 | |||
| 40 | |||
| 85 | |||
|- |- | |||
! 20160313 00:06:57 | |||
| 29,282 | |||
| 82,197 | |||
| 728,355 | |||
| 23,925 | |||
| 3,164 | |||
| 2295 | |||
| 60 | |||
| 78 | |||
|- |- | |||
! 20160314 00:06:55 | |||
| 29,360 | |||
| 82,375 | |||
| 730,650 | |||
| 23,985 | |||
| 3,160 | |||
| 1953 | |||
| 62 | |||
| 53 | |||
|- |- | |||
! 20160315 00:06:52 | |||
| 29,413 | |||
| 82,500 | |||
| 732,603 | |||
| 24,047 | |||
| 3,155 | |||
| 1544 | |||
| 46 | |||
| 38 | |||
|- |- | |||
! 20160316 00:06:53 | |||
| 29,451 | |||
| 82,583 | |||
| 734,147 | |||
| 24,093 | |||
| 3,109 | |||
| 1517 | |||
| 55 | |||
| 108 | |||
|- |- | |||
! 20160317 00:06:59 | |||
| 29,559 | |||
| 82,682 | |||
| 735,664 | |||
| 24,148 | |||
| 3,081 | |||
| 1488 | |||
| 42 | |||
| 25 | |||
|- |- | |||
! 20160318 00:06:55 | |||
| 29,584 | |||
| 82,750 | |||
| 737,152 | |||
| 24,190 | |||
| 3,059 | |||
| 1486 | |||
| 61 | |||
| 51 | |||
|- |- | |||
! 20160319 00:06:57 | |||
| 29,635 | |||
| 82,856 | |||
| 738,638 | |||
| 24,251 | |||
| 3,051 | |||
| 2118 | |||
| 60 | |||
| 52 | |||
|- |- | |||
! 20160320 00:06:57 | |||
| 29,687 | |||
| 82,970 | |||
| 740,756 | |||
| 24,311 | |||
| 3,046 | |||
| 2496 | |||
| 59 | |||
| 105 | |||
|- |- | |||
! 20160321 00:06:59 | |||
| 29,792 | |||
| 83,159 | |||
| 743,252 | |||
| 24,370 | |||
| 3,036 | |||
| 1655 | |||
| 40 | |||
| 56 | |||
|- |- | |||
! 20160322 00:06:58 | |||
| 29,848 | |||
| 83,260 | |||
| 744,907 | |||
| 24,410 | |||
| 3,014 | |||
| 1581 | |||
| 45 | |||
| 62 | |||
|- |- | |||
! 20160323 00:07:00 | |||
| 29,910 | |||
| 83,380 | |||
| 746,488 | |||
| 24,455 | |||
| 3,017 | |||
| 1568 | |||
| 57 | |||
| 61 | |||
|- |- | |||
! 20160324 00:06:59 | |||
| 29,971 | |||
| 83,453 | |||
| 748,056 | |||
| 24,512 | |||
| 3,015 | |||
| 1589 | |||
| 42 | |||
| 63 | |||
|- |- | |||
! 20160325 00:07:02 | |||
| 30,034 | |||
| 83,553 | |||
| 749,645 | |||
| 24,554 | |||
| 2,991 | |||
| 1417 | |||
| 37 | |||
| 27 | |||
|- |- | |||
! 20160326 00:07:08 | |||
| 30,061 | |||
| 83,638 | |||
| 751,063 | |||
| 24,591 | |||
| 2,938 | |||
| 2190 | |||
| 35 | |||
| 46 | |||
|- |- | |||
! 20160327 00:07:03 | |||
| 30,107 | |||
| 83,761 | |||
| 753,253 | |||
| 24,626 | |||
| 2,917 | |||
| 2239 | |||
| 61 | |||
| 75 | |||
|- |- | |||
! 20160328 00:07:05 | |||
| 30,182 | |||
| 84,010 | |||
| 755,492 | |||
| 24,687 | |||
| 2,870 | |||
| 1641 | |||
| 43 | |||
| 43 | |||
|- |- | |||
! 20160329 00:07:06 | |||
| 30,225 | |||
| 84,169 | |||
| 757,133 | |||
| 24,730 | |||
| 2,829 | |||
| 1789 | |||
| 57 | |||
| 74 | |||
|- |- | |||
! 20160330 00:07:06 | |||
| 30,299 | |||
| 84,307 | |||
| 758,922 | |||
| 24,787 | |||
| 2,809 | |||
| 2022 | |||
| 64 | |||
| 70 | |||
|- |- | |||
! 20160331 00:07:07 | |||
| 30,369 | |||
| 84,461 | |||
| 760,944 | |||
| 24,851 | |||
| 2,783 | |||
| 1718 | |||
| 47 | |||
| 52 | |||
|- |- | |||
! 20160401 00:07:25 | |||
| 30,421 | |||
| 84,618 | |||
| 762,663 | |||
| 24,898 | |||
| 2,755 | |||
| 1521 | |||
| 45 | |||
| 57 | |||
|- |- | |||
! 20160402 00:07:22 | |||
| 30,478 | |||
| 84,736 | |||
| 764,184 | |||
| 24,943 | |||
| 2,733 | |||
| 1805 | |||
| 47 | |||
| 84 | |||
|- |- | |||
! 20160403 00:07:26 | |||
| 30,562 | |||
| 84,900 | |||
| 765,989 | |||
| 24,990 | |||
| 2,728 | |||
| 2162 | |||
| 45 | |||
| 84 | |||
|- |- | |||
! 20160404 00:07:30 | |||
| 30,646 | |||
| 85,137 | |||
| 768,151 | |||
| 25,035 | |||
| 2,722 | |||
| 1881 | | 1881 | ||
| 69 | |||
| 78 | |||
|- |- | |||
! 20160405 00:06:53 | |||
| 30,724 | |||
| 85,251 | |||
| 770,032 | |||
| 25,104 | |||
| 2,719 | |||
| 2070 | |||
| 39 | |||
| 72 | |||
|- |- | |||
! 20160406 00:06:54 | |||
| 30,796 | |||
| 85,423 | |||
| 772,102 | |||
| 25,143 | |||
| 2,690 | |||
| 1900 | |||
| 54 | | 54 | ||
| 41 | |||
|- |- | |||
! 20160407 00:06:56 | |||
| 30,837 | |||
| 85,527 | |||
| 774,002 | |||
| 25,197 | |||
| 2,666 | |||
| 1879 | |||
| 49 | |||
| 49 | |||
|- |- | |||
! 20160408 00:06:53 | |||
| 30,886 | |||
| 85,735 | |||
| 775,881 | |||
| 25,246 | |||
| 2,662 | |||
| 2741 | |||
| 64 | |||
| 83 | |||
|- |- | |||
! 20160409 00:06:52 | |||
| 30,969 | |||
| 85,936 | |||
| 778,622 | |||
| 25,310 | |||
| 2,652 | |||
| 2550 | |||
| 48 | |||
| 121 | |||
|- |- | |||
! 20160410 00:06:59 | |||
| 31,090 | |||
| 86,159 | |||
| 781,172 | |||
| 25,358 | |||
| 2,670 | |||
| 3159 | |||
| 63 | |||
| 105 | |||
|- |- | |||
! 20160411 00:06:57 | |||
| 31,195 | |||
| 86,429 | |||
| 784,331 | |||
| 25,421 | |||
| 2,651 | |||
| 1775 | |||
| 47 | |||
| 51 | |||
|- |- | |||
! 20160412 00:06:58 | |||
| 31,246 | |||
| 86,562 | |||
| 786,106 | |||
| 25,468 | |||
| 2,692 | |||
| 1829 | |||
| 56 | |||
| 39 | |||
|- |- | |||
! 20160413 00:07:02 | |||
| 31,285 | |||
| 86,733 | |||
| 787,935 | |||
| 25,524 | |||
| 2,677 | |||
| 2014 | |||
| 40 | |||
| 60 | |||
|- |- | |||
! 20160414 00:07:08 | |||
| 31,345 | |||
| 86,930 | |||
| 789,949 | |||
| 25,564 | |||
| 2,666 | |||
| 1436 | |||
| 31 | |||
| 35 | |||
|- |- | |||
! 20160415 00:07:16 | |||
| 31,380 | |||
| 87,031 | |||
| 791,385 | |||
| 25,595 | |||
| 2,639 | |||
| 1705 | |||
| 27 | |||
| 57 | |||
|- |- | |||
! 20160416 00:07:14 | |||
| 31,437 | |||
| 87,196 | |||
| 793,090 | |||
| 25,622 | |||
| 2,639 | |||
| 2253 | |||
| 44 | |||
| 80 | |||
|- |- | |||
! 20160417 00:07:16 | |||
| 31,517 | |||
| 87,522 | |||
| 795,343 | |||
| 25,666 | |||
| 2,655 | |||
| 2411 | |||
| 64 | |||
| 121 | |||
|- |- | |||
! 20160418 00:07:02 | |||
| 31,638 | |||
| 87,810 | |||
| 797,754 | |||
| 25,730 | |||
| 2,653 | |||
| 1927 | |||
| 49 | |||
| 80 | |||
|- |- | |||
! 20160419 00:06:56 | |||
| 31,718 | |||
| 87,915 | |||
| 799,681 | |||
| 25,779 | |||
| 2,639 | |||
| 1848 | |||
| 39 | |||
| 109 | |||
|- |- | |||
! 20160420 00:06:59 | |||
| 31,827 | |||
| 88,129 | |||
| 801,529 | |||
| 25,818 | |||
| 2,639 | |||
| 1820 | |||
| 63 | |||
| 76 | |||
|- |- | |||
! 20160421 00:06:59 | |||
| 31,903 | |||
| 88,337 | |||
| 803,350 | |||
| 25,881 | |||
| 2,599 | |||
| 1861 | |||
| 38 | |||
| 63 | |||
|- |- | |||
! 20160422 00:07:00 | |||
| 31,966 | |||
| 88,460 | |||
| 805,211 | |||
| 25,919 | |||
| 2,603 | |||
| 2081 | |||
| 53 | |||
| 41 | |||
|- |- | |||
! 20160423 00:07:02 | |||
| 32,007 | |||
| 88,571 | |||
| 807,292 | |||
| 25,972 | |||
| 2,606 | |||
| 3606 | |||
| 52 | |||
| 91 | |||
|- |- | |||
! 20160424 00:07:04 | |||
| 32,098 | |||
| 88,805 | |||
| 810,899 | |||
| 26,024 | |||
| 2,612 | |||
| 2981 | |||
| 71 | |||
| 113 | |||
|- |- | |||
! 20160425 00:07:10 | |||
| 32,211 | |||
| 89,062 | |||
| 813,880 | |||
| 26,095 | |||
| 2,644 | |||
| 2279 | |||
| 82 | |||
| 62 | |||
|- |- | |||
! 20160426 00:07:03 | |||
| 32,273 | |||
| 89,349 | |||
| 816,159 | |||
| 26,177 | |||
| 2,681 | |||
| 2033 | |||
| 56 | |||
| 55 | |||
|- |- | |||
! 20160427 00:07:11 | |||
| 32,328 | |||
| 89,531 | |||
| 818,192 | |||
| 26,233 | |||
| 2,684 | |||
| 1447 | |||
| 47 | |||
| 42 | |||
|- |- | |||
! 20160428 00:07:10 | |||
| 32,370 | |||
| 89,631 | |||
| 819,640 | |||
| 26,280 | |||
| 2,688 | |||
| 1718 | |||
| 48 | |||
| 71 | | 71 | ||
|- |- | |- |- | ||
! | ! 20160429 00:07:07 | ||
| | | 32,441 | ||
| | | 89,813 | ||
| | | 821,358 | ||
| | | 26,328 | ||
| 2, | | 2,678 | ||
| | | 1545 | ||
| | | 36 | ||
| 62 | |||
|- |- | |||
! 20160430 00:06:53 | |||
| 32,503 | |||
| 89,929 | |||
| 822,904 | |||
| 26,364 | |||
| 2,663 | |||
| 1795 | |||
| 44 | |||
| 79 | |||
|- |- | |||
! 20160501 00:06:58 | |||
| 32,582 | |||
| 90,127 | |||
| 824,699 | |||
| 26,408 | |||
| 2,656 | |||
| 1794 | |||
| 65 | |||
| 71 | | 71 | ||
|- |- | |- |- | ||
! | ! 20160502 00:07:03 | ||
| 24, | | 32,653 | ||
| | | 90,256 | ||
| | | 826,493 | ||
| | | 26,473 | ||
| 2, | | 2,664 | ||
| 1398 | |||
| 39 | |||
| 69 | |||
|- |- | |||
! 20160503 00:06:54 | |||
| 32,722 | |||
| 90,386 | |||
| 827,891 | |||
| 26,512 | |||
| 2,681 | |||
| 1372 | |||
| 46 | |||
| 43 | |||
|- |- | |||
! 20160504 00:07:03 | |||
| 32,765 | |||
| 90,497 | |||
| 829,263 | |||
| 26,558 | |||
| 2,679 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
! 20160505 01:35:39 | |||
| 32,834 | |||
| 90,593 | |||
| 830,670 | |||
| 26,613 | |||
| 2,674 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
! 20160506 02:05:54 | |||
| 32,878 | |||
| 90,693 | |||
| 832,252 | |||
| 26,665 | |||
| 2,700 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
! 20160507 00:08:26 | |||
| 32,934 | |||
| 90,807 | |||
| 833,843 | |||
| 26,708 | |||
| 2,713 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
! 20160509 00:11:29 | |||
| 33,100 | |||
| 91,194 | |||
| 838,249 | |||
| 26,799 | |||
| 2,714 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
! 20160511 00:36:33 | |||
| 33,191 | |||
| 91,454 | |||
| 841,792 | |||
| 26,908 | |||
| 2,711 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |||
! 20180118 15:11:35 | |||
| 57,232 | |||
| 156,966 | |||
| 1,894,770 | |||
| 48,607 | |||
| 2,084 | |||
| 380 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
|- |- | |||
! 20180121 18:09:24 | |||
| 57,243 | |||
| 157,007 | |||
| 1,895,150 | |||
| 48,617 | |||
| 2,084 | |||
| 4657 | |||
| 101 | |||
| 116 | |||
|- |- | |||
! 20180122 11:41:42 | |||
| 57,359 | |||
| 157,369 | |||
| 1,899,807 | |||
| 48,718 | |||
| 2,109 | |||
| 4660 | |||
| 101 | |||
| 116 | |||
|- |- | |||
! 20180122 11:43:20 | |||
| 57,359 | |||
| 157,369 | |||
| 1,899,810 | |||
| 48,718 | |||
| 2,109 | |||
| 4661 | |||
| 101 | |||
| 116 | |||
|- |- | |||
! 20180122 11:43:23 | |||
| 57,359 | |||
| 157,369 | |||
| 1,899,811 | |||
| 48,718 | |||
| 2,109 | |||
| 1533 | |||
| 37 | |||
| 53 | |||
|- |- | |||
! 20180123 10:13:46 | |||
| 57,412 | |||
| 157,437 | |||
| 1,901,340 | |||
| 48,755 | |||
| 2,128 | |||
| 1030 | |||
| 17 | |||
| 26 | |||
|- |- | |||
! 20180124 00:01:29 | |||
| 57,438 | |||
| 157,516 | |||
| 1,902,370 | |||
| 48,772 | |||
| 2,136 | |||
| 2438 | |||
| 61 | |||
| 46 | |||
|- |- | |||
! 20180125 18:31:07 | |||
| 57,484 | |||
| 157,550 | |||
| 1,904,808 | |||
| 48,833 | |||
| 2,130 | |||
| 478 | |||
| 13 | |||
| 11 | |||
|- |- | |||
! 20180126 00:01:27 | |||
| 57,495 | |||
| 157,595 | |||
| 1,905,286 | |||
| 48,846 | |||
| 2,135 | |||
| 1362 | |||
| 28 | |||
| 24 | |||
|- |- | |||
! 20180127 00:01:27 | |||
| 57,519 | |||
| 157,675 | |||
| 1,906,648 | |||
| 48,874 | |||
| 2,160 | |||
| 1682 | |||
| 31 | |||
| 92 | |||
|- |- | |||
! 20180128 00:01:25 | |||
| 57,611 | |||
| 157,928 | |||
| 1,908,330 | |||
| 48,905 | |||
| 2,161 | |||
| 1877 | |||
| 34 | |||
| 42 | |||
|- |- | |||
! 20180129 00:01:28 | |||
| 57,653 | |||
| 158,030 | |||
| 1,910,208 | |||
| 48,939 | |||
| 2,193 | |||
| 1550 | |||
| 35 | |||
| 37 | |||
|- |- | |||
! 20180130 00:01:30 | |||
| 57,690 | |||
| 158,149 | |||
| 1,911,759 | |||
| 48,974 | |||
| 2,192 | |||
| 1953 | |||
| 37 | |||
| 52 | |||
|- |- | |||
! 20180131 00:01:27 | |||
| 57,742 | |||
| 158,302 | |||
| 1,913,712 | |||
| 49,011 | |||
| 2,195 | |||
| 1473 | |||
| 39 | |||
| 39 | |||
|- |- | |||
! 20180201 00:01:27 | |||
| 57,781 | |||
| 158,409 | |||
| 1,915,185 | |||
| 49,050 | |||
| 2,199 | |||
| 1767 | |||
| 40 | |||
| 57 | |||
|- |- | |||
! 20180202 00:01:33 | |||
| 57,838 | |||
| 158,592 | |||
| 1,916,952 | |||
| 49,090 | |||
| 2,210 | |||
| 1700 | |||
| 21 | |||
| 58 | |||
|- |- | |||
! 20180203 00:01:28 | |||
| 57,896 | |||
| 158,735 | |||
| 1,918,653 | |||
| 49,111 | |||
| 2,207 | |||
| 1436 | |||
| 28 | |||
| 21 | |||
|- |- | |||
! 20180204 00:01:34 | |||
| 57,917 | |||
| 158,817 | |||
| 1,920,089 | |||
| 49,139 | |||
| 2,175 | |||
| 1413 | |||
| 34 | |||
| 22 | |||
|- |- | |||
! 20180205 00:01:27 | |||
| 57,939 | |||
| 158,887 | |||
| 1,921,502 | |||
| 49,173 | |||
| 2,181 | |||
| 1422 | |||
| 28 | |||
| 23 | |||
|- |- | |||
! 20180206 00:01:22 | |||
| 57,962 | |||
| 158,967 | |||
| 1,922,924 | |||
| 49,201 | |||
| 2,186 | |||
| 1499 | |||
| 33 | |||
| 25 | |||
|- |- | |||
! 20180207 00:01:37 | |||
| 57,987 | |||
| 159,063 | |||
| 1,924,423 | |||
| 49,234 | |||
| 2,175 | |||
| 1574 | |||
| 38 | |||
| 26 | |||
|- |- | |||
! 20180208 00:01:29 | |||
| 58,013 | |||
| 159,183 | |||
| 1,925,997 | |||
| 49,272 | |||
| 2,181 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |||
! 20180210 00:01:33 | |||
| 58,089 | |||
| 159,505 | |||
| 1,928,748 | |||
| 49,326 | |||
| 2,151 | |||
| 1357 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
|- |- | |||
! 20180211 00:01:26 | |||
| 58,129 | |||
| 159,636 | |||
| 1,930,105 | |||
| 49,356 | |||
| 2,132 | |||
| 1544 | |||
| 35 | |||
| 43 | |||
|- |- | |||
! 20180212 00:01:22 | |||
| 58,172 | |||
| 159,747 | |||
| 1,931,649 | |||
| 49,391 | |||
| 2,132 | |||
| 1720 | |||
| 35 | |||
| 23 | |||
|- |- | |||
! 20180213 00:01:20 | |||
| 58,195 | |||
| 159,841 | |||
| 1,933,369 | |||
| 49,426 | |||
| 2,132 | |||
| 1647 | |||
| 34 | |||
| 11 | |||
|- |- | |||
! 20180214 00:01:32 | |||
| 58,206 | |||
| 159,914 | |||
| 1,935,016 | |||
| 49,460 | |||
| 2,133 | |||
| 2083 | |||
| 35 | |||
| 31 | |||
|- |- | |||
! 20180215 00:01:47 | |||
| 58,237 | |||
| 160,046 | |||
| 1,937,099 | |||
| 49,495 | |||
| 2,116 | |||
| 1234 | |||
| 31 | |||
| 5 | |||
|- |- | |||
! 20180216 00:01:24 | |||
| 58,242 | |||
| 160,101 | |||
| 1,938,333 | |||
| 49,526 | |||
| 2,110 | |||
| 1285 | |||
| 27 | |||
| 5 | |||
|- |- | |||
! 20180217 00:01:26 | |||
| 58,247 | |||
| 160,143 | |||
| 1,939,618 | |||
| 49,553 | |||
| 2,093 | |||
| 1544 | |||
| 25 | |||
| 40 | |||
|- |- | |||
! 20180218 00:01:28 | |||
| 58,287 | |||
| 160,264 | |||
| 1,941,162 | |||
| 49,578 | |||
| 2,067 | |||
| 1692 | |||
| 41 | |||
| 21 | |||
|- |- | |||
! 20180219 00:01:29 | |||
| 58,308 | |||
| 160,361 | |||
| 1,942,854 | |||
| 49,619 | |||
| 2,076 | |||
| 1540 | |||
| 35 | |||
| 19 | |||
|- |- | |||
! 20180220 00:01:20 | |||
| 58,327 | |||
| 160,453 | |||
| 1,944,394 | |||
| 49,654 | |||
| 2,078 | |||
| 1750 | |||
| 41 | |||
| 53 | |||
|- |- | |||
! 20180221 00:01:37 | |||
| 58,380 | |||
| 160,631 | |||
| 1,946,144 | |||
| 49,695 | |||
| 2,069 | |||
| 1780 | |||
| 37 | |||
| 58 | |||
|- |- | |||
! 20180222 00:01:35 | |||
| 58,438 | |||
| 160,817 | |||
| 1,947,924 | |||
| 49,732 | |||
| 2,056 | |||
| 1803 | |||
| 37 | |||
| 63 | |||
|- |- | |||
! 20180223 00:01:27 | |||
| 58,501 | |||
| 160,968 | |||
| 1,949,727 | |||
| 49,769 | |||
| 2,062 | |||
| 1612 | |||
| 17 | |||
| 45 | |||
|- |- | |||
! 20180224 00:01:54 | |||
| 58,546 | |||
| 161,139 | |||
| 1,951,339 | |||
| 49,786 | |||
| 2,062 | |||
| 1764 | |||
| 25 | |||
| 56 | |||
|- |- | |||
! 20180225 00:01:42 | |||
| 58,602 | |||
| 161,319 | |||
| 1,953,103 | |||
| 49,811 | |||
| 2,064 | |||
| 1606 | |||
| 27 | |||
| -45 | |||
|- |- | |||
! 20180226 00:01:29 | |||
| 58,557 | |||
| 161,354 | |||
| 1,954,709 | |||
| 49,838 | |||
| 2,065 | |||
| 1806 | |||
| 25 | |||
| 44 | |||
|- |- | |||
! 20180227 00:01:22 | |||
| 58,601 | |||
| 161,546 | |||
| 1,956,515 | |||
| 49,863 | |||
| 2,066 | |||
| 1511 | |||
| 33 | |||
| 21 | |||
|- |- | |||
! 20180228 00:01:26 | |||
| 58,622 | |||
| 161,637 | |||
| 1,958,026 | |||
| 49,896 | |||
| 2,066 | |||
| 1549 | |||
| 47 | |||
| 30 | |||
|- |- | |||
! 20180301 00:01:26 | |||
| 58,652 | |||
| 161,753 | |||
| 1,959,575 | |||
| 49,943 | |||
| 2,083 | |||
| 1354 | |||
| 29 | |||
| 38 | |||
|- |- | |||
! 20180302 00:01:34 | |||
| 58,690 | |||
| 161,873 | |||
| 1,960,929 | |||
| 49,972 | |||
| 2,072 | |||
| 1257 | |||
| 21 | |||
| 24 | |||
|- |- | |||
! 20180303 00:01:27 | |||
| 58,714 | |||
| 161,938 | |||
| 1,962,186 | |||
| 49,993 | |||
| 2,066 | |||
| 1328 | |||
| 31 | |||
| 29 | |||
|- |- | |||
! 20180304 00:01:30 | |||
| 58,743 | |||
| 161,986 | |||
| 1,963,514 | |||
| 50,024 | |||
| 2,055 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |||
! 20180809 09:50:46 | |||
| 62,871 | |||
| 173,990 | |||
| 2,155,354 | |||
| 53,795 | |||
| 1,634 | |||
|} | |} | ||
2018년 8월 9일 (목) 09:50 기준 최신판
디시위키의 2016년 통계 자료 항목입니다. 과거 통계는 2015년 통계를 확인하시면 됩니다.
일일 편집횟수, 문서수 증가, 회원수 증가는 모르는 관계로 0으로 표기하였습니다. 양해부탁드립니다.
