후쿠이 현: 두 판 사이의 차이
K-위키
옛@Theflare (토론) 편집 요약 없음 |
6주년 기념 반달러(토론)의 편집을 165.229.141.109의 마지막 판으로 되돌림 |
||
| (사용자 5명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{일본의 도도부현}} | |||
{{깡촌}} | |||
{| class="wikitable collapsible" border="1" table align=right | {| class="wikitable collapsible" border="1" table align=right | ||
|- | |- | ||
| 21번째 줄: | 23번째 줄: | ||
후쿠이는 일본 [[칸사이]] 지방의 시골촌이다. 일본에서도 존재가 투명하다. 칸사이라서 일단 칸사이벤을 조금 쓴다. 자기네 방언도 있는 것 같다. | 후쿠이는 일본 [[칸사이]] 지방의 시골촌이다. 일본에서도 존재가 투명하다. 칸사이라서 일단 칸사이벤을 조금 쓴다. 자기네 방언도 있는 것 같다. | ||
옛날 이름은 에치젠(越前)이다. 어디서 많이 들어봤다 싶으면 넌 파오후이다. | |||
칸사이는 사철천국답게 철도가 정말 잘 돼 있는데 여긴 동해랑 마주보고 있고 산간지방이라 진짜 개씹노답이다. 오사카나 고베처럼 여기저기 전철로 다닐 수 있다고 생각하면 망한다. | 칸사이는 사철천국답게 철도가 정말 잘 돼 있는데 여긴 동해랑 마주보고 있고 산간지방이라 진짜 개씹노답이다. 오사카나 고베처럼 여기저기 전철로 다닐 수 있다고 생각하면 망한다. | ||
2021년 6월 1일 (화) 18:14 기준 최신판
| 도(都) | ||||||
| 도(道) | ||||||
| 부(府) | ||||||
| 현(県) | ||||||
| 음메에에- 이곳은 깡촌, 즉 존나 시골입니다. 이곳은 인프라도 없고, 살기도 안좋은 시골 그 자체입니다. 그러나 자연인이 되기에는 매우 좋은 곳입니다! |
| 후쿠이 현 福井県 | |
| 일본의 도도부현 | |
|---|---|
| 지역 | 츄부 |
| 도청소재지 | 후쿠이 |
| 인구(2014) | 806,314 ▼-1.9%(2005-10) |
| 면적 | 4,190km2 |
| 1인당 현민소득(2011) | ¥ 2,841,000 |
후쿠이는 일본 칸사이 지방의 시골촌이다. 일본에서도 존재가 투명하다. 칸사이라서 일단 칸사이벤을 조금 쓴다. 자기네 방언도 있는 것 같다.
옛날 이름은 에치젠(越前)이다. 어디서 많이 들어봤다 싶으면 넌 파오후이다.
칸사이는 사철천국답게 철도가 정말 잘 돼 있는데 여긴 동해랑 마주보고 있고 산간지방이라 진짜 개씹노답이다. 오사카나 고베처럼 여기저기 전철로 다닐 수 있다고 생각하면 망한다.
버스도 40분~1시간에 한 대 다닌다.
여기로 여행을 가고 싶다면 차가 필요하다. 차가 없으면 좆도 아무것도 할 수 없는 오지탐방을 해야 된다.
메밀요리가 유명하고 산골인 게 딱 감자국 느낌이 난다. 무즙 소바가 유명한데 현지인 친구놈이 먹어보래서 먹어봤더니 맛은 별로다.
주요 관광지는 에이헤이지(사찰), 토진보가 있다. 토진보는 일본 최고의 자살명소이다.