틀:도: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
NEWSplendid (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
| (사용자 5명의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude>{{알림 상자 | <onlyinclude>{{알림 상자 | ||
|색 = yellow | |색 = yellow | ||
|배경색= white | |배경색 = white | ||
|제목색 = black | |||
|제목색=black | |제목 = <big>이 문서는 특정 분야에서 도를 닦고 깨달음을 얻으신 분에 대해 다룹니다.</big> | ||
|제목= <big>이 문서는 특정 분야에서 도를 닦고 깨달음을 얻으신 분에 대해 다룹니다.</big> | |본문 = 이 분야에서 이분만큼이나 도를 닦고 수련하여 통달하신 분은 거의 없습니다.<br>이분의 말씀은 진리이자 불변의 법칙과도 같습니다.<br>디시위키 이용자들은 이분의 말씀에 반박하는 것에 대해 다시 한 번 생각해 주십시오. | ||
|본문= 이 분야에서 | |||
이분의 말씀은 진리이자 불변의 법칙과도 같습니다. | |||
디시위키 이용자들은 | |||
|왼쪽 그림 = 도.png | |왼쪽 그림 = 도.png | ||
|왼쪽 그림 크기 = 75픽셀 | |왼쪽 그림 크기 = 75픽셀 | ||
|오른쪽 그림 = Seiga.jpg | |||
|오른쪽 그림 크기 = 85픽셀 | |||
}}[[분류:道]]</onlyinclude> | }}[[분류:道]]</onlyinclude> | ||
[[분류:틀]] | |||
2026년 1월 25일 (일) 14:00 기준 최신판
| 이 문서는 특정 분야에서 도를 닦고 깨달음을 얻으신 분에 대해 다룹니다. 이 분야에서 이분만큼이나 도를 닦고 수련하여 통달하신 분은 거의 없습니다. 이분의 말씀은 진리이자 불변의 법칙과도 같습니다. 디시위키 이용자들은 이분의 말씀에 반박하는 것에 대해 다시 한 번 생각해 주십시오. |