1031년: 두 판 사이의 차이
보이기
새 문서: {{연도표|1031}} {{기년법|1031}} == 개요 == {{PAGENAME}}은 1030년대의 연도이다. == 사건 == * 프랑스 대기근이 일어났다. * 코르도바 칼리프국이... |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
== 사건 == | == 사건 == | ||
* 프랑스 대기근이 일어났다. | * 프랑스 대기근이 일어났다. | ||
* 코르도바 | * [[후우마이야 왕조|코르도바 칼리파국]]이 멸망했다. | ||
* [[7월 20일]] - [[앙리 1세]]가 프랑스 왕으로 즉위했다. | * [[7월 20일]] - [[앙리 1세]]가 프랑스 왕으로 즉위했다. | ||
== 출생 == | == 출생 == | ||
== 사망 == | == 사망 == | ||
2021년 8월 13일 (금) 02:23 기준 최신판
| 연도 구분 |
|---|
| 1028년→1029년→1030년→1031년→1032년→1033년→1034년 |
| 연대 구분 |
| 1010년대 → 1020년대 → 1030년대 → 1040년대 → 1050년대 |
| 세기 구분 |
| 9세기 → 10세기 → 11세기 → 12세기 → 13세기 |
| 밀레니엄 구분 |
| 제1천년기 → 제2천년기 → 제3천년기 |
| 서기 1031년의 다른 기년법 | |
|---|---|
| 서기 | 1031년 MXXXI |
| 간지 | 경오년~신미년 |
| 요 | 태평(太平) 11년, 경복(景福) 원년 |
| 송 | 천성(天聖) 9년 |
| 일본 | 조겐(長元) 4년 |
| 단기 | 3364년 |
| 불기 | 1575년 |
| 황기 | 1691년 |
| 탄소연대측정 | BP 919년 |
| 페르시아력 | 409~410년 |
| 이슬람력 | 422~423년 |
| 콥트 정교회력 | 747~748년 |
| 에티오피아력 | 1025~1026년 |
| 힌두력 | 4131~4132년 |
| 히브리력 | 4791~4792년 |
| 아시리아력 | 5781년 |
| 홀로세력 | 11031년 |
| 가상에서의 표기 | |
| 제국력 | 031.M2 |
1031년은 1030년대의 연도이다.