176cm: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
|||
| (사용자 8명의 중간 판 37개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{키}} | {{키}} | ||
== 남자키 == | |||
{{적절}} | {{적절}} | ||
[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Average_human_height_by_country 한국 젊은 남성의 평균키이다.] | |||
중년 남성보다는 크다. | |||
한국인 유전자로 클 수 있는 176cm이다. | |||
한국이 다민족국가가 되지 않는 한 평균키는 176에서 정체될거다. | |||
당장 '''우리보다 1인당 GDP가 높은 [[일본]] 조차 우리보다 작다.''' | |||
[https://archive.ph/2021.09.27-065514/https://m.cafe.daum.net/ok1221/9Zdf/2392158?searchView=Y 선호도는 0.18%(5명/2705명)다.] | |||
아무리 몸이 좋고 잘생겨도 178cm 미만은 절대 안만난다는 여자들이 대부분이라 딱 2cm 차이로 마지노선을 못넘은 안타까운 키다. (물론 결혼은 경제력보고 하니 상관없다.) | |||
== 여자키 == | == 여자키 == | ||
{{여자 거인}} | |||
한국 남자 절반을 키로 찍어누른다. | |||
모델 기준으로도 엄청 큰 키다. | |||
모델 기준으로도 | |||
[https://archive.ph/2021.09.27-065514/https://m.cafe.daum.net/ok1221/9Zdf/2392158?searchView=Y 선호도는 5.06%(137명/2709명)다.] | |||
2023년 8월 27일 (일) 02:40 기준 최신판
| 디시위키에 존재하는 키 문서 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200cm | 190cm | 187cm | 185cm | 183cm | 181cm | 180cm | 178cm | ||
| 177cm | 176cm | 175cm | 173cm | 172cm | 170cm | 168cm | 166cm | ||
| 160cm | 154cm~155cm | 140cm | 130cm | ||||||
| 이 적절한 문서는 적절합니다. 이 적절한 문서의 적절한 내용은 적절히 적절하기 때문에 적절하지 않은 당신도 적절히 적절하게 됩니다. |
중년 남성보다는 크다.
한국인 유전자로 클 수 있는 176cm이다.
한국이 다민족국가가 되지 않는 한 평균키는 176에서 정체될거다.
당장 우리보다 1인당 GDP가 높은 일본 조차 우리보다 작다.
아무리 몸이 좋고 잘생겨도 178cm 미만은 절대 안만난다는 여자들이 대부분이라 딱 2cm 차이로 마지노선을 못넘은 안타까운 키다. (물론 결혼은 경제력보고 하니 상관없다.)
| 이 문서는 어지간한 남자들보다 체격이 큰 여자에 대해 다룹니다. 사랑합시다. ......만약 너가 부담하실 수 있다면. 강한 여성...지배...왜곡된 성욕...... |
한국 남자 절반을 키로 찍어누른다.
모델 기준으로도 엄청 큰 키다.