2028년: 두 판 사이의 차이
K-위키
새 문서: {{예언}} {{밀레니엄 구분}} {{제3천년기 세기 구분}} {{2020년대}} |
편집 요약 없음 |
||
| (사용자 7명의 중간 판 21개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ | {{연도표|2028}} | ||
{{ | {{기년법|2028}} | ||
{{ | {{카운트다운 | ||
{{ | |이름= 2028년 | ||
|장소= | |||
|년= 2028 | |||
|월= 1 | |||
|일= 1 | |||
|utc_offset = +9hours | |||
}} | |||
== 개요 == | |||
2028년은 [[2020년대]]의 [[토요일로 시작하는 윤년]]이다. | |||
== 사건 == | |||
=== 1월 === | |||
=== 2월 === | |||
=== 3월 === | |||
=== 4월 === | |||
=== 5월 === | |||
=== 6월 === | |||
=== 7월 === | |||
=== 8월 === | |||
=== 9월 === | |||
=== 10월 === | |||
=== 11월 === | |||
=== 12월 === | |||
=== 예정 === | |||
* [[4월 12일]] - [[대한민국 제23대 국회의원 선거]]가 실시될 예정이다. | |||
* [[7월 21일]] - [[2028 로스앤젤레스 올림픽]]이 개최될 예정이다. | |||
* [[8월 6일]] - 2028 로스앤젤레스 올림픽이 폐막할 예정이다. | |||
* [[10월 28일]] - 소행성 (35396) 1997 XF11이 지구에 접근할 예정이다. | |||
== 출생 == | |||
== 사망 == | |||
== 달력 == | |||
{{토요일로 시작하는 윤년}} | |||
==음양력 대조 일람== | |||
{| class="wikitable" width="320" | |||
|- | |||
| style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''음력월''' | |||
| style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''월건''' | |||
| style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''대소''' | |||
| style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''{{크기|2|음력 1일의<br>양력 월일}}''' | |||
| style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''{{크기|2|음력 1일<br>간지}}''' | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[1월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[갑인]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[1월 27일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[신해]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[2월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[을묘]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[2월 25일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[경진]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[3월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[병진]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[3월 26일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[경술]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[4월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[정사]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[4월 25일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[경진]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[5월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[무오]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[5월 24일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[기유]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center; background:#D6D6FF;"|[[윤달|윤]][[5월]] | |||
| style="text-align:center; background:#D6D6FF;"| | |||
| style="text-align:center; background:#D6D6FF;"|소 | |||
| style="text-align:center; background:#D6D6FF;"|[[6월 23일]] | |||
| style="text-align:center; background:#D6D6FF;"|[[기묘]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[6월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[기미]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[7월 22일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[무신]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[7월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[경신]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[8월 20일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[정축]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[8월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[신유]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[9월 19일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[정미]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[9월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[임술]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[10월 18일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[병자]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[10월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[계해]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[11월 16일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[을사]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[11월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[갑자]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[12월 16일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[을해]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[12월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[을축]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[2029년]] [[1월 15일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[을사]] | |||
|- | |||
|} | |||
2020년 12월 11일 (금) 18:57 기준 최신판
| 연도 구분 |
|---|
| 2025년→2026년→2027년→2028년→2029년→2030년→2031년 |
| 연대 구분 |
| 2000년대 → 2010년대 → 2020년대 → 2030년대 → 2040년대 |
| 세기 구분 |
| 19세기 → 20세기 → 21세기 → 22세기 → 23세기 |
| 밀레니엄 구분 |
| 제2천년기 → 제3천년기 → 제4천년기 |
| 서기 2028년의 다른 기년법 | |
|---|---|
| 서기 | 2028년 MMXXVIII |
| 간지 | 정미년~무신년 |
| 대한민국 | 110년 |
| 민국 | 117년 |
| 단기 | 4361년 |
| 불기 | 2572년 |
| 황기 | 2688년 |
| 탄소연대측정 | AP 78년 |
| 페르시아력 | 1406~1407년 |
| 이슬람력 | 1450~1451년 |
| 콥트 정교회력 | 1744~1745년 |
| 에티오피아력 | 2022~2023년 |
| 힌두력 | 5128~5129년 |
| 히브리력 | 5788~5789년 |
| 아시리아력 | 6778년 |
| 홀로세력 | 12028년 |
| 포틀랜드 패턴력 | PPR 33년 |
| 백괴력 | UCK 22.99~23.99년 |
| 디키력 | DCW 12.59~13.59년 |
| 가상에서의 표기 | |
| UED | GD 398년 |
| 제국력 | 028.M3 |
| 2028년 |
| – 2028-1-1 |
| 앞으로 622일 |
| 현지 시각 |
2028년은 2020년대의 토요일로 시작하는 윤년이다.
- 4월 12일 - 대한민국 제23대 국회의원 선거가 실시될 예정이다.
- 7월 21일 - 2028 로스앤젤레스 올림픽이 개최될 예정이다.
- 8월 6일 - 2028 로스앤젤레스 올림픽이 폐막할 예정이다.
- 10월 28일 - 소행성 (35396) 1997 XF11이 지구에 접근할 예정이다.
| 2028년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음력월 | 월건 | 대소 | 음력 1일의 양력 월일 |
음력 1일 간지 |
| 1월 | 갑인 | 소 | 1월 27일 | 신해 |
| 2월 | 을묘 | 대 | 2월 25일 | 경진 |
| 3월 | 병진 | 대 | 3월 26일 | 경술 |
| 4월 | 정사 | 소 | 4월 25일 | 경진 |
| 5월 | 무오 | 대 | 5월 24일 | 기유 |
| 윤5월 | 소 | 6월 23일 | 기묘 | |
| 6월 | 기미 | 소 | 7월 22일 | 무신 |
| 7월 | 경신 | 대 | 8월 20일 | 정축 |
| 8월 | 신유 | 소 | 9월 19일 | 정미 |
| 9월 | 임술 | 소 | 10월 18일 | 병자 |
| 10월 | 계해 | 대 | 11월 16일 | 을사 |
| 11월 | 갑자 | 대 | 12월 16일 | 을해 |
| 12월 | 을축 | 소 | 2029년 1월 15일 | 을사 |