2037년: 두 판 사이의 차이
K-위키
새 문서: {{예언}} {{밀레니엄 구분}} {{제3천년기 세기 구분}} {{2030년대}} == 개요 == 목요일로 시작하는 평년이고 정사년이다. == 병림픽 == === 목록 ===... |
|||
| (사용자 5명의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ | {{연도표|2037}} | ||
{{ | {{기년법|2037}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
목요일로 시작하는 | 2037년은 [[2030년대]]의 [[목요일로 시작하는 평년]]이다. | ||
== 사건 == | |||
== | === 1월 === | ||
=== | === 2월 === | ||
=== 3월 === | |||
=== | === 4월 === | ||
=== 5월 === | |||
=== | === 6월 === | ||
=== 7월 === | |||
=== | === 8월 === | ||
=== 9월 === | |||
=== | === 10월 === | ||
=== 11월 === | |||
== | === 12월 === | ||
=== 예정 === | |||
=== 가상 === | |||
{{심플/북괴}} | |||
* [[한국전쟁(플래시게임)]] - 대한민국이 황해도 빨치산들에 의해 멸망하고 조선민주주의인민공화국으로 바뀐다. | |||
* [[더 라스트 오브 어스 파트 2]] - 작 중 배경 시간대이다. | |||
== | == 출생 == | ||
=== | == 사망 == | ||
== 달력 == | |||
{{목요일로 시작하는 평년}} | |||
==음양력 대조 일람== | |||
== | |||
==== | |||
=== | {| class="wikitable" width="320" | ||
---- | |- | ||
==== | | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''음력월''' | ||
---- | | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''월건''' | ||
==== | | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''대소''' | ||
---- | | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''{{크기|2|음력 1일의<br>양력 월일}}''' | ||
==== 12월 ==== | | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''{{크기|2|음력 1일<br>간지}}''' | ||
--- | |- | ||
| style="text-align:center;"|[[1월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[임인]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[2월 15일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[무오]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[2월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[계묘]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[3월 17일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[무자]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[3월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[갑진]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[4월 16일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[무오]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[4월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[을사]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[5월 15일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[정해]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[5월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[병오]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[6월 14일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[정사]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[6월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[정미]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[7월 13일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[병술]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[7월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[무신]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[8월 11일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[을묘]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[8월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[기유]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[9월 10일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[을유]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[9월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[경술]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[10월 9일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[갑인]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[10월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[신해]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[11월 7일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[계미]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[11월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[임자]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[12월 7일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[계축]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[12월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[계축]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[2038년]] [[1월 5일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[임오]] | |||
|- | |||
|} | |||
2021년 2월 16일 (화) 19:07 기준 최신판
| 연도 구분 |
|---|
| 2034년→2035년→2036년→2037년→2038년→2039년→2040년 |
| 연대 구분 |
| 2010년대 → 2020년대 → 2030년대 → 2040년대 → 2050년대 |
| 세기 구분 |
| 19세기 → 20세기 → 21세기 → 22세기 → 23세기 |
| 밀레니엄 구분 |
| 제2천년기 → 제3천년기 → 제4천년기 |
| 서기 2037년의 다른 기년법 | |
|---|---|
| 서기 | 2037년 MMXXXVII |
| 간지 | 병진년~정사년 |
| 대한민국 | 119년 |
| 민국 | 126년 |
| 단기 | 4370년 |
| 불기 | 2581년 |
| 황기 | 2697년 |
| 탄소연대측정 | AP 87년 |
| 페르시아력 | 1415~1416년 |
| 이슬람력 | 1459~1460년 |
| 콥트 정교회력 | 1753~1754년 |
| 에티오피아력 | 2031~2032년 |
| 힌두력 | 5137~5138년 |
| 히브리력 | 5797~5798년 |
| 아시리아력 | 6787년 |
| 홀로세력 | 12037년 |
| 포틀랜드 패턴력 | PPR 42년 |
| 백괴력 | UCK 31.99~32.99년 |
| 디키력 | DCW 21.59~22.59년 |
| 가상에서의 표기 | |
| UED | GD 407년 |
| 제국력 | 037.M3 |
2037년은 2030년대의 목요일로 시작하는 평년이다.
| 경고! 뤼 문서뤠서 설명하른 대상른 북괴롬덜과 밀접한 관계가 맀습레다! |
- 한국전쟁(플래시게임) - 대한민국이 황해도 빨치산들에 의해 멸망하고 조선민주주의인민공화국으로 바뀐다.
- 더 라스트 오브 어스 파트 2 - 작 중 배경 시간대이다.
| 2037년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음력월 | 월건 | 대소 | 음력 1일의 양력 월일 |
음력 1일 간지 |
| 1월 | 임인 | 대 | 2월 15일 | 무오 |
| 2월 | 계묘 | 대 | 3월 17일 | 무자 |
| 3월 | 갑진 | 소 | 4월 16일 | 무오 |
| 4월 | 을사 | 대 | 5월 15일 | 정해 |
| 5월 | 병오 | 소 | 6월 14일 | 정사 |
| 6월 | 정미 | 소 | 7월 13일 | 병술 |
| 7월 | 무신 | 대 | 8월 11일 | 을묘 |
| 8월 | 기유 | 소 | 9월 10일 | 을유 |
| 9월 | 경술 | 소 | 10월 9일 | 갑인 |
| 10월 | 신해 | 대 | 11월 7일 | 계미 |
| 11월 | 임자 | 소 | 12월 7일 | 계축 |
| 12월 | 계축 | 대 | 2038년 1월 5일 | 임오 |