2034년: 두 판 사이의 차이
K-위키
새 문서: {{예언}} {{밀레니엄 구분}} {{제3천년기 세기 구분}} {{2030년대}} == 개요 == 일요일로 시작하는 평년이고 갑인년이다. == 병림픽 == === 목록 ===... |
|||
| (사용자 7명의 중간 판 13개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ | {{연도표|2034}} | ||
{{ | {{기년법|2034}} | ||
== 개요 == | |||
2034년은 [[2030년대]]의 [[일요일로 시작하는 평년]]이다. | |||
반공만화 "폭풍돌격! 뽀로로 : 멸공의 아침"이 개봉하는 년도이다. | |||
== | == 사건 == | ||
=== | === 1월 === | ||
=== 2월 === | |||
=== | === 3월 === | ||
=== 4월 === | |||
=== | === 5월 === | ||
=== 6월 === | |||
=== | === 7월 === | ||
=== 8월 === | |||
=== | === 9월 === | ||
=== 10월 === | |||
== | === 11월 === | ||
=== 12월 === | |||
=== 예정 === | |||
=== 가상 === | |||
* [[메트로 2034]]의 배경이다. | |||
* 반공영화 폭풍돌격! 뽀로로V가 개봉할 예정이다 카더라. | |||
* [[거침없이 하이킥]] 1회 첫 부분의 배경이다. | |||
== | == 출생 == | ||
=== | == 사망 == | ||
== 달력 == | |||
{{일요일로 시작하는 평년}} | |||
==음양력 대조 일람== | |||
== | |||
==== | |||
=== | {| class="wikitable" width="320" | ||
---- | |- | ||
==== | | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''음력월''' | ||
---- | | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''월건''' | ||
==== | | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''대소''' | ||
---- | | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''{{크기|2|음력 1일의<br>양력 월일}}''' | ||
==== 12월 ==== | | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''{{크기|2|음력 1일<br>간지}}''' | ||
--- | |- | ||
| style="text-align:center;"|[[1월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[병인]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[2월 19일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[병오]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[2월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[정묘]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[3월 20일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[을해]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[3월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[무진]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[4월 19일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[을사]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[4월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[기사]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[5월 18일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[갑술]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[5월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[경오]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[6월 16일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[계묘]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[6월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[신미]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[7월 16일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[계유]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[7월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[임신]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[8월 14일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[임인]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[8월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[계유]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[9월 13일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[임신]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[9월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[갑술]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[10월 12일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[신축]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[10월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[을해]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[11월 11일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[신미]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[11월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[병자]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[12월 11일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[신축]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[12월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[정축]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[2035년]] [[1월 10일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[신미]] | |||
|- | |||
|} | |||
2020년 12월 11일 (금) 19:08 기준 최신판
| 연도 구분 |
|---|
| 2031년→2032년→2033년→2034년→2035년→2036년→2037년 |
| 연대 구분 |
| 2010년대 → 2020년대 → 2030년대 → 2040년대 → 2050년대 |
| 세기 구분 |
| 19세기 → 20세기 → 21세기 → 22세기 → 23세기 |
| 밀레니엄 구분 |
| 제2천년기 → 제3천년기 → 제4천년기 |
| 서기 2034년의 다른 기년법 | |
|---|---|
| 서기 | 2034년 MMXXXIV |
| 간지 | 계축년~갑인년 |
| 대한민국 | 116년 |
| 민국 | 123년 |
| 단기 | 4367년 |
| 불기 | 2578년 |
| 황기 | 2694년 |
| 탄소연대측정 | AP 84년 |
| 페르시아력 | 1412~1413년 |
| 이슬람력 | 1456~1457년 |
| 콥트 정교회력 | 1750~1751년 |
| 에티오피아력 | 2028~2029년 |
| 힌두력 | 5134~5135년 |
| 히브리력 | 5794~5795년 |
| 아시리아력 | 6784년 |
| 홀로세력 | 12034년 |
| 포틀랜드 패턴력 | PPR 39년 |
| 백괴력 | UCK 28.99~29.99년 |
| 디키력 | DCW 18.59~19.59년 |
| 가상에서의 표기 | |
| UED | GD 404년 |
| 제국력 | 034.M3 |
2034년은 2030년대의 일요일로 시작하는 평년이다.
반공만화 "폭풍돌격! 뽀로로 : 멸공의 아침"이 개봉하는 년도이다.
| 2034년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음력월 | 월건 | 대소 | 음력 1일의 양력 월일 |
음력 1일 간지 |
| 1월 | 병인 | 소 | 2월 19일 | 병오 |
| 2월 | 정묘 | 대 | 3월 20일 | 을해 |
| 3월 | 무진 | 소 | 4월 19일 | 을사 |
| 4월 | 기사 | 소 | 5월 18일 | 갑술 |
| 5월 | 경오 | 대 | 6월 16일 | 계묘 |
| 6월 | 신미 | 소 | 7월 16일 | 계유 |
| 7월 | 임신 | 대 | 8월 14일 | 임인 |
| 8월 | 계유 | 소 | 9월 13일 | 임신 |
| 9월 | 갑술 | 대 | 10월 12일 | 신축 |
| 10월 | 을해 | 대 | 11월 11일 | 신미 |
| 11월 | 병자 | 대 | 12월 11일 | 신축 |
| 12월 | 정축 | 소 | 2035년 1월 10일 | 신미 |