2039년: 두 판 사이의 차이
K-위키
새 문서: {{예언}} {{2030년대}} == 개요 == 이 때 디키 있을려나..? 있으면 좋을 건데.. 다음해는 2040년이다. == 병림픽 == === 목록 === ------ === 정치인... |
옛@Splendid (토론) |
||
| (사용자 6명의 중간 판 13개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ | {{연도표|2039}} | ||
{{ | {{기년법|2039}} | ||
== 개요 == | |||
2039년은 [[2030년대]]의 마지막 해로 [[토요일로 시작하는 평년]]이다. | |||
== 사건 == | |||
=== 1월 === | |||
=== 2월 === | |||
=== 3월 === | |||
=== 4월 === | |||
=== 5월 === | |||
=== 6월 === | |||
=== 7월 === | |||
=== 8월 === | |||
=== 9월 === | |||
=== 10월 === | |||
=== 11월 === | |||
=== 12월 === | |||
=== 예정 === | |||
* [[롯데리아]]가 우주정거장점을 낼 예정이라고 주장한다. | |||
=== 가상 === | |||
== | [[은영전]] 세계관에서는 이 해에 13년 전쟁,90년 전쟁이 | ||
발발한다. | |||
== | == 출생 == | ||
=== | == 사망 == | ||
== 달력 == | |||
{{토요일로 시작하는 평년}} | |||
==음양력 대조 일람== | |||
== | |||
==== | |||
=== | {| class="wikitable" width="320" | ||
---- | |- | ||
==== | | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''음력월''' | ||
---- | | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''월건''' | ||
==== | | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''대소''' | ||
---- | | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''{{크기|2|음력 1일의<br>양력 월일}}''' | ||
==== 12월 ==== | | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''{{크기|2|음력 1일<br>간지}}''' | ||
--- | |- | ||
| style="text-align:center;"|[[1월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[병인]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[1월 24일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[병오]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[2월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[정묘]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[2월 23일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[병자]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[3월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[무진]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[3월 25일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[병오]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[4월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[기사]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[4월 23일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[을해]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[5월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[경오]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[5월 23일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[을사]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center; background:#D6D6FF;"|[[윤달|윤]][[5월]] | |||
| style="text-align:center; background:#D6D6FF;"| | |||
| style="text-align:center; background:#D6D6FF;"|소 | |||
| style="text-align:center; background:#D6D6FF;"|[[6월 22일]] | |||
| style="text-align:center; background:#D6D6FF;"|[[을해]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[6월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[신미]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[7월 21일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[갑진]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[7월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[임신]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[8월 20일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[갑술]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[8월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[계유]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[9월 18일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[계묘]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[9월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[갑술]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[10월 18일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[계유]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[10월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[을해]] | |||
| style="text-align:center;"|대 | |||
| style="text-align:center;"|[[11월 16일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[임인]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[11월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[병자]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[12월 16일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[임신]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|[[12월]] | |||
| style="text-align:center;"|[[정축]] | |||
| style="text-align:center;"|소 | |||
| style="text-align:center;"|[[2040년]] [[1월 14일]] | |||
| style="text-align:center;"|[[신축]] | |||
|- | |||
|} | |||
2022년 6월 29일 (수) 01:26 기준 최신판
| 연도 구분 |
|---|
| 2036년→2037년→2038년→2039년→2040년→2041년→2042년 |
| 연대 구분 |
| 2010년대 → 2020년대 → 2030년대 → 2040년대 → 2050년대 |
| 세기 구분 |
| 19세기 → 20세기 → 21세기 → 22세기 → 23세기 |
| 밀레니엄 구분 |
| 제2천년기 → 제3천년기 → 제4천년기 |
| 서기 2039년의 다른 기년법 | |
|---|---|
| 서기 | 2039년 MMXXXIX |
| 간지 | 무오년~기미년 |
| 대한민국 | 121년 |
| 민국 | 128년 |
| 단기 | 4372년 |
| 불기 | 2583년 |
| 황기 | 2699년 |
| 탄소연대측정 | AP 89년 |
| 페르시아력 | 1417~1418년 |
| 이슬람력 | 1461~1462년 |
| 콥트 정교회력 | 1755~1756년 |
| 에티오피아력 | 2033~2034년 |
| 힌두력 | 5139~5140년 |
| 히브리력 | 5799~5800년 |
| 아시리아력 | 6789년 |
| 홀로세력 | 12039년 |
| 포틀랜드 패턴력 | PPR 44년 |
| 백괴력 | UCK 33.99~34.99년 |
| 디키력 | DCW 23.59~24.59년 |
| 가상에서의 표기 | |
| UED | GD 409년 |
| 제국력 | 039.M3 |
2039년은 2030년대의 마지막 해로 토요일로 시작하는 평년이다.
- 롯데리아가 우주정거장점을 낼 예정이라고 주장한다.
은영전 세계관에서는 이 해에 13년 전쟁,90년 전쟁이 발발한다.
| 2039년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음력월 | 월건 | 대소 | 음력 1일의 양력 월일 |
음력 1일 간지 |
| 1월 | 병인 | 대 | 1월 24일 | 병오 |
| 2월 | 정묘 | 대 | 2월 23일 | 병자 |
| 3월 | 무진 | 소 | 3월 25일 | 병오 |
| 4월 | 기사 | 대 | 4월 23일 | 을해 |
| 5월 | 경오 | 대 | 5월 23일 | 을사 |
| 윤5월 | 소 | 6월 22일 | 을해 | |
| 6월 | 신미 | 대 | 7월 21일 | 갑진 |
| 7월 | 임신 | 소 | 8월 20일 | 갑술 |
| 8월 | 계유 | 대 | 9월 18일 | 계묘 |
| 9월 | 갑술 | 소 | 10월 18일 | 계유 |
| 10월 | 을해 | 대 | 11월 16일 | 임인 |
| 11월 | 병자 | 소 | 12월 16일 | 임신 |
| 12월 | 정축 | 소 | 2040년 1월 14일 | 신축 |