본문으로 이동

Brave Sword Braver Soul: 두 판 사이의 차이

K-위키
 
(사용자 2명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다)
7번째 줄: 7번째 줄:
==태고의 달인 수록==
==태고의 달인 수록==
* 상위항목 : [[태고의 달인/주요 수록곡]]
* 상위항목 : [[태고의 달인/주요 수록곡]]
:{| class="wikitable" border="1" table align=right
{| class="wikitable floatright"
|-
|-
|align="middle" colspan=2|[[파일:원평토마전메들리.jpg|350픽셀]]
|align="middle" colspan=2|[[파일:태고소울칼리버.jpg|350픽셀]]
|-
|-
|align="middle" style="color:black;background-color:#a57fcd;" colspan=2|<big><big>'''(한때) 9렙곡'''</big></big>
|align="middle" style="color:black;background-color:#a57fcd;" colspan=2|<big><big>'''(한때) 9렙곡'''</big></big>
'''ソウルキャリバーⅡ Brave Sword, Braver Soul'''
'''ソウルキャリバーⅡ Brave Sword, Braver Soul'''


 
Sourukyaribā 2


'''게임뮤직'''
'''게임뮤직'''
|-
|-
|align="middle" style="color:black;background-color:skyblue;"|'''작곡'''||
|align="middle" style="color:black;background-color:skyblue;"|'''작곡'''||야노 요시히토
|-
|align="middle" style="color:black;background-color:skyblue;"|'''보면 제작'''||키지키지
|-
|-
|align="middle" style="color:black;background-color:skyblue;"|'''보면 제작'''||
|align="middle" style="color:black;background-color:skyblue;"|'''수록된 버전/기체'''||AC6~신AC, 신AC아시아<br>CS 3, TDM(미국판 포함), PSP 1 DL, PSP 2, DS 2, iOS, 3DS 2, WiiU 3
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:black;" colspan=2|'''난이도'''
|align="middle" style="color:white;background-color:black;" colspan=2|'''난이도'''
|-
|-
|align="middle" style="color:black;background-color:#f66f05;"|'''칸탄(かんたん)'''||★4
|align="middle" style="color:black;background-color:#f66f05;"|'''칸탄(かんたん)'''||★3
|-
|-
|align="middle" style="color:black;background-color:#3cd219;"|'''후츠우(ふつう)'''||★5
|align="middle" style="color:black;background-color:#3cd219;"|'''후츠우(ふつう)'''||★5
30번째 줄: 32번째 줄:
|align="middle" style="color:black;background-color:#088da5;"|'''무즈카시이(むずかしい)'''||★7
|align="middle" style="color:black;background-color:#088da5;"|'''무즈카시이(むずかしい)'''||★7
|-
|-
|align="middle" style="color:black;background-color:#e770e3;"|'''오니(おに)'''||★8
|align="middle" style="color:black;background-color:#e770e3;"|'''오니(おに)'''||★7
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:purple;"|'''우라(裏)'''||★10
|align="middle" style="color:white;background-color:purple;"|'''우라(裏)'''||★7
|-
|-
|}
|}

2020년 8월 20일 (목) 04:26 기준 최신판

소울칼리버 2에 나오는 BGM


원곡


태고의 달인 수록

[편집 | 원본 편집]
(한때) 9렙곡

ソウルキャリバーⅡ Brave Sword, Braver Soul

Sourukyaribā 2

게임뮤직

작곡 야노 요시히토
보면 제작 키지키지
수록된 버전/기체 AC6~신AC, 신AC아시아
CS 3, TDM(미국판 포함), PSP 1 DL, PSP 2, DS 2, iOS, 3DS 2, WiiU 3
난이도
칸탄(かんたん) ★3
후츠우(ふつう) ★5
무즈카시이(むずかしい) ★7
오니(おに) ★7
우라(裏) ★7

KAGEKIYO와 더불어 게임뮤직장르의 산증인이다. 지금은 오니 7렙으로 늒네들이 즐기기 좋은 곡이 되었다. 이게 오니 9렙일적에 태고를 쳤던 동더들은 높은 확률로 척추가 안 선다.


앞보면


우라

각주