Corona Renderer: 두 판 사이의 차이
K-위키
새 문서: {{알림 상자 |색=blue |제목색=black |배경색= |테두리색=Black |왼쪽 그림= 코로나.jpg |왼쪽 그림 크기=100px |제목=<big><big>이 문서에서 다루는 대... |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|테두리색=Black | |테두리색=Black | ||
|왼쪽 그림= 코로나.jpg | |왼쪽 그림= 코로나.jpg | ||
|왼쪽 그림 크기= | |왼쪽 그림 크기=150px | ||
|제목=<big><big>이 문서에서 다루는 대상은 코로나 | |제목=<big><big>이 문서에서 다루는 대상은 [[코로나 바이러스]]와 아무런 관련이 없습니다!</big></big> | ||
|본문=이 문서에서 다루는 대상은 코로나 바이러스와 아무런 관련이 없습니다. 고로 불쌍하게 엮지 맙시다. | |본문=이 문서에서 다루는 대상은 코로나 바이러스와 아무런 관련이 없습니다. 고로 불쌍하게 엮지 맙시다.<br> | ||
???: 코로나다! | |||
코로나 맥주: 씨발. | |||
}}[[분류:코로나 바이러스와 관련이 없음]] | }}[[분류:코로나 바이러스와 관련이 없음]] | ||
| 24번째 줄: | 27번째 줄: | ||
후발주자 라서 그런지 유튜브 개인 강좌는 [[V-Ray]]에 비해 부족하다고 한다. | 후발주자 라서 그런지 유튜브 개인 강좌는 [[V-Ray]]에 비해 부족하다고 한다. | ||
그러나 처음부터 물리 기반 렌더링을 염두에 두고 개발했기 때문에 뭔가가 난잡한 V-Ray 강좌보다는 낫다고 하더라. | |||
=== 가격 === | === 가격 === | ||
싸다고 한다. 기본적으로 월 24.99달러 정도의 가격이며, 학생 라이센스는 무려 년 24.99 달러이기 때문이다. 물론 학생 라이센스 답게 학생 인증을 거쳐야 한다. | 싸다고 한다. 기본적으로 월 24.99달러 정도의 가격이며, 학생 라이센스는 무려 년 24.99 달러이기 때문이다. 물론 학생 라이센스 답게 학생 인증을 거쳐야 한다. | ||
== 업데이트 로그 == | |||
[[추가바람]] | |||
2020년 3월 20일 (금) 12:22 기준 최신판
| 이 문서에서 다루는 대상은 코로나 바이러스와 아무런 관련이 없습니다! 이 문서에서 다루는 대상은 코로나 바이러스와 아무런 관련이 없습니다. 고로 불쌍하게 엮지 맙시다. ???: 코로나다! 코로나 맥주: 씨발. |
| 그래픽 툴 | ||
|---|---|---|
| +M모바일 지원, M모바일 전용, O오픈소스, F프리웨어, $유무료 공존, C컬러 매니지먼트 시스템, †단종 | ||
| 2D | 비트맵 | 어도비 포토샵C, PaintTool SAI, 메디방페인트$F, 클립스튜디오 페인트+M$,이비스페인트 X+M$, GIMPOF, Krita+MO$C, Sketchbook+MF |
| 벡터 | 어도비 일러스트레이터C, InkscapeOF | |
| DTP | 리브레오피스OF, Affinity Publisher, Microsoft Publisher | |
| 3D | Mesh | 3Ds Max, Mudbox, Autodesk Maya, BlenderOF, Sketchup, Cinema 4D, Houdini, ZBrush, 소스 필름메이커F |
| NURBS | Alias, Autodesk Maya, 3Ds Max, Rhino | |
| CAD | AutoCAD, CATIA, FreeCADOF, SolidWorks, Inventor | |
| PLM | CATIA, CREO, Inventor, NX, Solid Edge, SolidWorks | |
| 렌더러 | Arnold, V-Ray, Corona Renderer | |
Chaos Czech(구 Render Legion)에서 개발한 3ds Max 전용 렌더러. Cinema 4D에도 진출하였으며 Blender에서도 스탠드얼론 버젼을 이용해 사용이 가능하다.
SARS-CoV-2가 퍼지면서 코로나 맥주랑 엮이고 있다카더라.
V-ray와 달리 Unbiased 방식을 기본으로 한다. 설정을 건드리지 않으면 노이즈를 잡기가 쉽지 않다고 한다.
후발주자 라서 그런지 유튜브 개인 강좌는 V-Ray에 비해 부족하다고 한다.
그러나 처음부터 물리 기반 렌더링을 염두에 두고 개발했기 때문에 뭔가가 난잡한 V-Ray 강좌보다는 낫다고 하더라.
싸다고 한다. 기본적으로 월 24.99달러 정도의 가격이며, 학생 라이센스는 무려 년 24.99 달러이기 때문이다. 물론 학생 라이센스 답게 학생 인증을 거쳐야 한다.