Wild stars: 두 판 사이의 차이
보이기
새 문서: 300픽셀 ==소 개== 러브라이브 애니1기오프닝 우리들은 지금 속에서의 서브곡. 노래가 꽤 강렬한 편이다. ==러... |
|||
| (사용자 3명의 중간 판 14개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:야생별.jpg| | [[파일:야생별.jpg|thumb]] | ||
==소 개== | ==소 개== | ||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
==[[러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌]]== | ==[[러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌]]== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center;" | | |||
! style="text-align: center;" | EASY | |||
! style="text-align: center;" | NORMAL | |||
! style="text-align: center;" | HARD | |||
! style="text-align: center;" | EXPERT | |||
! style="text-align: center;" | RANDOM | |||
! style="text-align: center;" | MASTER | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 레벨 | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | '''[https://www.youtube.com/watch?v=D_N5I34hm0I 7(?)]''' | |||
| style="text-align: center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=1khjj04IyCk 9] | |||
| style="text-align: center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=xHGbEzOlKFY 9] | |||
| style="text-align: center;" | '''11''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 노트수 | |||
| style="text-align: center;" | 119 | |||
| style="text-align: center;" | 181 | |||
| style="text-align: center;" | 280 | |||
| style="text-align: center;" | 476 | |||
| style="text-align: center;" | 476 | |||
| style="text-align: center;" | '''719''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 시간 | |||
| colspan="6" style="text-align: center;" | 2:06 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 해금 조건 | |||
| colspan="6" style="text-align: center;" | 36레벨 / 메인 스토리 6-2장 클리어 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 속성 | |||
| colspan="6" style="text-align: center;" | 쿨 | |||
|} | |||
:{{youtube|D_N5I34hm0I}} | |||
하드는 시작부터 롱노트 장난질에 롱노트엇박 롱노트후트릴 등등 롱노트로 보여줄 수 있는 짜증나는 패턴들은 모두 가지고 있다. | 하드는 시작부터 롱노트 장난질에 롱노트엇박 롱노트후트릴 등등 롱노트로 보여줄 수 있는 짜증나는 패턴들은 모두 가지고 있다. | ||
2015년 12월 15일 난이도 책정방식이 변경되서 기존 곡들 난이도 표기에 수정이 있었는데, 야생별 또한 8렙에서 7렙으로 내려갔다. 그러나 야생별 8렙중에서도 어려운 곡이다. 뭔가 피드백이 잘 못 들어간 듯. | |||
:{{youtube|1khjj04IyCk}} | |||
익스는 저 패턴들 대부분이 풀어짐으로서 하드보다 쉽다는 평. | 익스는 저 패턴들 대부분이 풀어짐으로서 하드보다 쉽다는 평. | ||
:{{youtube|AhvFRz5sdiE}} | |||
마스터답지 않게 난해한 패턴은 많이 없는 편이다. 하지만 700 넘는 노트 수 답게 노트가 쉬지않고 떨어지고 노트가 꽤 촘촘하며 엇박이 곡 전체에 깔려서 리듬을 타는 것이 중요하다. 리듬치한텐 C콤도 꽤 힘들 정도로 골치아픈 곡. | |||
의외로 많은 사람들이 무시하는데 이 곡은 11레벨 곡들 중에서 최초로 700노트를 넘긴 곡이다. 이 곡 출시 2달 반 이후 [[Sweet&sweet holiday]] 마스터가 750개의 노트 수로 등장하여 11렙 곡 최다 노트수 타이틀을 가져갔고, 이후에도 곡들이 많이 추가되었지만 2017년 4월 현재 24개의 마스터 11렙 곡들 중 노트수 5위를 기록하고 있다. 근데 10렙인 [[모르겠어 Love*가르쳐줘 Love]] 마스터보다는 노트 수가 딸리는데, 이건 그냥 얘가 그 [[머메페스1]]조차 이기는 특이한 경우라 그렇다. 뭐 따지고 보면 도찐개찐이긴 하다.(719<722<724) | |||
[[분류:러브라이브! 노래]] | [[분류:러브라이브! 노래]] | ||
[[분류:스쿠페스 9렙익스]] | |||
[[분류:스쿠페스 9렙랜덤]] | |||
[[분류:스쿠페스 11렙마스터]] | |||
2017년 4월 3일 (월) 22:33 기준 최신판

러브라이브 애니1기오프닝 우리들은 지금 속에서의 서브곡.
노래가 꽤 강렬한 편이다.
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | RANDOM | MASTER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 레벨 | 3 | 5 | 7(?) | 9 | 9 | 11 |
| 노트수 | 119 | 181 | 280 | 476 | 476 | 719 |
| 시간 | 2:06 | |||||
| 해금 조건 | 36레벨 / 메인 스토리 6-2장 클리어 | |||||
| 속성 | 쿨 | |||||
하드는 시작부터 롱노트 장난질에 롱노트엇박 롱노트후트릴 등등 롱노트로 보여줄 수 있는 짜증나는 패턴들은 모두 가지고 있다.
2015년 12월 15일 난이도 책정방식이 변경되서 기존 곡들 난이도 표기에 수정이 있었는데, 야생별 또한 8렙에서 7렙으로 내려갔다. 그러나 야생별 8렙중에서도 어려운 곡이다. 뭔가 피드백이 잘 못 들어간 듯.
익스는 저 패턴들 대부분이 풀어짐으로서 하드보다 쉽다는 평.
마스터답지 않게 난해한 패턴은 많이 없는 편이다. 하지만 700 넘는 노트 수 답게 노트가 쉬지않고 떨어지고 노트가 꽤 촘촘하며 엇박이 곡 전체에 깔려서 리듬을 타는 것이 중요하다. 리듬치한텐 C콤도 꽤 힘들 정도로 골치아픈 곡.
의외로 많은 사람들이 무시하는데 이 곡은 11레벨 곡들 중에서 최초로 700노트를 넘긴 곡이다. 이 곡 출시 2달 반 이후 Sweet&sweet holiday 마스터가 750개의 노트 수로 등장하여 11렙 곡 최다 노트수 타이틀을 가져갔고, 이후에도 곡들이 많이 추가되었지만 2017년 4월 현재 24개의 마스터 11렙 곡들 중 노트수 5위를 기록하고 있다. 근데 10렙인 모르겠어 Love*가르쳐줘 Love 마스터보다는 노트 수가 딸리는데, 이건 그냥 얘가 그 머메페스1조차 이기는 특이한 경우라 그렇다. 뭐 따지고 보면 도찐개찐이긴 하다.(719<722<724)