고봉재: 두 판 사이의 차이
새 문서: 두산 베어스 투수. 고봉민 김밥집의 아들이다. 쓰리볼을 기본적으로 깔고 시작한다. 미친 바둑왕 색기 {{두산선수}} |
편집 요약 없음 |
||
| (사용자 17명의 중간 판 37개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
두산 베어스 투수. 고봉민 김밥집의 | {{2016 두산 베어스 항암 물질}} | ||
{{노예}} | |||
{{오와콘}} | |||
{| class="wikitable floatright" | |||
|- | |||
|align="middle" colspan=2|[[파일:고봉재.jpg|350 픽셀]] | |||
|- | |||
|align="middle" style="color:white;background-color:#131230;" colspan=2|<big><big>'''고봉재'''</big></big> | |||
Bong-Jae Ko | |||
'''두산 베어스 No.63''' | |||
|- | |||
|align="middle" style="color:white;background-color:#131230;" colspan=2|'''기본 정보''' | |||
|- | |||
|align="middle" style="color:white;background-color:red"|'''생년월일''' | |||
|1993년 5월 14일 | |||
|- | |||
|align="middle" style="color:white;background-color:red;"|'''출생지''' | |||
|[[부산광역시]] | |||
|- | |||
|align="middle" style="color:white;background-color:red;"|'''국적''' | |||
|[[대한민국]] | |||
|- | |||
|align="middle" style="color:white;background-color:red;"|'''학력''' | |||
|감천초-대동중-경남고 - 호원대 | |||
|- | |||
|align="middle" style="color:white;background-color:red;"|'''신장''' | |||
|184cm | |||
|- | |||
|align="middle" style="color:white;background-color:red;"|'''체중''' | |||
|82kg | |||
|- | |||
|align="middle" style="color:white;background-color:red;"|'''별명''' | |||
|봉브리데이, 김밥갑, 코봉재, 꼬봉재 | |||
|- | |||
|align="middle" style="color:white;background-color:#131230;" colspan=2|'''선수 정보''' | |||
|- | |||
|align="middle" style="color:white;background-color:red;"|'''입단''' | |||
|2015년 [[두산 베어스]] 2차 3라운드 22순위 | |||
|- | |||
|align="middle" style="color:white;background-color:red;"|'''투타''' | |||
|우투(사이드암)우타 | |||
|- | |||
|align="middle" style="color:white;background-color:red;"|'''포지션''' | |||
|투수 | |||
|- | |||
|align="middle" style="color:white;background-color:red;"|'''경력''' | |||
|[[두산 베어스]] (2015년 ~ 2021, 2023~) | |||
|- | |||
|} | |||
==소개== | |||
두산 베어스 투수. 고봉민 김밥집의 아들같은 이름이지만 서로 관계가없다. | |||
쓰리볼을 기본적으로 깔고 시작한다. 미친 바둑왕 색기 | 쓰리볼을 기본적으로 깔고 시작한다. 미친 바둑왕 색기 | ||
==2016 시즌== | |||
시즌 초 롯데한테 좆 털리고 있을때 등판해서 의외의 피칭을 보여주었으나 좆 털리고 있던 와중이라 별 스포트라이트를 받진 못했다. | |||
2016 올스타전 북부vs남부전 북부 투수로 중간에 등판해 좆쥐 투수가 깔아놓은 주자를 깔끔하게 분식회계했다. | |||
후반기가 되고 1군에 올라왔다 근데 요즘 꽤 잘한다 | |||
결국 코태형의 혹사로 7/31 ~ 8/4 4연투를 했다 | |||
8월 10일 갸전, 6회말에 허준혁과 교체되어 2사만루 상황에서 나지방을 삼진으로 돌려세웠다. | |||
근데 그다음 이닝 안타 쳐맞고 주자까지 불러들임 | |||
(이미 귀튼이 후반기에 갈아 처마실 예정인 투수입니다.) | |||
8/12 8회말 등판, 중요한 순간 또다시 삼진을 잡고 이닝을 끝마쳤다. 덤으로 그경기가 승리로 끝나 승리투수가 되었다. | |||
얘는 뭔데 갑자기 툭튀해서 등골을 오싹하게 만드는지 도통 모르겠다. 솔직히 시즌 초 패전조로 나올땐 [[홍영현]]이랑 동급으로 봤었는데 클-라스 자체가 달랐었다. | |||
이런녀석을 패전조로 보다니 [[돌튼]] 좆구안 클라스... | |||
현재 우리봉은 갓산 갓어스의 필승조로 활약중 이어야 하는데 돌튼은 아무 때나 막 가져다 쓰는중이다 | |||
매일 굴려져서 봉브리데이란 별명이 붙었다. 진짜 연투 개불쌍... | |||
ㄴ 용슥이 줄테니까 바꾸면 안되겠냐 p.s 지나가던 꼴빠 | |||
ㄴ 응 아니야~ [[느그흔]] = [[손용석]] | |||
==2017 시즌== | |||
{{고인}} | |||
시범경기 롯데 2연전에 호기롭게 등판하여 첫번째 경기는 나름 잘 던졌는데 두번째 경기는 2실점했다. | |||
근데 시즌 시작한지 1달이 넘었는데 여전히 2군인데다가 2군에서 폐급수준의 성적을 찍고있다. 들려오는 소문에 의하면 유연성이 떨어져서 그렇다고 한다. 결국엔 작년이 후루꾸였던걸로... | |||
야 그래도 작년에 한게 있어놓으니깐 현역 걱정 안해도 되겠다. 경찰청이나 상무 지원하면 단번에 합격할듯 | |||
6/2 넥센을 15:4로 이기고 있는 상황에서 오랜만에 마운드에 올라와 9회를 무실점으로 막았다. 사실 1사 2,3루까지 가서 실점 하지 않을까 조금은 불안했는데 [[대니 돈]]은 과학입니다 | |||
6/17 퓨처스에서 서산 이글스 상대로 망함...스프링캠프 때 무슨 일이 있었던 거냐 | |||
뭐 어쨌든 시즌내내 거의 고인급 활약이었다. 이게 다 튼태형새끼 덕이다 | |||
==2018 시즌== | |||
{{클로킹}} | |||
2018년 12월 14일 군 보류선수로 공시되었다. | |||
== 2021 시즌 == | |||
등번호를 58번으로 바꿈. | |||
시즌을 마치고 조용히 방출되었다. 이후 김성배가 운영하는 LBS 베이스볼 아카데미에서 아이들을 가르치며 몸을 만들었다고 한다. | |||
== 2022 시즌 == | |||
{{예토전생}} | |||
그리고 2022년 10월 29일 다시 두산으로 복귀하며 부활했다. | |||
소문에 따르면 김성배 아카데미에서 엄청난 스탭업을 했다고 한다. | |||
==포스트 고창성== | |||
이라고 어떤새끼가 개드립을 쳤는데 지랄마라, 우리 꼬봉이는 고창성처럼 안뒤진다. | |||
는 고창성처럼 반짝해주지도 못했기때문에 살아난 적도 없다. 구속,구위,변화구 모든 면에서 전성기 고창성 이하임... | |||
{{두산선수}} | {{두산선수}} | ||
2023년 1월 28일 (토) 22:20 기준 최신판
| 주의. 이 문서는 노예에 대해 다룹니다. 일해라 일! 노력해라 노오오력! 열심히 일해서 주인님을 기쁘게 해 드리자 새끼들아 |
| 이 문서는 오와콘을 다루고 있습니다. 이 문서가 다루는 대상은 뒤졌거나, 곧 뒤지거나, 뒤질지도 모르는 콘텐츠에 대해 다룹니다. 이 문서가 설명하는 대상을 보면 F를 눌러 JOY를 표하세요. 엑박은 X, 플스는 ㉤입니다. 닌텐도 기기는 아쉽게도 없습니다. 아이고 아이고 꺼이꺼이 |
| 고봉재
Bong-Jae Ko 두산 베어스 No.63 | |
| 기본 정보 | |
| 생년월일 | 1993년 5월 14일 |
| 출생지 | 부산광역시 |
| 국적 | 대한민국 |
| 학력 | 감천초-대동중-경남고 - 호원대 |
| 신장 | 184cm |
| 체중 | 82kg |
| 별명 | 봉브리데이, 김밥갑, 코봉재, 꼬봉재 |
| 선수 정보 | |
| 입단 | 2015년 두산 베어스 2차 3라운드 22순위 |
| 투타 | 우투(사이드암)우타 |
| 포지션 | 투수 |
| 경력 | 두산 베어스 (2015년 ~ 2021, 2023~) |
두산 베어스 투수. 고봉민 김밥집의 아들같은 이름이지만 서로 관계가없다.
쓰리볼을 기본적으로 깔고 시작한다. 미친 바둑왕 색기
시즌 초 롯데한테 좆 털리고 있을때 등판해서 의외의 피칭을 보여주었으나 좆 털리고 있던 와중이라 별 스포트라이트를 받진 못했다.
2016 올스타전 북부vs남부전 북부 투수로 중간에 등판해 좆쥐 투수가 깔아놓은 주자를 깔끔하게 분식회계했다.
후반기가 되고 1군에 올라왔다 근데 요즘 꽤 잘한다
결국 코태형의 혹사로 7/31 ~ 8/4 4연투를 했다
8월 10일 갸전, 6회말에 허준혁과 교체되어 2사만루 상황에서 나지방을 삼진으로 돌려세웠다.
근데 그다음 이닝 안타 쳐맞고 주자까지 불러들임
(이미 귀튼이 후반기에 갈아 처마실 예정인 투수입니다.)
8/12 8회말 등판, 중요한 순간 또다시 삼진을 잡고 이닝을 끝마쳤다. 덤으로 그경기가 승리로 끝나 승리투수가 되었다.
얘는 뭔데 갑자기 툭튀해서 등골을 오싹하게 만드는지 도통 모르겠다. 솔직히 시즌 초 패전조로 나올땐 홍영현이랑 동급으로 봤었는데 클-라스 자체가 달랐었다.
이런녀석을 패전조로 보다니 돌튼 좆구안 클라스...
현재 우리봉은 갓산 갓어스의 필승조로 활약중 이어야 하는데 돌튼은 아무 때나 막 가져다 쓰는중이다
매일 굴려져서 봉브리데이란 별명이 붙었다. 진짜 연투 개불쌍...
ㄴ 용슥이 줄테니까 바꾸면 안되겠냐 p.s 지나가던 꼴빠
| 이 문서는 고인에 대해 다룹니다. 이 문서의 대상은 세상을 떠났습니다. |
시범경기 롯데 2연전에 호기롭게 등판하여 첫번째 경기는 나름 잘 던졌는데 두번째 경기는 2실점했다.
근데 시즌 시작한지 1달이 넘었는데 여전히 2군인데다가 2군에서 폐급수준의 성적을 찍고있다. 들려오는 소문에 의하면 유연성이 떨어져서 그렇다고 한다. 결국엔 작년이 후루꾸였던걸로...
야 그래도 작년에 한게 있어놓으니깐 현역 걱정 안해도 되겠다. 경찰청이나 상무 지원하면 단번에 합격할듯
6/2 넥센을 15:4로 이기고 있는 상황에서 오랜만에 마운드에 올라와 9회를 무실점으로 막았다. 사실 1사 2,3루까지 가서 실점 하지 않을까 조금은 불안했는데 대니 돈은 과학입니다
6/17 퓨처스에서 서산 이글스 상대로 망함...스프링캠프 때 무슨 일이 있었던 거냐
뭐 어쨌든 시즌내내 거의 고인급 활약이었다. 이게 다 튼태형새끼 덕이다
|
클로킹 (은폐) 이 문서는 일시적으로 보이지 않습니다. 스캔을 뿌리면서 보는 걸 추천합니다. |
2018년 12월 14일 군 보류선수로 공시되었다.
등번호를 58번으로 바꿈.
시즌을 마치고 조용히 방출되었다. 이후 김성배가 운영하는 LBS 베이스볼 아카데미에서 아이들을 가르치며 몸을 만들었다고 한다.
| 이 문서는 예토전생했습니다! 이 문서나 여기서 설명하는 대상은 오랫동안 사망했다가 최근 다시 살아났습니다! ???: 지옥에 있는 노무현 나와라! |
그리고 2022년 10월 29일 다시 두산으로 복귀하며 부활했다.
소문에 따르면 김성배 아카데미에서 엄청난 스탭업을 했다고 한다.
이라고 어떤새끼가 개드립을 쳤는데 지랄마라, 우리 꼬봉이는 고창성처럼 안뒤진다.
는 고창성처럼 반짝해주지도 못했기때문에 살아난 적도 없다. 구속,구위,변화구 모든 면에서 전성기 고창성 이하임...
| 2023년 두산 베어스 선수단 | |
|---|---|
| 투수 | 治國 (1) · 지드래곤 (2) · 쁘띠거니 (17) · 10할 타자 (27) · 에코장 (28) · 두병헌 (29) · 딜런 파일 (33) · 김동주(투수) (41) · 최지강 (42) · 돌아온 돡칸타라 (43) · 코형범 (45) · 띵신 (46) · 팍넨 47) · 학폭의심 (50) · 쌀진이 (55) · 김호준 (56) · 장넨 (58) · 최준호 (59) · 박정수 (60) · 최원준 (61) · 학폭메테오 (62) · 고봉재 (63) · 최승용 (64) · 신인왕 (65) · 팩신지 (66) · 장우진 (67) · 이원제 (95) · 한충희 (97) · 백승우 (98) · 박소준 (100) · 문원 (101) · 제환유 (102) · 배창현 (103) · 전형근 (104) · 정유석 (105) · 이주엽 (110) · 남율 (111) · 이정원 (112) · 이기석 (113) · 조선명 (114) · 김성민 · 류건우 |
| 포수 | 안승한 (20) · 장승현 (22) · 돌아온 경자 (25) · 박유연 (26) · 신창희 (38) · 박민준 (108) · 최강야구 포수 (96) · 박성재 (115) · 강산 |
| 내야수 | 안재석 (3) · 사기당함 (5) · 이유찬 (7) · 박준영 (9) · 북괴 (13) · 박계범 (14) · 서예일 (16) · D민혁 (18) · 술승호 (23) · 권민석 (34) · 전민재 (35) · 김ㅋㅋ (52) · 양나양 (53) · 임서준 (93) · 신민철 (94) · 이민석 (107) |
| 외야수 | 송승환 (8) · 호세 로하스 (11) · 뇌명탑 (31) · 약사님* (32) · 김머한 (37) · 우그인태 (39) · 홍성호 (44) · 슨판아들 (49) · 퀵수행 (51) · 양찬열 (57) · 김태근 (92) · 전희범 (99) · 김시완 (106) · 도지사 (109) · 강동형 |
| 군대 | 최종인 · 이상연 · 김민규 · 조제영 · 최세창 · 권휘 · 이교훈 · 남호 · 김도윤 · 박웅 · 윤태호 · 장규빈 · 천현재 · 박지훈 · 오명진 · 임태윤 · 양현진 · 강현구 · 김동준 |
| 코칭스태프 | 푼동님 (77) · 유재신 (70) · 피자 (71) · 조경택 (72) · 정재훈 (73) · 섬전드 (74) · 김한수 (75) · 이정훈 (76) · 세리자와 유지 (78) · 박정배 (79) · 김진수 (80) · 정수성 (81) · 꼴뚜기왕자 (82) · 김우석 (83) · 김상진 (84) · 주처 (85) · 강석천 (86) · 이광우 (87) · 정진호 (88) · 고토 코지 (89) · 고영민 (90) · 이영수 (91) · 천종민 · 조광희· 유종수 |
| 영구결번 | 박철순 (21) · 김영신 (54) |
