본문으로 이동

사반왕: 두 판 사이의 차이

K-위키
편집 요약 없음
편집 요약 없음
2번째 줄: 2번째 줄:
<center>
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan="12" style="text-align: center;" style="color: white;background-color: ;" | [[백제|백제의 역대 왕]]
! colspan="10" style="text-align: center;" style="color: white;background-color: ;" | [[백제|백제의 역대 왕]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 5대
| rowspan="2" style="text-align: center;" | →
| style="text-align: center;" | 6대
| style="text-align: center;" | 6대
| rowspan="2" style="text-align: center;" | →
| rowspan="2" style="text-align: center;" | →
11번째 줄: 13번째 줄:
| rowspan="2" style="text-align: center;" | →
| rowspan="2" style="text-align: center;" | →
| style="text-align: center;" | 9대
| style="text-align: center;" | 9대
| rowspan="2" style="text-align: center;" | →
| style="text-align: center;" | 10대
| rowspan="2" style="text-align: center;" | →
| style="text-align: center;" | 11대
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[초고왕]]
| style="text-align: center;" | [[구수왕]]
| style="text-align: center;" | [[구수왕]]
| style="text-align: center;" | [[사반왕]]
| style="text-align: center;" | [[사반왕]]
| style="text-align: center;" | [[고이왕]]
| style="text-align: center;" | [[고이왕]]
| style="text-align: center;" | [[책계왕]]
| style="text-align: center;" | [[책계왕]]
| style="text-align: center;" | [[분서왕]]
| style="text-align: center;" | [[비류왕]]
|}
|}
</center>
</center>


백제 제 7대 왕
{| class="wikitable"
! colspan="10" style="text-align: center;" style="color: white;background-color: blue;" | '''재위기간'''
|-
| 234년
|}


즉위하자마자 고이왕에게 왕위를 강탈당했다. 이후 고이왕에 의해 살해당했을 것으로 추정된다. 삼국사기에서는 왕으로 인정되지도 않았다. 백제판 단종.
즉위하자마자 고이왕에게 왕위를 강탈당했다. 이후 고이왕에 의해 살해당했을 것으로 추정된다. 삼국사기에서는 왕으로 인정되지도 않았다. 백제판 단종.


안습
안습

2017년 9월 6일 (수) 10:12 판

이 문서에서 설명하는 대상이 존나 불쌍합니다...ㅠㅠ
광광 우럭따 8ㅅ8
백제의 역대 왕
5대 6대 7대 8대 9대
초고왕 구수왕 사반왕 고이왕 책계왕
재위기간
234년

즉위하자마자 고이왕에게 왕위를 강탈당했다. 이후 고이왕에 의해 살해당했을 것으로 추정된다. 삼국사기에서는 왕으로 인정되지도 않았다. 백제판 단종.

안습