소류: 두 판 사이의 차이
K-위키
옛@제독은사실로리임 (토론) 편집 요약 없음 |
옛@제독은사실로리임 (토론) 편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:Kcimgc.jpg]] | [[파일:Kcimgc.jpg|thumb|300px|소류 (蒼龍, そうりゅう)]] | ||
[[ | [[함대 컬렉션]]에 등장하는 항공모함 소류를 모티브로 한 칸무스이다. | ||
==소개== | |||
[[함대 콜렉션]]에서 가장 예쁜 [[칸무스]]이며 이는 과학적으로 증명할 수 있다. | |||
==성능== | |||
풀개수 기준 | |||
소류 改 (개장 레벨 30) | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="text-align: center" | |||
| colspan="12" style="font-weight: bold;background: #DDEEFF;" | 성능 | |||
| colspan="2" style="font-weight: bold;background: #DDEEFF;" | 보급 | |||
|- style="text-align: center" | |||
| |내구||장갑||회피||탑재||속력||사거리||화력||뇌장||대공||대잠||색적||운(최대)||연료||탄약 | |||
|- style="text-align: center" | |||
||65||79||69||73||고속||단||39||0||79||0||89||12(59)||65||65 | |||
|- | |||
|} | |||
==기타== | |||
2차개장이 있다고 믿는 사람들이 많은데 그런건 존재하지 않는다. | |||
2015년 6월 2일 (화) 01:08 판
함대 컬렉션에 등장하는 항공모함 소류를 모티브로 한 칸무스이다.
소개
함대 콜렉션에서 가장 예쁜 칸무스이며 이는 과학적으로 증명할 수 있다.
성능
풀개수 기준
소류 改 (개장 레벨 30)
| 성능 | 보급 | ||||||||||||
| 내구 | 장갑 | 회피 | 탑재 | 속력 | 사거리 | 화력 | 뇌장 | 대공 | 대잠 | 색적 | 운(최대) | 연료 | 탄약 |
| 65 | 79 | 69 | 73 | 고속 | 단 | 39 | 0 | 79 | 0 | 89 | 12(59) | 65 | 65 |
기타
2차개장이 있다고 믿는 사람들이 많은데 그런건 존재하지 않는다.