스컬단: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
다른 조직은 있으면서 왜 스컬단 문서는 없냐 이 나쁜 포덕들아. | 다른 조직은 있으면서 왜 스컬단 문서는 없냐 이 나쁜 포덕들아. | ||
[[포켓몬스터 썬&문]]의 빌런집단. | [[포켓몬스터 썬&문]]의 빌런집단 겸 자원봉사단체다. | ||
알로라 지방에서 활동하는 동네깡패 갱단이다. [[구즈마]]를 보스로 두고있다. | 알로라 지방에서 활동하는 동네깡패 갱단이다. [[구즈마]]를 보스로 두고있다. | ||
저 갱스터들은 알로라 지방에서 도전하는 트레이너들의 포켓몬을 빼앗고 사람들에게 폐를 끼치는 일만 한다. | 저 갱스터들은 알로라 지방에서 도전하는 트레이너들의 포켓몬을 빼앗고 순례를 방해하는 등 사람들에게 폐를 끼치는 일만 한다. | ||
하지만 역대 악의 조직들과는 다르게 구즈마는 대인배 반열에 오를 정도로 포덕들에게 칭송받는 중인데 패배할때 | 하지만 역대 악의 조직들과는 다르게 보스인 구즈마는 대인배 반열에 오를 정도로 포덕들에게 칭송받는 중인데 패배할때 남탓하지 않고 자신을 채찍질 한다던가 자신의 패배를 인정하고 자신이 뺏은 포켓몬들을 쿨하게 돌려주고 자신의 포켓몬을 도구 취급하지 않고 가족처럼 아끼는 등 대인배적 면모도 가지고 있기 때문이다. 그리고 애초에 완전 나쁜 놈도 아니고 정말 천인공노할 악행을 저지르지도 않아서 게임 하면서도 그냥 동네 형 보는 느낌만 든다. 부하들도 동네 바보 형들 같고.. | ||
그런데 구즈마와 주인공은 정말로 같은 동네 사람이다. | |||
역시 인성 면에서 내로남불 [[로켓단|좆켓단]] 3병신보다 훨씬 더 낫다. | |||
보스의 행적만 보면 갱스터지만 노력하는 천재이자 인성 하나만큼은 좋은 [[GTA]]의 [[칼 존슨]]과 비교된다. | 보스의 행적만 보면 갱스터지만 노력하는 천재이자 인성 하나만큼은 좋은 [[GTA]]의 [[칼 존슨]]과 비교된다. | ||
그리고 이 조직 말고도 [[루자미네|진정한 흑막]]이 따로 있었으니... | 그리고 이 조직 말고도 [[루자미네|진정한 흑막]]이 따로 있었으니... | ||
2018년 3월 15일 (목) 15:41 판
포켓몬스터 시리즈의 악의 단체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비주기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아폴로 | 아테나 | 랜스 | 람다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 로사 | 로이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마적 | 아강 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구열 | 호걸 | 이연 | 해조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 태홍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마스 | 새턴 | 주피터 | 플루토 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 게치스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아크로마 | N | 현인 | 다크 트리니티 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 플라드리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모미지 | 코레아 | 아케비 | 바라 | 크세로시키 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구즈마 | 루자미네 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 플루메리 | 글라디오 | 비케 | 자우보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 두송 | 로즈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마리 | 올리브 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스타단 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 카시오페아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 피나 | 멜로코 | 추명 | 오르티가 | 비파 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이 문서는 성인(聖人)을 다룹니다. 이 문서는 그 누구도 깔 수 없는 인물을 묘사합니다. 성인을 욕보이게 하는 짓은 하지 맙시다. |
| 이 문서는 호구를 다룹니다. 이 문서에서 다루는 대상의 호구력은 블랙카우마냥 말랑말랑합니다. |
| 이 문서에서는 재평가를 받아야 하는 영웅이나 그런 대상을 다룹니다. 이 사람은 재평가되어야 하는 영웅입니다. 모두 우리들의 일그러진 영웅을 위해 잠시 묵념합시다. 대표적으로 한국의 16강 진출을 두팔걷고 도와주신 한반두가 있습니다. |
| 주의! 이 문서의 대상에겐 배후자가 존재합니다! 이 문서에서 다루는 대상은 마치 사장의 아들처럼, 뒤에 거대한 빽이 존재합니다. 고로 이 대상을 잘못 건드렸다간 아주 좆될 수 있습니다. 션궈 시귀롸 이햬하쥐만 구만 하쉬쥐요. 죰슈렵고 민뫙한 일입눼다. |
다른 조직은 있으면서 왜 스컬단 문서는 없냐 이 나쁜 포덕들아.
포켓몬스터 썬&문의 빌런집단 겸 자원봉사단체다.
알로라 지방에서 활동하는 동네깡패 갱단이다. 구즈마를 보스로 두고있다.
저 갱스터들은 알로라 지방에서 도전하는 트레이너들의 포켓몬을 빼앗고 순례를 방해하는 등 사람들에게 폐를 끼치는 일만 한다.
하지만 역대 악의 조직들과는 다르게 보스인 구즈마는 대인배 반열에 오를 정도로 포덕들에게 칭송받는 중인데 패배할때 남탓하지 않고 자신을 채찍질 한다던가 자신의 패배를 인정하고 자신이 뺏은 포켓몬들을 쿨하게 돌려주고 자신의 포켓몬을 도구 취급하지 않고 가족처럼 아끼는 등 대인배적 면모도 가지고 있기 때문이다. 그리고 애초에 완전 나쁜 놈도 아니고 정말 천인공노할 악행을 저지르지도 않아서 게임 하면서도 그냥 동네 형 보는 느낌만 든다. 부하들도 동네 바보 형들 같고..
그런데 구즈마와 주인공은 정말로 같은 동네 사람이다.
역시 인성 면에서 내로남불 좆켓단 3병신보다 훨씬 더 낫다.
보스의 행적만 보면 갱스터지만 노력하는 천재이자 인성 하나만큼은 좋은 GTA의 칼 존슨과 비교된다.
그리고 이 조직 말고도 진정한 흑막이 따로 있었으니...