티아라: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
|||
| 47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
** 1월 15일 [[SBS]] 《인기가요》 뮤티즌송 | ** 1월 15일 [[SBS]] 《인기가요》 뮤티즌송 | ||
** 1월 19일 M.net 《엠카운트다운》 1위 (2주 연속) | ** 1월 19일 M.net 《엠카운트다운》 1위 (2주 연속) | ||
** 1월 19일 | ** 1월 19일 JTBC 《뮤직온탑》 뮤직온탑 | ||
** 1월 20일 [[KBS]] 《뮤직뱅크》 K-Chart 1위 | ** 1월 20일 [[KBS]] 《뮤직뱅크》 K-Chart 1위 | ||
** 1월 22일 [[SBS]] 《인기가요》 뮤티즌송 | ** 1월 22일 [[SBS]] 《인기가요》 뮤티즌송 | ||
** 1월 26일 | ** 1월 26일 JTBC 《뮤직온탑》 뮤직온탑 | ||
** 1월 27일 [[KBS]] 《뮤직뱅크》 K-Chart 1위 | ** 1월 27일 [[KBS]] 《뮤직뱅크》 K-Chart 1위 | ||
** 1월 29일 [[SBS]] 《인기가요》 뮤티즌송 (트리플 크라운) | ** 1월 29일 [[SBS]] 《인기가요》 뮤티즌송 (트리플 크라운) | ||
** 2월 2일 | ** 2월 2일 JTBC 《뮤직온탑》 뮤직온탑 | ||
** 2월 9일 | ** 2월 9일 JTBC 《뮤직온탑》 뮤직온탑 (4주 연속) | ||
** 2월 10일 [[KBS]] 《뮤직뱅크》 K-Chart 1위 | ** 2월 10일 [[KBS]] 《뮤직뱅크》 K-Chart 1위 | ||
** 2월 17일 [[KBS]] 《뮤직뱅크》 K-Chart 1위 (통산 4주) | ** 2월 17일 [[KBS]] 《뮤직뱅크》 K-Chart 1위 (통산 4주) | ||
|} | |} | ||
2015년 6월 9일 (화) 19:50 판
남을 존중해야 자신도 존중받습니다.
비하의 뜻과 취좆 의도의 편집은 자제 바라며 자신이 왜 존중받지 못하는지 다시 생각해 보십시오.
???: “존중! 받는 가장 확실한 방법은 타인을 존중하는 것입니다. 먼저 나 스스로 존중! 그리고 타인을 존중! 지금 당장!”
???: “존중! 받는 가장 확실한 방법은 타인을 존중하는 것입니다. 먼저 나 스스로 존중! 그리고 타인을 존중! 지금 당장!”
대한민국의 6인조 걸그룹
한국에서 2009년 7월 29일 거짓말로 데뷔하였고 히트곡으로는 Bo peep Bo peep, TTL, 너때문에 미쳐, Cry Cry, Lovey Dovey, Roly Poly 등 여러곡이 있다.
현재 중국과 홍콩 그리고 동남아시아에서도 큰 인기를 얻고있다. 중국 춘절에 HNSTV에 출연할정도로 중국에서도 큰 인기를 끌고 있다.
가요 프로그램 1위
| 연도 | 수상 내역 |
|---|---|
| 2010년 |
|
| 2011년 |
|
| 2012년 |
|