틀:Geometry Dash: 두 판 사이의 차이

K-위키
편집 요약 없음
편집 요약 없음
43번째 줄: 43번째 줄:
| colspan="5" align="middle" style="color: white;background-color: LightCyan;" | [[Geometry Dash/트리거|'''{{색|black|트리거}}''']]
| colspan="5" align="middle" style="color: white;background-color: LightCyan;" | [[Geometry Dash/트리거|'''{{색|black|트리거}}''']]
|}
|}




{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid black;"
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid black;"
|+ style="text-align:right;" | {{안내바|Geometry Dash|type=틀}}
|-
|-
! colspan="2" align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: linear-gradient(to right, navy, blue, navy);" | [[Geometry Dash|<font size=4><span style="color:lightCyan">'''Geometry Dash''']]
! colspan="2" align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: linear-gradient(to right, navy, blue, navy);" | [[Geometry Dash|<font size=4><span style="color:lightCyan">'''Geometry Dash''']]
|-
|-
| align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: #00c3ff;" | 게임 기본 요소
| align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: #00c3ff;" | '''기본 요소'''
| style="border: 1px solid black; background: white;" | [[Geometry Dash/업데이트 로그|패치 노트]] ([[Geometry Dash/업데이트 로그/2.2|2.2]]) {{!}} [[Geometry Dash/플레이어 아이콘 및 효과|플레이어 아이콘 및 효과]] {{!}} [[Geometry Dash/이스터 에그|이스터 에그]] {{!}}  
| style="border: 1px solid black; background: white;" | [[Geometry Dash/업데이트 로그|패치 노트]] ([[Geometry Dash/업데이트 로그/2.2|2.2]]) {{!}} [[Geometry Dash/플레이어 아이콘 및 효과|플레이어 아이콘 및 효과]] {{!}} [[Geometry Dash/이스터 에그|이스터 에그]] {{!}} [[Geometry Dash/오브젝트|오브젝트]]
|-
|-
| align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: #00c3ff;" | 맵 에디터 요소
| align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: #0091ff;" | '''난이도'''
| style="border: 1px solid black; background: white;" |  
| style="border: 1px solid black; background: white;" | [[Geometry Dash#난이도|난이도]] {{!}} [[Geometry Dash/데몬|데몬]]
|-
| align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: #e561ff;" | '''맵 에디터'''
| style="border: 1px solid black; background: white;" | [[Geometry Dash/오브젝트|오브젝트]] {{!}} [[Geometry Dash/포탈|포탈]] {{!}} [[Geometry Dash/트리거|트리거]]
|-
| align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: #1aff00;" | '''스테이지'''
| style="border: 1px solid black; background: white;" | [[틀:지메 스테이지|메인 스테이지 목록]] {{!}} [[Geometry Dash/공식맵 업그레이드 시리즈|메인 스테이지 업그레이드 시리즈]] {{위첨자|C}}
|-
|-
| align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: #00c3ff;" | 스테이지
| align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: darkred; color:white;" | '''커스텀 레벨'''
| style="border: 1px solid black; background: white;" |  
| style="border: 1px solid black; background: white;" |  
|-
|-
| align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: #00c3ff;" |  
| align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: #99ff00; color:white;" | '''특이 요소'''
| style="border: 1px solid black; background: white;" |  
| style="border: 1px solid black; background: white;" |  
|-
|-
| align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: #00c3ff;" |  
| align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: #bc57ff; color:white;" | '''금고'''
| style="border: 1px solid black; background: white;" |  
| style="border: 1px solid black; background: white;" | [[Geometry Dash/금고#The Vault(금고)|The Vault]] {{!}} [[Geometry Dash/금고/Vault of Secrets(비밀 금고)|Vault of Secrets]] {{!}} [[Geometry Dash/금고#Chamber of Time(시간의 방)|Chamber of Time]] {{!}} [[Geometry Dash/금고#Unknown Vault|Unknown Vault]]
|-
|-
| align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: #00c3ff;" |  
| align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: #ff9900;" | '''커뮤니티'''
| style="border: 1px solid black; background: white;" |  
| style="border: 1px solid black; background: white;" |  
|-
|-
| align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: #00c3ff;" |  
| align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: #7ae2ff;" | '''스핀오프'''
| style="border: 1px solid black; background: white;" |  
| style="border: 1px solid black; background: white;" |  
|}</onlyinclude>
|}
* {{위첨자|C}}는 커스텀 레벨.
</onlyinclude>


앞으로 존나게 많이 추가될 것 같아서 미리 만들어 놓음. 혹시 색깔이 마음에 안든다 싶다면 수정바람.
앞으로 존나게 많이 추가될 것 같아서 미리 만들어 놓음. 혹시 색깔이 마음에 안든다 싶다면 수정바람.

2022년 8월 21일 (일) 17:33 판

Geometry Dash
패치 노트
(2.2)
플레이어 아이콘 및 효과 이스터 에그 플랫포머 모드
시리즈 및 확장판
Lite Meltdown World Subzero
스테이지
메인
스테이지
커스텀 스테이지
데몬 나인써클류 데일리 레벨 공식맵 업그레이드 시리즈
The Map AlterGame 시리즈 건틀렛 맵팩 지메 아트
금고
The Vault Vault of Secrets Chamber of Time Unknown Vault
오브젝트
포탈 트리거


v  d  e  h
Geometry Dash
기본 요소 패치 노트 (2.2) | 플레이어 아이콘 및 효과 | 이스터 에그 | 오브젝트
난이도 난이도 | 데몬
맵 에디터 오브젝트 | 포탈 | 트리거
스테이지 메인 스테이지 목록 | 메인 스테이지 업그레이드 시리즈 C
커스텀 레벨
특이 요소
금고 The Vault | Vault of Secrets | Chamber of Time | Unknown Vault
커뮤니티
스핀오프
  • C는 커스텀 레벨.


앞으로 존나게 많이 추가될 것 같아서 미리 만들어 놓음. 혹시 색깔이 마음에 안든다 싶다면 수정바람.

이거 유사 둘러보기 상자로 바꾸면 깔끔할 것 같다는 생각이 드는데...

틀 개선 중...