틀:Geometry Dash: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
| colspan="5" align="middle" style="color: white;background-color: LightCyan;" | [[Geometry Dash/트리거|'''{{색|black|트리거}}''']] | | colspan="5" align="middle" style="color: white;background-color: LightCyan;" | [[Geometry Dash/트리거|'''{{색|black|트리거}}''']] | ||
|} | |} | ||
</onlyinclude> | |||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid black;" | |||
|- | |||
! colspan="2" align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: linear-gradient(to right, navy, blue, navy);" | [[Geometry Dash|<font size=4><span style="color:lightCyan">'''Geometry Dash''']] | |||
|- | |||
| align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: #00c3ff;" | 게임 기본 요소 | |||
| style="border: 1px solid black; background: white;" | [[Geometry Dash/업데이트 로그|패치 노트]] ([[Geometry Dash/업데이트 로그/2.2|2.2]]) {{!}} [[Geometry Dash/플레이어 아이콘 및 효과|플레이어 아이콘 및 효과]] {{!}} [[Geometry Dash/이스터 에그|이스터 에그]] {{!}} | |||
|- | |||
| align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: #00c3ff;" | 맵 에디터 요소 | |||
| style="border: 1px solid black; background: white;" | | |||
|- | |||
| align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: #00c3ff;" | 스테이지 | |||
| style="border: 1px solid black; background: white;" | | |||
|- | |||
| align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: #00c3ff;" | | |||
| style="border: 1px solid black; background: white;" | | |||
|- | |||
| align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: #00c3ff;" | | |||
| style="border: 1px solid black; background: white;" | | |||
|- | |||
| align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: #00c3ff;" | | |||
| style="border: 1px solid black; background: white;" | | |||
|- | |||
| align="middle" style="border: 1px solid black; text-align:center; background: #00c3ff;" | | |||
| style="border: 1px solid black; background: white;" | | |||
|}</onlyinclude> | |||
앞으로 존나게 많이 추가될 것 같아서 미리 만들어 놓음. 혹시 색깔이 마음에 안든다 싶다면 수정바람. | 앞으로 존나게 많이 추가될 것 같아서 미리 만들어 놓음. 혹시 색깔이 마음에 안든다 싶다면 수정바람. | ||
이거 유사 둘러보기 상자로 바꾸면 깔끔할 것 같다는 생각이 드는데... | 이거 유사 둘러보기 상자로 바꾸면 깔끔할 것 같다는 생각이 드는데... | ||
틀 개선 중... | |||
2022년 8월 21일 (일) 17:18 판
| Geometry Dash | |
|---|---|
| 게임 기본 요소 | 패치 노트 (2.2) | 플레이어 아이콘 및 효과 | 이스터 에그 | |
| 맵 에디터 요소 | |
| 스테이지 | |
앞으로 존나게 많이 추가될 것 같아서 미리 만들어 놓음. 혹시 색깔이 마음에 안든다 싶다면 수정바람.
이거 유사 둘러보기 상자로 바꾸면 깔끔할 것 같다는 생각이 드는데...
틀 개선 중...