틀:아시아의 국가: 두 판 사이의 차이

K-위키
편집 요약 없음
편집 요약 없음
6번째 줄: 6번째 줄:
!rowspan="1" style="color:BLACK;background-color:YELLOW"|북아시아
!rowspan="1" style="color:BLACK;background-color:YELLOW"|북아시아
|colspan="99" style="text-align:center;" |[[러시아]] ([[시베리아]])
|colspan="99" style="text-align:center;" |[[러시아]] ([[시베리아]])
|-
|
!rowspan="1" style="color:BLACK;background-color:YELLOW"|중앙아시아
!rowspan="1" style="color:BLACK;background-color:YELLOW"|중앙아시아
| style="text-align:center;" |[[우즈베키스탄]]
| style="text-align:center;" |[[우즈베키스탄]]
13번째 줄: 13번째 줄:
| style="text-align:center;" |[[타지키스탄]]
| style="text-align:center;" |[[타지키스탄]]
| style="text-align:center;" |[[투르크메니스탄]]
| style="text-align:center;" |[[투르크메니스탄]]
|-
|
!rowspan="4" style="color:BLACK;background-color:YELLOW"|서아시아
!rowspan="4" style="color:BLACK;background-color:YELLOW"|서아시아
| style="text-align:center;" |[[레바논]]
| style="text-align:center;" |[[레바논]]
20번째 줄: 20번째 줄:
| style="text-align:center;" |[[시리아]]
| style="text-align:center;" |[[시리아]]
| style="text-align:center;" |[[아랍에미리트]]
| style="text-align:center;" |[[아랍에미리트]]
|-
|
| style="text-align:center;" |[[아르메니아]]
| style="text-align:center;" |[[아르메니아]]
| style="text-align:center;" |[[아제르바이잔]]
| style="text-align:center;" |[[아제르바이잔]]
26번째 줄: 26번째 줄:
| style="text-align:center;" |[[오만 (국가)|오만]]
| style="text-align:center;" |[[오만 (국가)|오만]]
| style="text-align:center;" |[[요르단]]
| style="text-align:center;" |[[요르단]]
|-
|
| style="text-align:center;" |[[이라크]]
| style="text-align:center;" |[[이라크]]
| style="text-align:center;" |[[이란]]
| style="text-align:center;" |[[이란]]
32번째 줄: 32번째 줄:
| style="text-align:center;" |[[조지아(국가)|조지아]]
| style="text-align:center;" |[[조지아(국가)|조지아]]
| style="text-align:center;" |[[카타르]]
| style="text-align:center;" |[[카타르]]
|-
|
| style="text-align:center;" |[[쿠웨이트]]
| style="text-align:center;" |[[쿠웨이트]]
| style="text-align:center;" |[[키프로스]]
| style="text-align:center;" |[[키프로스]]
38번째 줄: 38번째 줄:
| style="text-align:center;" |[[팔레스타인]]
| style="text-align:center;" |[[팔레스타인]]
|colspan=2 style="text-align:center;" |·
|colspan=2 style="text-align:center;" |·
|-
|
!rowspan="2" style="color:BLACK;background-color:YELLOW"|남아시아
!rowspan="2" style="color:BLACK;background-color:YELLOW"|남아시아
| style="text-align:center;" |[[네팔]]
| style="text-align:center;" |[[네팔]]
45번째 줄: 45번째 줄:
| style="text-align:center;" |[[부탄]]
| style="text-align:center;" |[[부탄]]
| style="text-align:center;" |[[스리랑카]]
| style="text-align:center;" |[[스리랑카]]
|-
|
| style="text-align:center;" |[[아프가니스탄]]
| style="text-align:center;" |[[아프가니스탄]]
| style="text-align:center;" |[[인도]]
| style="text-align:center;" |[[인도]]
| style="text-align:center;" |[[파키스탄]]
| style="text-align:center;" |[[파키스탄]]
|colspan=2 style="text-align:center;" |·
|colspan=2 style="text-align:center;" |·
|-
|
!rowspan="3" style="color:BLACK;background-color:YELLOW"|동남아시아
!rowspan="3" style="color:BLACK;background-color:YELLOW"|동남아시아
| style="text-align:center;" |[[동티모르]]
| style="text-align:center;" |[[동티모르]]
57번째 줄: 57번째 줄:
| style="text-align:center;" |[[미얀마]]
| style="text-align:center;" |[[미얀마]]
| style="text-align:center;" |[[베트남]]
| style="text-align:center;" |[[베트남]]
|-
|
| style="text-align:center;" |[[브루나이]]
| style="text-align:center;" |[[브루나이]]
| style="text-align:center;" |[[싱가포르]]
| style="text-align:center;" |[[싱가포르]]
63번째 줄: 63번째 줄:
| style="text-align:center;" |[[캄보디아]]
| style="text-align:center;" |[[캄보디아]]
| style="text-align:center;" |[[태국]]
| style="text-align:center;" |[[태국]]
|-
|
| style="text-align:center;" |[[필리핀]]
| style="text-align:center;" |[[필리핀]]
|colspan=4 style="text-align:center;" |·
|colspan=4 style="text-align:center;" |·
|-
|
!rowspan="1" style="color:BLACK;background-color:YELLOW"|동아시아
!rowspan="1" style="color:BLACK;background-color:YELLOW"|동아시아
| style="text-align:center;" |[[대한민국]]
| style="text-align:center;" |[[대한민국]]

2018년 4월 14일 (토) 13:28 판