1000원: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
봉지[[라면]]1개 정도의 가치가 있는 화폐이다. | 봉지[[라면]]1개 정도의 가치가 있는 화폐이다. | ||
과거에는 삼각 김밥 2개에 거의 모든 봉지 과자 1개를 살 수 있었지만, 열심히 창렬화가 진행된 지금은 옛날 얘기. 퇴계 이황 한 분으론 모잘라서 이순신도 몇 분 모셔와야한다. | |||
[[홈플러스]] 자체개발표 [[콜라]] 1.5리터 한병이 이 가격이다. | [[홈플러스]] 자체개발표 [[콜라]] 1.5리터 한병이 이 가격이다. | ||
돈에는 [[소지섭]]이 [[교복]]을 입은 채 그려져 있다. | 돈에는 [[소지섭]]이 [[교복]]을 입은 채 그려져 있다. | ||
2016년 2월 21일 (일) 18:10 판
| 대한민국의 화폐 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 민짜 동전 | 수염 동전 | 지폐 | 수표¹ | |
| ■ 1원 | ■ 50원 | 1000원 | 100000원 | |
| ■ 5원 | 100원 | ■ 2000원 | ■ 500000원 | |
| ■ 10원 | 500원 | 5000원 | ■ 1000000원 | |
| 10000원 | ||||
| 50000원 | ||||
| ■ : 볼 확률이 거의 없는 돈, ■ : 분실신고할 확률이 높은 돈. ¹ : 수표는 돈이 아니나 돈처럼 쓸 수 있다. | ||||
봉지라면1개 정도의 가치가 있는 화폐이다.
과거에는 삼각 김밥 2개에 거의 모든 봉지 과자 1개를 살 수 있었지만, 열심히 창렬화가 진행된 지금은 옛날 얘기. 퇴계 이황 한 분으론 모잘라서 이순신도 몇 분 모셔와야한다.