2000안타: 두 판 사이의 차이
보이기
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
{{성인}} | {{성인}} | ||
'''KBO 2000안타''' | |||
<big><big><big>'''KBO 2000안타'''</big></big></big> | |||
| 15번째 줄: | 18번째 줄: | ||
'''1. [[양준혁]]''' | '''1. [[양준혁]]''' | ||
'''기록의 사나이이자 KBO 최초 2000안타의 주인공''' | '''기록의 사나이이자 [[KBO]] 최초 2000안타의 주인공''' | ||
'''2007년 6월 9일 잠실에서 기록 (38살 14일)''' | |||
'''허용투수는 이승학''' | |||
현재 통산 최다안타 1위('''18시즌 2318안타''') | |||
[[파일:NISI20070609_0004577012_web.jpg]] | |||
[[파일:전준호8_with015b.jpg]] | |||
'''2. [[전준호]]''' | |||
''' '2000경기 출전 - 2000안타' 기록을 가진 최초의 선수 ''' | |||
'''통산 도루 1위& 유일무이 통산 3루타 100개''' | |||
'''2007년 6월 9일 잠실에서 기록 (38살 14일)''' | '''2007년 6월 9일 잠실에서 기록 (38살 14일)''' | ||
| 21번째 줄: | 48번째 줄: | ||
'''허용투수는 이승학''' | '''허용투수는 이승학''' | ||
현재 최다안타 1위(2318안타) | |||
[[파일:NISI20070609_0004577012_web.jpg]] | [[파일:NISI20070609_0004577012_web.jpg]] | ||
2016년 7월 23일 (토) 05:54 판
KBO
| 이 문서에서 설명하는 대상은 야구를 존나 잘하거나 야잘알이며 야구 그 자체입니다. 믈브나 느프브에 있기 마땅한 존재입니다. 크보나 크프브르 같은 건 그에게 너무 좁습니다. |
이 문서는 개쩌는 인물에 대해 다루고 있습니다!
이 문서가 서술하는 인물은 너보다 훨씬 뛰어난 능력을 가지고 있습니다!
즉시 해당 인물이 사는 곳을 향해 절을 100번씩 하십시오!
즉시 해당 인물이 사는 곳을 향해 절을 100번씩 하십시오!
| 이 문서는 금손에 대해 다룹니다. 우리 같은 앰생똥손들은 암만 노오오력해 봤자 손톱의 때만큼도 실력을 못 따라가는 금손을 가진 사람이니 그냥 열심히 후장이나 빠시기 바랍니다. |
| 이 문서는 성인(聖人)을 다룹니다. 이 문서는 그 누구도 깔 수 없는 인물을 묘사합니다. 성인을 욕보이게 하는 짓은 하지 맙시다. |
KBO 2000안타
1. 양준혁
기록의 사나이이자 KBO 최초 2000안타의 주인공
2007년 6월 9일 잠실에서 기록 (38살 14일)
허용투수는 이승학
현재 통산 최다안타 1위(18시즌 2318안타)
2. 전준호
'2000경기 출전 - 2000안타' 기록을 가진 최초의 선수
통산 도루 1위& 유일무이 통산 3루타 100개
2007년 6월 9일 잠실에서 기록 (38살 14일)
허용투수는 이승학
현재 최다안타 1위(2318안타)


