AH-1: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{갓미군}} | |||
{{베테랑}} | |||
{{사골}} | |||
{{위험}} | |||
{{베스트셀러}} | |||
{{대한민국육군그자체}} | |||
[[파일:AH-1.jpg]] | |||
[[Bell|벨]]社에서 개발한 세계 최초의 완전형 공격헬기 | |||
이 헬기가 나타난 이전에 [[베트남 전쟁]]에서 [[UH-1]]에 기관포와 로켓을 달아 개조한 UH-1C 건쉽을 이용했으나 속도가 느렸고 방어력도 좋지 않아서 잘 격추된다는 단점이 있었다. | |||
이 덕분에 미군은 본격적인 공격헬기의 필요성을 느꼈고 결국 개발된게 이 헬기다. | |||
1967년부터 실전 배치돼 베트남에서 활약을 했고 이후 레바논과 이란,이라크 같은 중동지역들에서 꽤 활약을 했다. | |||
AH-1J 시 코브라나 AH-1W 슈퍼 코브라 같은 파생형도 많은데 이중에 대표적인 파생형으로는 해병대에서 쓰이는 AH-1Z 바이퍼가 있다. | |||
그리고 [[머한민국]] 육군에서 운용중이다. | |||
==관련 정보== | |||
{{미군무기}} | |||
<span class="mw-customtoggle-myDivision" style="color:gray;">[기타 운용 국가 보기]</span> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision">{{국군수입무기}}{{자위대무기}} | |||
</div> | |||
*이텔릭체는 시제품 및 퇴역 병기들이다. | |||
[[분류:밀리터리]] | |||
[[분류:군용기]] | |||
2018년 4월 21일 (토) 13:39 판
| 수년간 우려먹은 진한 사골국입니다. 이 문서는 사골을 우리다 못해 원자 단위로 사골을 우려먹은 문서입니다. 고만 좀 우려먹어라. |
| ☠☣경고! 당신은 죽을 수도 있습니다.☣☠ 이 문서는 당신을 위험에 처하게 할 수 있는 것에 대해 다루고 있습니다. 뚜방뚜방 란•란•루ㅡ! |
| 이 문서는 베스트셀러에 대해 다룹니다. 이 문서는 특정 분야에서 가장 많이 팔렸거나 특정 기업의 상품 중 대표적인 상품에 대해 다루고 있습니다. 이게 갓이든 똥이든 간에 전 세계적으로도 인기가 많고 꾸준히 잘 팔리는 효자상품이니 본문을 읽기 전 뇌를 비우시기 바랍니다. |
이 문서는 대한민국 육군 그 자체를 다룹니다. 이 문서가 설명하고 있는 인물/대상은 대한민국 육군의 상징이자 영웅이며, 대한민국을 위해 모든 것을 바친 사람입니다.
이 사람을 깐다면 다음 생에서 전생에 나라를 팔아먹은 새끼가 되어있을 가능성이 높으니 절대 이분을 까지 맙시다. 爲國獻身軍人本分! 고마워요 강한육군! |
벨社에서 개발한 세계 최초의 완전형 공격헬기
이 헬기가 나타난 이전에 베트남 전쟁에서 UH-1에 기관포와 로켓을 달아 개조한 UH-1C 건쉽을 이용했으나 속도가 느렸고 방어력도 좋지 않아서 잘 격추된다는 단점이 있었다.
이 덕분에 미군은 본격적인 공격헬기의 필요성을 느꼈고 결국 개발된게 이 헬기다.
1967년부터 실전 배치돼 베트남에서 활약을 했고 이후 레바논과 이란,이라크 같은 중동지역들에서 꽤 활약을 했다.
AH-1J 시 코브라나 AH-1W 슈퍼 코브라 같은 파생형도 많은데 이중에 대표적인 파생형으로는 해병대에서 쓰이는 AH-1Z 바이퍼가 있다.
그리고 머한민국 육군에서 운용중이다.
관련 정보
[기타 운용 국가 보기]
| 화기류 | ||||||||||
| 개인화기 | M16A1/M1911 | |||||||||
| 지원화기 | M60/M72 LAW/TOW/스팅어/재블린/M2 브라우닝/미니건/이글라/메티스 M/스파이크/판처파우스트iii | |||||||||
| 특수부대전용 | SCAR-L/HK416/SIG 556/M4A1/G36C/MP5/MP7/MP9/UMP/AW/SR-25/Kel-Tec KSG/USP9 택티컬/P7M13/MSG-90 | |||||||||
| 야비군 | M16/M1 소총(카빈,개런드)/M79/M202/M3 그리스건/M1919 | |||||||||
| 좆본군 노획(6.25) | 아리사카/100식 기관단총/남부권총 | |||||||||
| 기타 | 크레모아/M61/SGE-30 골키퍼 | |||||||||
| 육상병기 | ||||||||||
| 전차 | M4 셔먼/M24 채피/패튼 전차(M46,M47,M48)/T-80 | |||||||||
| 장갑차 | M3 하프트랙/M113/BMP-3/피아트 6614(KM900)/AAV-7A/M8 그레이하운드/MRAP | |||||||||
| 기타 군용 차량 | M36 잭슨/M109(K-55)/윌리스 MB 지프/M56 스콜피온/M270 MLRS/M715/CCKW | |||||||||
| 공중병기 | ||||||||||
| 헬기 | AH-1/AH-64E/UH-1/UH-60/CH-47/500MD 디펜더/Ka-32/슈퍼링스/AS532 | |||||||||
| 전투기 | P-51/F-86/F-4/F-5/F-15K/KF-16/F-35 | |||||||||
| 기타 군용기 | C-130/P-3/RQ-4/KC-330 | |||||||||
| 미사일 | 호크/사이드와인더/암람/패트리어트/이글라/스팅어/헬파이어 | |||||||||
| 해상병기 | ||||||||||
| 구축함 | 플레처급 구축함(충무급)//알렌 M. 섬너급 구축함/기어링급 구축함 | |||||||||
| 상륙정 | 무레나급 | |||||||||
| 잠수함 | 209급 잠수함(장보고급)/214급 잠수함(손원일급) | |||||||||
| 구잠함 | PC-461급 구잠함(백두산함) | |||||||||
| 참고: 국군의 국산 무기 | ||||||||||
| 이텔릭체는 시제품 및 퇴역무기 밑줄은 불곰사업 당시 도입 | ||||||||||
| 화기류 | ||||||||||
| 개인화기 | 64식 소총/89식 소총/20식 소총/M4 카빈/특수소총(A)/FN SCAR/G36/9mm 기관권총/MP5/4.6mm 단기관총(B)/11.4mm 기관단총/USP/11.4mm 권총 | |||||||||
| 지원화기 | M2 브라우닝/FN 미니미/M203/판처파우스트iii/84mm 무반동포 | |||||||||
| 육상병기 | ||||||||||
| 자국산 전차 (창렬) | 61식 전차/74식 전차/90식 전차/10식 전차 | |||||||||
| 수입산 전차 (퇴역) | M4A3E8/M24 채피/M41 워커불독 | |||||||||
| 장갑차 | M8 그레이하운드/M3 하프트랙/16식 기동전투차 | |||||||||
| 기타 육상병기 | 윌리스 MB 지프/CCKW/M270 MLRS | |||||||||
| 공중병기 | ||||||||||
| 헬기 | AH-1/AH-64DJ/UH-1/UH-60/CH-47/CH-53/500MD/AS532 | |||||||||
| 전투기 | F-35/F-15J/F-4/F-1/F-2/ATD-X/F-3(예정)/F-86/F-104/F-51 | |||||||||
| 기타 군용기 | E-2/C-130/P-3/P-1/RQ-4/V-22 | |||||||||
| 해상병기 | ||||||||||
| 구축함 | 플레처급(아리아케)/공고급/아타고급/마야급 | |||||||||
| 헬기항모 | 휴우가급/이즈모급(항모개장 예정) | |||||||||
| 잠수함 | 가토급(쿠로시오) | |||||||||
| 참고: 제2차 세계 대전의 좆본군 무기 | ||||||||||
| 이텔릭체는 시제품 및 퇴역무기 | ||||||||||
- 이텔릭체는 시제품 및 퇴역 병기들이다.
