Beat in Angel: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
|||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
==[[러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌]]== | ==[[러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌]]== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center;" | | |||
! style="text-align: center;" | EASY | |||
! style="text-align: center;" | NORMAL | |||
! style="text-align: center;" | HARD | |||
! style="text-align: center;" | EXPERT | |||
! style="text-align: center;" | RANDOM | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 레벨 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=w9F8bbH7its 10] | |||
| style="text-align: center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=mbxrUV2HCeA 11] | |||
| style="text-align: center;" | - | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 노트수 | |||
| style="text-align: center;" | 207 | |||
| style="text-align: center;" | 311 | |||
| style="text-align: center;" | 463 | |||
| style="text-align: center;" | 598 | |||
| style="text-align: center;" | - | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 시간 | |||
| colspan="5" style="text-align: center;" | 1:52 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 특징 | |||
| colspan="5" style="text-align: center;" | 유일한 하드 10레벨 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 속성 | |||
| colspan="5" style="text-align: center;" | 쿨 | |||
|} | |||
이지는 5lp이면서 207노트로 [[니코뿌리]], [[Anemone heart]] 만큼은 아니지만 200노트가 넘기에 키즈나작으로 좋은 곡. 풀콤쳤을 때 46이 오른다. | 이지는 5lp이면서 207노트로 [[니코뿌리]], [[Anemone heart]] 만큼은 아니지만 200노트가 넘기에 키즈나작으로 좋은 곡. 풀콤쳤을 때 46이 오른다. | ||
2015년 8월 14일 (금) 16:18 판
소 개
러브라이브 블루레이 1기 4권 특전곡.
니시키노 마키와 호시조라 린의 듀엣곡이다. 이 미친놈들이 린파나는 갖다버렸나보다.
이 노래 대목 중에 Maji!? Angel! (진짜? 엔젤!) 이라는 구절이 있는데, 이 구절은 이후 린의 성우 이이다 리호의 천사같은 인성에 빗대어 이이다 리호의 별명으로 사용되게 된다.
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | RANDOM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 레벨 | 6 | 7 | 10 | 11 | - |
| 노트수 | 207 | 311 | 463 | 598 | - |
| 시간 | 1:52 | ||||
| 특징 | 유일한 하드 10레벨 | ||||
| 속성 | 쿨 | ||||
이지는 5lp이면서 207노트로 니코뿌리, Anemone heart 만큼은 아니지만 200노트가 넘기에 키즈나작으로 좋은 곡. 풀콤쳤을 때 46이 오른다.
하드 유일 10렙이다. 그만큼 하드곡인데 어머니가 안계신다. 익스에서 나오는 패턴들이 그냥 다 나오며 속도가 느려서 노트처리의 우선순위를 정하기 어려워져 체감난이도가 더 올라간다. 시발. 쳐봤는데 장난아니더라.
11렙 불익스 중에서도 상급 불익스곡이다. 그만큼 숙련이 되어있지 않으면 여지없이 "싯빠이시챸탘놐??"이라는 소리를 들을 수 있는 곡.