Rumbling Memory: 두 판 사이의 차이
보이기
새 문서: 이 문서는 '''램블링 메모리''' 로도 들어올 수 있다. {{뱅드림}} {{메리솔크}} {{한파}} {{적절}} {{YouTube|nobLF3-t6ok}} {| class="wikitable" ! style="text... |
편집 요약 없음 |
||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
{{한파}} | {{한파}} | ||
{{적절}} | {{적절}} | ||
{{YouTube|nobLF3-t6ok}} | {{YouTube|nobLF3-t6ok}} | ||
2018년 12월 1일 (토) 14:08 판
이 문서는 램블링 메모리 로도 들어올 수 있다.
| BanG Dream! 이 문서는 소녀들의 음악이야기 뱅드림에 관련된 내용을 다룹니다. 이 문서에서 설명하는 대상은 뱅드림에 관한 내용 또는 관련된 음악에 대해 다룹니다. 카스미와 39명의 가지각색 소녀들과 함께하여 훌륭한 스태프가 되어 주시기 바랍니다. 소녀들이 최상의 밴드가 되는 꿈을 여러분이 개척해주세요! |
| ❄ 주의! 이 문서가 가리키는 대상은 이미 얼어붙었습니다! ❄ 이 문서에서 설명하는 사물, 대상, 사람은 지금 활동을 하고 있지 않습니다. 어쨌든 휴면 기간이므로 언젠가 돌아올 것입니다. 그러나 영원히 못 돌아올 수도 있습니다. |
| 이 적절한 문서는 적절합니다. 이 적절한 문서의 적절한 내용은 적절히 적절하기 때문에 적절하지 않은 당신도 적절히 적절하게 됩니다. |
| Easy | Normal | Hard | Expart | Special | |
|---|---|---|---|---|---|
| 레벨 | 7 | 12 | 17 | 24 | - |
| 노트수 | 120 | 202 | 402 | 526 | - |
| 곡 분류 | 오리지널 곡 | ||||
| 해금 조건 | 62회 이벤트 ’추억, 언젠가의 크리스마스' 추가곡 | ||||
| 곡 길이 | 1 : 51 | ||||
| BPM | 125 | ||||
| 체감 난이도 | 적절 | ||||
| 밴드 | |||||
| 노래 | 미타케 란 - (CV : 사쿠라 아야네) | ||||
BanG Dream!에서 Afterglow 밴드의 오리지널 곡인 ランブリングメモリー, 램블링 메모리라고 읽으며, 한국어로 대충 기억을 더듬다 정도된다.
평범한 24레벨의 채보가진 곡이다.
같이보기
| 곡명 | 밴드 | 난이도 (노트개수) | 해금방법 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Expert | Special | |||
| That Is How I Roll! | Afterglow | 7 (99) | 13 (224) | 16 (315) | 24 (547) | 26 (706) | Afterglow 스토리 1장 2화 완료 |
| True color | Afterglow | 6 (112) | 13 (205) | 16 (372) | 25 (574) | 26 (767) | Afterglow 스토리 1장 19화 완료 |
| Scarlet Sky | Afterglow | 6 (77) | 12 (160) | 17 (433) | 26 (695) | 26 (750) | 6회 이벤트 '석양, 선명해지고' 추가곡 |
| Hey-day 광상곡(카프리치오) | Afterglow | 10 (184) | 15 (314) | 20 (542) | 28 (878) | 26 (762) | 16회 이벤트 '6번째 Afterglow' 추가곡 |
| Y.O.L.O!!!!! | Afterglow | 8 (162) | 14 (298) | 19 (530) | 26 (768) | - | 27회 이벤트 ’검푸른 별 반짝이고' 추가곡 |
| Jamboree!Journey! | Afterglow | 7 (121) | 13 (248) | 18 (461) | 25 (641) | - | 37회 이벤트 ’분주! 석양을 둘러보는 여행' 추가곡 |
| COMIC PANIC!!! | Afterglow | 11 (215) | 15 (346) | 19 (523) | 26 (729) | - | 42회 이벤트 ’걸즈 엔솔로지' 추가곡 |
| 이어진 하늘 모양[1] | Afterglow | 9 (170) | 14 (275) | 18 (432) | 26 (646) | - | Afterglow 스토리 2장 15화 완료 |
| Rumbling Memory | Afterglow | 7 (120) | 12 (202) | 17 (402) | 24 (526) | - | 62회 이벤트 ’추억, 언젠가의 크리스마스' 추가곡 |
| ON YOUR MARK | Afterglow | 9 (166) | 15 (292) | 21 (515) | 26 (760) | - | BanG Dream! 2nd Season 삽입곡 악곡 선물 |
| 평소대로의 Brand new days | Afterglow | 9 (175) | 14 (282) | 18 (457) | 25 (698) | - | 75회 이벤트 '돌고 도는 계절, 시작의 하늘' 추가곡 |
| Easy come, Easy go! | Afterglow | 7 (121) | 14 (212) | 18 (462) | 26 (910) | - | 85회 이벤트 'STAND BY YOU!' 추가곡 |
| Sasanqua | Afterglow | 9 (175) | 14 (282) | 18 (457) | 26 (691) | - | 94회 이벤트 '각자의 길, 이어진 붉은 하늘' 추가곡 |
| I love your way! | Afterglow | 9 (164) | 14 (263) | 21 (564) | 26 (806) | - | 107회 이벤트 '논스톱! 답례미션!' 추가곡 |
| RED RED RED | Afterglow | 8 (129) | 13 (214) | 17 (383) | 26 (733) | - | 115회 이벤트 추가곡 |
| I knew it! | Afterglow | 9 (143) | 14 (276) | 20 (496) | 26 (790) | - | 122회 이벤트 추가곡 |
| ONE OF US | Afterglow | 10 (191) | 15 (295) | 20 (502) | 26 (831) | - | Afterglow 스토리 3장 15화 완료 |
| SENSENFUKOKU | Afterglow | 9 (152) | 15 (256) | 19 (477) | 28 (851) | - | 제 136회 이벤트 Red Ignition 추가곡 |
| 카나유메 | Afterglow | 7 (108) | 12 (207) | 17 (396) | 24 (564) | - | 152회 이벤트 추가곡 |
| Trouble Joyful!! | Afterglow | 8 (151) | 14 (257) | 20 (518) | 26 (809) | - | 161회 이벤트 추가곡 |
각주
- ↑ MV 영상 포함