SENTIMENTAL StepS: 두 판 사이의 차이
보이기
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
==[[러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌]]== | ==[[러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌]]== | ||
이지:4렙 / 노말:7렙 / 하드:8렙 / | 이지:4렙 / 노말:7렙 / 하드:8렙 / / / 113렙, 메인스토리 27-1장에 풀리는 퓨어곡. | ||
이지:77 / 노말:149 / 하드:283 / 익스:370 / 시간 2:02 | 이지:77 / 노말:149 / 하드:283 / 익스:370 / 시간 2:02 | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center;" | | |||
! style="text-align: center;" | EASY | |||
! style="text-align: center;" | NORMAL | |||
! style="text-align: center;" | HARD | |||
! style="text-align: center;" | EXPERT | |||
! style="text-align: center;" | RANDOM | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 레벨 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| style="text-align: center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=2QOGG4D7ja0 9] | |||
| style="text-align: center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=dg8elN-kaUY 9] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 노트수 | |||
| style="text-align: center;" | 77 | |||
| style="text-align: center;" | 149 | |||
| style="text-align: center;" | 283 | |||
| style="text-align: center;" | 370 | |||
| style="text-align: center;" | 370 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 시간 | |||
| colspan="5" style="text-align: center;" | 2:02 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 해금조건 | |||
| colspan="5" style="text-align: center;" | 113레벨, 메인 스토리 27-1장클리어 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 속성 | |||
| colspan="5" style="text-align: center;" | 퓨어 | |||
|} | |||
2015년 6월에 풀린 익스곡. 익스곡 중에 상당히 쉬운 편에 속해서 익스 입문자들에게 추천되는 곡이다. 트릴 폭타 계단 아무것도 없으며 롱노트 + 단노트치기 패턴이 있을 뿐. [[보라라라]]나 [[우정노첸]]에 비해 패턴이 졸릴 정도로 단순하지는 않아서 재밌다는 평을 받는다. 그래서 수집이벤트 수집곡으로 많이 사용된 곡이다. | 2015년 6월에 풀린 익스곡. 익스곡 중에 상당히 쉬운 편에 속해서 익스 입문자들에게 추천되는 곡이다. 트릴 폭타 계단 아무것도 없으며 롱노트 + 단노트치기 패턴이 있을 뿐. [[보라라라]]나 [[우정노첸]]에 비해 패턴이 졸릴 정도로 단순하지는 않아서 재밌다는 평을 받는다. 그래서 수집이벤트 수집곡으로 많이 사용된 곡이다. | ||
2015년 8월 15일 (토) 14:42 판
소 개
내가 럽라곡 중에서 가장 좋아하는 노래이다
이지:4렙 / 노말:7렙 / 하드:8렙 / / / 113렙, 메인스토리 27-1장에 풀리는 퓨어곡.
이지:77 / 노말:149 / 하드:283 / 익스:370 / 시간 2:02
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | RANDOM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 레벨 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 노트수 | 77 | 149 | 283 | 370 | 370 |
| 시간 | 2:02 | ||||
| 해금조건 | 113레벨, 메인 스토리 27-1장클리어 | ||||
| 속성 | 퓨어 | ||||
2015년 6월에 풀린 익스곡. 익스곡 중에 상당히 쉬운 편에 속해서 익스 입문자들에게 추천되는 곡이다. 트릴 폭타 계단 아무것도 없으며 롱노트 + 단노트치기 패턴이 있을 뿐. 보라라라나 우정노첸에 비해 패턴이 졸릴 정도로 단순하지는 않아서 재밌다는 평을 받는다. 그래서 수집이벤트 수집곡으로 많이 사용된 곡이다.