Someday of my life: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
|||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
==[[러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌]]== | ==[[러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌]]== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center;" | | |||
! style="text-align: center;" | EASY | |||
! style="text-align: center;" | NORMAL | |||
! style="text-align: center;" | HARD | |||
! style="text-align: center;" | EXPERT | |||
! style="text-align: center;" | RANDOM | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 레벨 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| style="text-align: center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=BONwyNkCJNY 9] | |||
| style="text-align: center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=JQnwVsRb8-k 9] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 노트수 | |||
| style="text-align: center;" | 98 | |||
| style="text-align: center;" | 173 | |||
| style="text-align: center;" | 319 | |||
| style="text-align: center;" | 479 | |||
| style="text-align: center;" | 479 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 시간 | |||
| colspan="5" style="text-align: center;" | 1:55 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 해금 조건 | |||
| colspan="5" style="text-align: center;" | 110레벨,메인 스토리25-3장 클리어 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 속성 | |||
| colspan="5" style="text-align: center;" | 스마일 | |||
|} | |||
계단에 트릴에 엇박에 참 사람 미치게 하는 곡. | 계단에 트릴에 엇박에 참 사람 미치게 하는 곡. | ||
2015년 8월 15일 (토) 18:22 판
소 개
러브라이브 특별 유닛 싱글. Mermaid festa vol.2 〜Passionate〜 서브곡. 코사카 호노카 솔로곡이다.
호노카답지 않은 차분한 노래.
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | RANDOM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 레벨 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 노트수 | 98 | 173 | 319 | 479 | 479 |
| 시간 | 1:55 | ||||
| 해금 조건 | 110레벨,메인 스토리25-3장 클리어 | ||||
| 속성 | 스마일 | ||||
계단에 트릴에 엇박에 참 사람 미치게 하는 곡.
9렙치곤 어렵다.