김태군: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{{국가대표}}
{{국가대표}}
{{탈쥐}}
{{탈쥐}}
{{야채}}
{{라이온즈그자체}}
{{야구못함}}
{{극혐}}
{{노양심}}
{{물방망이}}
{{비갈}}
{{철밥통}}
{{느림}}
:{| class="wikitable" border="1" align="right"
:{| class="wikitable" border="1" align="right"
| align="middle" colspan="2" | [[File:김태군.jpg|350픽셀]]
| align="middle" colspan="2" | [[File:김태군.jpg|350픽셀]]
|-
|-
| align="middle" style="color:white;background-color:#274983;" colspan="2" | <big><big>'''감자군'''</big></big>
| align="middle" style="color:white;background-color:#074CA1;" colspan="2" | <big><big>'''감자군'''</big></big>
Kim 'Potato' Tae Koon
Kim 'Potato' Tae Koon


'''NC 다이노스 No. 42'''
'''삼성 라이온즈 No. 42'''
|-
|-
| align="middle" style="color:white;background-color:#274983;" colspan="2" | '''기본 정보'''
| align="middle" style="color:white;background-color:#074CA1;" colspan="2" | '''기본 정보'''
|-
|-
| align="middle" style="color:white;background-color:#A69876;" | '''생년 월일'''
| align="middle" style="color:white;background-color:grey;" | '''생년 월일'''
| 1989년 12월 30일
| 1989년 12월 30일
|-
|-
| align="middle" style="color:white;background-color:#A69876;" | '''출생지'''
| align="middle" style="color:white;background-color:grey;" | '''출생지'''
| [[부산광역시|부산광역시]]  
| [[부산광역시|부산광역시]]  
|-
|-
| align="middle" style="color:white;background-color:#A69876;" | '''국적'''
| align="middle" style="color:white;background-color:grey;" | '''국적'''
| [[머한민국|머한민국]]
| [[머한민국|머한민국]]
|-
|-
| align="middle" style="color:white;background-color:#A69876;" | '''학력'''
| align="middle" style="color:white;background-color:grey;" | '''학력'''
| 양정초<br/>대동중<br/>부산고<br/>
| 양정초<br/>대동중<br/>부산고<br/>
|-
|-
| align="middle" style="color:white;background-color:#A69876;" | '''신장'''
| align="middle" style="color:white;background-color:grey;" | '''신장'''
| 182cm
| 182cm
|-
|-
| align="middle" style="color:white;background-color:#A69876;" | '''체중'''
| align="middle" style="color:white;background-color:grey;" | '''체중'''
| 92kg
| 92kg
|-
|-
| align="middle" style="color:white;background-color:#274983;" colspan="2" | '''선수 정보'''
| align="middle" style="color:white;background-color:#074CA1;" colspan="2" | '''선수 정보'''
|-
|-
| align="middle" style="color:white;background-color:#A69876;" | '''입단'''
| align="middle" style="color:white;background-color:grey;" | '''입단'''
| 2008 [[LG 트윈스|LG 트윈스]] 2차 3라운드 17순위
| 2008 [[LG 트윈스|LG 트윈스]] 2차 3라운드 17순위
|-
|-
| align="middle" style="color:white;background-color:#A69876;" | '''투타'''
| align="middle" style="color:white;background-color:grey;" | '''투타'''
| 우투우타
| 우투우타
|-
|-
| align="middle" style="color:white;background-color:#A69876;" | '''포지션'''
| align="middle" style="color:white;background-color:grey;" | '''포지션'''
| 왕거지
| 왕거지
|-
|-
| align="middle" style="color:white;background-color:#A69876;" | '''경력'''
| align="middle" style="color:white;background-color:grey;" | '''경력'''
| [[LG 트윈스|LG 트윈스]] (2008 ~ 2012)<br/>[[NC 다이노스|NC 다이노스]] (2013 ~ )
| [[LG 트윈스|LG 트윈스]] (2008 ~ 2012)<br/>[[NC 다이노스|NC 다이노스]] (2013 ~ 2021)<br>[[삼성 라이온즈]] (2022 ~ )
|-
|-
| align="middle" style="color:white;background-color:#A69876;" | '''타이틀'''
| align="middle" style="color:white;background-color:grey;" | '''타이틀'''
|  2015시즌 전경기 출장거지
|  2015시즌 전경기 출장거지
|}
|}