뉴멕시코: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
천조국이 먹고나서 [[애리조나]]랑 같이 묶었는데, 원래는 남부가 애리조나 북부가 뉴멕시코였다가 1867년에 서북의 애리조나랑 동부의 뉴멕시코로 분리되었다. | 천조국이 먹고나서 [[애리조나]]랑 같이 묶었는데, 원래는 남부가 애리조나 북부가 뉴멕시코였다가 1867년에 서북의 애리조나랑 동부의 뉴멕시코로 분리되었다. | ||
백인(2010년 인구조사기준 40.5%), [[라티노]](28.1%), [[인디언|원주민]](9.4%)가 많이 살고 있다. | |||
==아웃풋== | ==아웃풋== | ||
2018년 5월 10일 (목) 00:49 판
| 컬럼비아구 | 워싱턴 D.C. | ||||
| 주 | 앨라배마 | 알래스카 | 애리조나 | 아칸소 | 캘리포니아 |
| 콜로라도 | 코네티컷 | 델라웨어 | 플로리다 | 조지아 | |
| 하와이 | 아이다호 | 일리노이 | 인디애나 | 아이오와 | |
| 캔자스 | 켄터키 | 루이지애나 | 메인 | 메릴랜드 | |
| 매사추세츠 | 미시간 | 미네소타 | 미시시피 | 미주리 | |
| 몬태나 | 네브래스카 | 네바다 | 뉴햄프셔 | 뉴저지 | |
| 뉴멕시코 | 뉴욕 | 노스캐롤라이나 | 노스다코타 | 오하이오 | |
| 오클라호마 | 오리건 | 펜실베니아 | 로드아일랜드 | 사우스캐롤라이나 | |
| 사우스다코타 | 테네시 | 텍사스 | 유타 | 버몬트 | |
| 버지니아 | 워싱턴 | 웨스트버지니아 | 위스콘신 | 와이오밍 | |
| 경고! 이 문서에서 다루는 지역이나 국가는 헬보딸입니다! 해당 항목에 서술된 곳은 헬조선보다도 딸리는 디스토피아입니다. 만약 여기로 탈조선하실 생각이라면 포기하십시오. 그냥 이곳에서 계속 사는 것이 더 나을 것입니다. |
뉴멕시코는 미국의 주(州)중 하나이다. 주도는 샌타페이.
본래 푸에블로족(북부)과 모골론족(남부)이 살던 곳이었다.
스페인이 멕시코 쳐묵쳐묵하면서 같이 스페인땅으로 들어갔다가 멕시코가 독립하면서 그대로 멕시코가 물려받았다.
스페인은 멕시코지역 식민지를 '뉴 스페인'이라고 불렀는데, 이땅을 처음 발견한 금캐는 광부가 비슷하게 패러디해서 뉴멕시코로 부른게 지금까지 굳어진 것.
천조국이 먹고나서 애리조나랑 같이 묶었는데, 원래는 남부가 애리조나 북부가 뉴멕시코였다가 1867년에 서북의 애리조나랑 동부의 뉴멕시코로 분리되었다.
백인(2010년 인구조사기준 40.5%), 라티노(28.1%), 원주민(9.4%)가 많이 살고 있다.
아웃풋
- 윌리엄 한나