도농복합시: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
|||
| 64번째 줄: | 64번째 줄: | ||
|[[상주시]]||1995년 1월 1일||상주시+상주군||[[경상북도]] | |[[상주시]]||1995년 1월 1일||상주시+상주군||[[경상북도]] | ||
|-align="middle" style="background-color:#B5E61D" align=center | |-align="middle" style="background-color:#B5E61D" align=center | ||
|[[서귀포시]]||2006년 7월 1일||서귀포시+남제주군||[[제주특별자치도]] | |[[서귀포시]]<ref name="jeju">제주 지역의 경우는 특별자치도가 출범하면서 자치시에서 행정시로 급이 낮아졌다.</ref>||2006년 7월 1일||서귀포시+남제주군||[[제주특별자치도]] | ||
|-align="middle" style="background-color:#99D9EA" align=center | |-align="middle" style="background-color:#99D9EA" align=center | ||
|[[서산시]]||1995년 1월 1일||서산시+서산군||[[충청남도]] | |[[서산시]]||1995년 1월 1일||서산시+서산군||[[충청남도]] | ||
| 88번째 줄: | 88번째 줄: | ||
|[[정읍시]]||1995년 1월 1일||정주시+정읍군||[[전라북도]] | |[[정읍시]]||1995년 1월 1일||정주시+정읍군||[[전라북도]] | ||
|-align="middle" style="background-color:#B5E61D" align=center | |-align="middle" style="background-color:#B5E61D" align=center | ||
|[[제주시]]||2006년 7월 1일||제주시+북제주군||[[제주특별자치도]] | |[[제주시]]<ref name="jeju"/>||2006년 7월 1일||제주시+북제주군||[[제주특별자치도]] | ||
|-align="middle" style="background-color:#99D9EA" align=center | |-align="middle" style="background-color:#99D9EA" align=center | ||
|[[제천시]]||1995년 1월 1일||제천시+제천군||[[충청북도]] | |[[제천시]]||1995년 1월 1일||제천시+제천군||[[충청북도]] | ||
2018년 9월 29일 (토) 12:35 판
| 음메에에- 이곳은 깡촌, 즉 존나 시골입니다. 이곳은 인프라도 없고, 살기도 안좋은 시골 그 자체입니다. 그러나 자연인이 되기에는 매우 좋은 곳입니다! |
동(洞) 지역이 있는 시(市)와 읍(邑), 면(邑) 지역이 있는 군(郡)을 하나로 합친 자치시를 말하며, 다른 의미로는 읍, 면, 동 모두 포함되어있는 자치시를 뜻하기도 한다.
그래서 '도농통합시'라고도 불린다.
일부 지역은 자체 군에서 상권 발달로 인구가 급격히 늘어 시로 승격한 지역도 있다.
1995년 비슷한 생활권인 도농분리 지역을 도농복합시로 통합하기 위한 제도가 시행되었으며 상당수가 통합이 되어 지금에 이르고 있다.
제일 최근에 통합된 지역은 청주시(2014년 7월 1일, 청주시+舊 청원군을 통합)고 제일 최근에 시로 승격된 지역은 여주시(2013년 9월 23일 여주군에서 승격)다.
하지만 아직도 지역간에 갈등 문제로 통합이 되지 않은 곳도 있다.
도농복합시 목록
통합으로 이루어진 자치시
- 자치시명 가나다 순 정렬
- ■ : 같은 시(市), 군(郡)명에서 통합된 곳
- ■ : 다른 시(市), 군(郡)명 중 시(市)명으로 통합된 곳
- ■ : 다른 시(市), 군(郡)명 중 군(郡)명으로 통합된 곳
| 광역시/자치시 | 통합일 | 통합 전 지역명 | 해당 지방 |
|---|---|---|---|
| 강릉시 | 1995년 1월 1일 | 강릉시+명주군 | 강원도 |
| 거제시 | 1995년 1월 1일 | 장승포시+거제군 | 경상남도 |
| 경산시 | 1995년 1월 1일 | 경산시+경산군 | 경상북도 |
| 경주시 | 1995년 1월 1일 | 경주시+경주군 | 경상북도 |
| 공주시 | 1995년 1월 1일 | 공주시+공주군 | 충청남도 |
| 광양시 | 1995년 1월 1일 | 동광양시+광양군 | 전라남도 |
| 구미시 | 1995년 1월 1일 | 구미시+선산군 | 경상북도 |
| 군산시 | 1995년 1월 1일 | 군산시+옥구군 | 전라북도 |
| 김제시 | 1995년 1월 1일 | 김제시+김제군 | 전라북도 |
| 김천시 | 1995년 1월 1일 | 김천시+금릉군 | 경상북도 |
| 김해시 | 1995년 5월 10일 | 김해시+김해군 | 경상남도 |
| 나주시 | 1995년 1월 1일 | 나주시+나주군 | 전라남도 |
| 남양주시 | 1995년 1월 1일 | 미금시+남양주군 | 경기도 |
| 남원시 | 1995년 1월 1일 | 남원시+남원군 | 전라북도 |
| 대구광역시 | 1995년 3월 1일 | 대구광역시+달성군 | 대구광역시 |
| 문경시 | 1995년 1월 1일 | 점촌시+문경군 | 경상북도 |
| 보령시 | 1995년 1월 1일 | 대천시+보령군 | 충청남도 |
| 부산광역시 | 1995년 3월 1일 | 부산광역시+기장군 | 부산광역시 |
| 사천시 | 1995년 5월 10일 | 삼천포시+사천군 | 경상남도 |
| 삼척시 | 1995년 1월 1일 | 삼척시+삼척군 | 강원도 |
| 상주시 | 1995년 1월 1일 | 상주시+상주군 | 경상북도 |
| 서귀포시[1] | 2006년 7월 1일 | 서귀포시+남제주군 | 제주특별자치도 |
| 서산시 | 1995년 1월 1일 | 서산시+서산군 | 충청남도 |
| 순천시 | 1995년 1월 1일 | 순천시+승주군 | 전라남도 |
| 아산시 | 1995년 1월 1일 | 온양시+아산군 | 충청남도 |
| 안동시 | 1995년 1월 1일 | 안동시+안동군 | 경상북도 |
| 여수시 | 1998년 4월 1일 | 여수시+여천시+여천군 | 전라남도 |
| 영주시 | 1995년 1월 1일 | 영주시+영풍군 | 경상북도 |
| 영천시 | 1995년 1월 1일 | 영천시+영천군 | 경상북도 |
| 울산광역시 | 1995년 3월 1일 | 울산시+울주군[2] | 울산광역시 |
| 원주시 | 1995년 1월 1일 | 원주시+원주군 | 강원도 |
| 익산시 | 1995년 5월 10일 | 이리시+익산군 | 전라북도 |
| 정읍시 | 1995년 1월 1일 | 정주시+정읍군 | 전라북도 |
| 제주시[1] | 2006년 7월 1일 | 제주시+북제주군 | 제주특별자치도 |
| 제천시 | 1995년 1월 1일 | 제천시+제천군 | 충청북도 |
| 진주시 | 1995년 1월 1일 | 진주시+진양군 | 경상남도 |
| 창원시 | 2010년 7월 1일 | 창원시+마산시+진해시[3] | 경상남도 |
| 천안시 | 1995년 5월 10일 | 천안시+천안군 | 충청남도 |
| 청주시 | 2014년 7월 1일 | 청주시+청원군 | 충청북도 |
| 춘천시 | 1995년 1월 1일 | 춘천시+춘천군 | 강원도 |
| 충주시 | 1995년 1월 1일 | 충주시+중원군 | 충청북도 |
| 통영시 | 1995년 1월 1일 | 충무시+통영군 | 경상남도 |
| 평택시 | 1995년 5월 10일 | 평택시+송탄시+평택군[4] | 경기도 |
| 포항시 | 1995년 1월 1일 | 포항시+영일군 | 경상북도 |
군이 시로 승격된 자치시
| 자치시 | 승격일 | 승격 전 지역명 | 해당 지방 |
|---|---|---|---|
| 계룡시 | 2003년 9월 19일 | 논산시 두마면 | 충청남도 |
| 광주시 | 2001년 3월 21일 | 광주군 | 경기도 |
| 논산시 | 1996년 3월 1일 | 논산군 | 충청남도 |
| 당진시 | 2012년 1월 1일 | 당진군 | 충청남도 |
| 세종특별자치시 | 2012년 7월 1일 | 연기군[5] | 세종특별자치시 |
| 양산시 | 1996년 3월 1일 | 양산군 | 경상남도 |
| 양주시 | 2003년 10월 19일 | 양주군 | 경기도 |
| 여주시 | 2013년 9월 23일 | 여주군 | 경기도 |
| 용인시 | 1996년 3월 1일 | 용인군 | 경기도 |
| 이천시 | 1996년 3월 1일 | 이천군 | 경기도 |
| 파주시 | 1996년 3월 1일 | 파주군 | 경기도 |
| 포천시 | 2003년 10월 19일 | 포천군 | 경기도 |
| 화성시 | 2001년 3월 21일 | 화성군 | 경기도 |
- ↑ 1.0 1.1 제주 지역의 경우는 특별자치도가 출범하면서 자치시에서 행정시로 급이 낮아졌다.
- ↑ 당시에는 경상남도 지방에 속해있던 지역들이었다.
- ↑ 창원시의 경우는 1995년 1월 1일 창원시와 마산시가 각각 창원시+창원군(일부), 마산시+창원군(일부)로 통합된 바 있다. 그 후 재통합 때 舊 진해시 지역도 같이 포함되어 지금에 이른다.
- ↑ 송탄시가 끼어있지만 평택시와 평택군이 존재하는 관계로 다음과 같이 표시함
- ↑ 당시 충청남도에 속해 있던 지역이었으며, 이 지역과 공주시 일부와 舊 청원군 일부도 편입하여 지금의 시역이 되었다.