몰디브: 두 판 사이의 차이
K-위키
112.152.119.177 (토론)의 3204933판 편집을 되돌림 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{아시아의 국가}} | |||
{{여행유의}} | {{여행유의}} | ||
말레 수도섬, 아두섬 한정 | 말레 수도섬, 아두섬 한정 | ||
| 7번째 줄: | 8번째 줄: | ||
{{현대 국가 | 국기 =몰디브의 국기.png | 추가사진 =몰디브의 지도.png| 국가명 = 몰디브| 영어국가명 = Maldives | 수도 = 말레 | 국가 = 몰디브 | 대륙 = 아시아 | 면적 = 298km²|인구 =약 341,256명 | 지도자 =압둘라 야민(대통령)| GDP =$25.69억| 언어 = 디베히어|민족 = 몰디브인| 종교 =이슬람}} | {{현대 국가 | 국기 =몰디브의 국기.png | 추가사진 =몰디브의 지도.png| 국가명 = 몰디브| 영어국가명 = Maldives | 수도 = 말레 | 국가 = 몰디브 | 대륙 = 아시아 | 면적 = 298km²|인구 =약 341,256명 | 지도자 =압둘라 야민(대통령)| GDP =$25.69억| 언어 = 디베히어|민족 = 몰디브인| 종교 =이슬람}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
2021년 10월 18일 (월) 15:41 판
| 아시아의 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 북아시아 | 러시아 (시베리아, 극동) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중앙아시아 | 우즈베키스탄 | 카자흐스탄 | 키르기스스탄 | 타지키스탄 | 투르크메니스탄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서아시아 | 레바논 | 바레인 | 사우디아라비아 | 시리아 | 아랍에미리트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아르메니아 | 아제르바이잔 | 예멘 | 오만 | 요르단 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이라크 | 이란 | 이스라엘 | 조지아 | 카타르 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쿠웨이트 | 키프로스 | 튀르키예 | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 남아시아 | 네팔 | 몰디브 | 방글라데시 | 부탄 | 스리랑카 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인도 | 파키스탄 | 아프가니스탄 | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동남아시아 | 동티모르 | 라오스 | 말레이시아 | 미얀마 | 베트남 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브루나이 | 싱가포르 | 인도네시아 | 캄보디아 | 태국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 필리핀 | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동아시아 | 대한민국 | 몽골 | 일본 | 대만 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주의. 이 문서에서 말하는 국가, 또는 지역은 여행유의지역입니다. 여기서 말하는 국가 또는 지역은 적어도 주의는 하고 가는 게 좋은 국가들입니다. 여행경보가 발령된 국가 중 그나마 가장 안전한 곳이지만, 단순히 여행 계획이 있거나 있을 것이라면 위험할 수 있다는 것 정도는 미리 알고 가는 것이 좋습니다. 설령 여행경보가 없는 국가라도 100% 안전하다고 장담할 수는 없으니 유의하십시오. 근데 사실 머한민국 빼고 여행경보 없는 국가 따윈 없음 |
말레 수도섬, 아두섬 한정
| 이 문서는 섬이거나 섬과 관련된 것을 다룹니다. 이 문서에는 육지에서 떨어진 섬이나 암초 같이 물 위에 드러나 있는 땅이나 그와 관련된 것들을 다룹니다. 세금둥둥섬이나 오키노토리 같은 인공섬도 포함됩니다. 꿀빠는 곳일 수도 있고 어떤 곳은 헬일 수도 있습니다. 특히나 헬이라고 알려진 곳에 갈 때는 항상 식인종과 노예꾼들을 조심합시다. |
| 이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다! 제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라. 말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야! |
| 이 문서는 종교와 관련된 내용을 다루고 있습니다. 종교는 어떤 사람 또는 집단이 살아가는 궁극적인 의미를 담고 있고, 그 사람의 인생의 전부일 수 있습니다. 안타깝게도 이 세상에는 조용하게 기도만 하는 사람도 있지만 신앙심에 심히 심취해 미쳐 눈이 돌아간 놈도 적잖이 있습니다. 이 광신도들에게는 신성모독이라 불릴 만한 내용의 서술을 자제하십시오. 만약 그렇지 않으면 그 자들이 고소충으로 각성할 수 있고, 사이비 관련 내용일 경우 그 확률이 더 증가합니다. 디시위키는 당신의 신앙심이 부족해 돌격하는 고소충들의 데미지를 책임지지 않으니 아무쪼록 몸을 잘 간수하시길 바랍니다. |
| 몰디브 Maldives | |
| 기본 정보 | |
|---|---|
| 수도 | 말레 |
| 국가 | 몰디브 |
| 대륙 | 아시아 |
| 면적 | 298km² |
| 인구 | 약 341,256명 |
| 추가 정보 | |
| 지도자 | 압둘라 야민(대통령) |
| GDP | $25.69억 |
| 언어 | 디베히어 |
| 민족 | 몰디브인 |
| 종교 | 이슬람 |
개요
축구 수준이 머한민국 국가대표 급이다.
대통령이 폭탄테러로 골로 갈 뻔했다.
비상사태를 선포하고 용의자 추적끝에 잡아보니 부통령... 통수의 휴양
포르투갈,영국 식민지였다
수도는 말보루레드
수도인 말레는 조금 특이한데 여의도와 비슷하게 콩알만한 섬에 건물로 꽉 차있다.
그래서 싱가포르를 능가하는 엄청난 인구밀도를 자랑함.
투발루마냥 해발고도가 2~3m 정도로 매우 낮기때문에 지구온난화가 진행될 시 물에 잠길 위험이 높은 나라다.
음료
모히또에서 자랑하는 음료다