발롱도르: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{혐오|트레블 할때마다 이상한 이유 거들먹거리며 발롱도르 절대 안주는 프랑스풋볼|[[바이에른 뮌헨]]}} | {{혐오|트레블 할때마다 이상한 이유 거들먹거리며 자기네팀 선수한테 발롱도르 절대 안주는 프랑스풋볼|[[바이에른 뮌헨]]}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[파일: 발롱도르.jpg|660px]] | [[파일: 발롱도르.jpg|660px]] | ||
2020년 9월 28일 (월) 18:49 판
바이에른 뮌헨은(는) 트레블 할때마다 이상한 이유 거들먹거리며 자기네팀 선수한테 발롱도르 절대 안주는 프랑스풋볼을(를) 싫어합니다.
만약 당신이 트레블 할때마다 이상한 이유 거들먹거리며 자기네팀 선수한테 발롱도르 절대 안주는 프랑스풋볼(이)거나 트레블 할때마다 이상한 이유 거들먹거리며 자기네팀 선수한테 발롱도르 절대 안주는 프랑스풋볼을(를) 좋아하는 사람이라면, 이 문서에서 탈출하십시오.
이 틀을 보고도 계속 남아있다가 바이에른 뮌헨에게 살해당해도 디시위키에서는 일절 책임지지 않습니다.
이 틀을 보고도 계속 남아있다가 바이에른 뮌헨에게 살해당해도 디시위키에서는 일절 책임지지 않습니다.
개요
1956년부터 프랑스 스포츠 일간지 프랑스풋볼에서 뽑은 올해의 유럽 선수상이다.
월드컵 본선 진출 경험이 있는 96개국 1명의 기자단 투표하는 방식으로 선출했다.
2010년부터 FIFA 올해의 선수상과 통합된 뒤 FIFA 올해의 선수상의 투표방식인 전 세계의 대표팀 주장과 대표팀 감독들의 투표가 기자단 투표와 함께 진행되면서 인기투표의 논란이 많았고 2016년부터 다시 분리 되었다.
최다 수상
최다 수상자
리오넬 메시: 6회 수상
2016년까지만 해도 메시 5회, 호날두 4회수상이여서 메좆들이 발롱도르가지고 까댓으나 2017년에 호날두가 받으면서 동률이 되었으나 2019년에 메시가 받아서 개좆두멸망
크리스티아누 호날두: 5회 수상
크루이프, 반 바스텐, 플라티니: 3회 수상
프란츠 베켄바워, 호나우두: 2회수상
등.
최다 수상 구단
레알 마드리드 CF, FC 바르셀로나 : 11회
FC 바이에른 뮌헨 : 5회
최다 수상 국가
역대 수상 기록
| 수상년도 | 이름 | 소속팀 | 국적 | 포지션 |
| 1956 | 스탠리 매튜스 | 블랙풀 FC | 잉글랜드 | FW |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | 알프레도 디 스테파노 | 레알 마드리드 CF | 스페인 | FW |
| 1958 | 레이몽 코파 | 레알 마드리드 CF | 프랑스 | MF |
| 1959 | 알프레도 디 스테파노 | 레알 마드리드 CF | 스페인 | FW |
| 1960 | 루이스 수아레즈 | FC 바르셀로나 | 스페인 | MF |
| 1961 | 오마르 시보리 | 유벤투스 FC | 이탈리아 | FW |
| 1962 | 요세프 마소푸스트 | FK 두클라 프라하 | 체코 | MF |
| 1963 | 레프 야신 | 디나모 모스크바 | 러시아 | GK |
| 1964 | 데니스 로 | 맨체스터 유나이티드 FC | 스코틀랜드 | FW |
| 1965 | 에우제비우 | SL 벤피카 | 포르투갈 | FW |
| 1966 | 바비 찰튼 | 맨체스터 유나이티드 FC | 잉글랜드 | FW |
| 1967 | 플로리안 알베르트 | 페렌츠바로시 TC | 헝가리 | FW |
| 1968 | 조지 베스트 | 맨체스터 유나이티드 FC | 북아일랜드 | MF |
| 1969 | 잔니 리베라 | AC 밀란 | 이탈리아 | MF |
| 1970 | 게르트 뮐러 | FC 바이에른 뮌헨 | 독일 | FW |
| 1971 | 요한 크루이프 | AFC 아약스 | 네덜란드 | FW |
| 1972 | 프란츠 베켄바우어 | FC 바이에른 뮌헨 | 독일 | DF |
| 1973 | 요한 크루이프 | FC 바르셀로나 | 네덜란드 | FW |
| 1974 | 요한 크루이프 | FC 바르셀로나 | 네덜란드 | FW |
| 1975 | 올레흐 블로힌 | FC 디나모 키예프 | 우크라이나 | FW |
| 1976 | 프란츠 베켄바우어 | FC 바이에른 뮌헨 | 독일 | DF |
| 1977 | 알란 시몬센 | 보루시아 묀헨글라트바흐 | 덴마크 | FW |
| 1978 | 케빈 키건 | 함부르크 SV | 잉글랜드 | FW |
| 1979 | 케빈 키건 | 함부르크 SV | 잉글랜드 | FW |
| 1980 | 칼-하인츠 루메니게 | FC 바이에른 뮌헨 | 독일 | FW |
| 1981 | 칼-하인츠 루메니게 | FC 바이에른 뮌헨 | 독일 | FW |
| 1982 | 파올로 로시 | 유벤투스 FC | 이탈리아 | FW |
| 1983 | 미셸 플라티니 | 유벤투스 FC | 프랑스 | MF |
| 1984 | 미셸 플라티니 | 유벤투스 FC | 프랑스 | MF |
| 1985 | 미셸 플라티니 | 유벤투스 FC | 프랑스 | MF |
| 1986 | 이고르 벨라노프 | FC 디나모 키예프 | 우크라이나 | FW |
| 1987 | 루드 굴리트 | AC 밀란 | 네덜란드 | MF |
| 1988 | 마르코 반 바스텐 | AC 밀란 | 네덜란드 | FW |
| 1989 | 마르코 반 바스텐 | AC 밀란 | 네덜란드 | FW |
| 1990 | 로타어 마테우스 | FC 인터 밀란 | 독일 | MF |
| 1991 | 장 피에르 파팽 | 올림피크 드 마르세유 | 프랑스 | FW |
| 1992 | 마르코 반 바스텐 | AC 밀란 | 네덜란드 | FW |
| 1993 | 로베르토 바조 | 유벤투스 FC | 이탈리아 | FW |
| 1994 | 흐리스토 스토이치코프 | FC 바르셀로나 | 불가리아 | FW |
| 1995 | 조지 웨아 | AC 밀란 | 라이베리아 | FW |
| 1996 | 마티아스 잠머 | BV 보루시아 도르트문트 | 독일 | DF |
| 1997 | 호나우두 | FC 인터 밀란 | 브라질 | FW |
| 1998 | 지네딘 지단 | 유벤투스 FC | 프랑스 | MF |
| 1999 | 히바우두 | FC 바르셀로나 | 브라질 | FW |
| 2000 | 루이스 피구 | 레알 마드리드 CF | 포르투갈 | FW |
| 2001 | 마이클 오언 | 리버풀 FC | 잉글랜드 | FW |
| 2002 | 호나우두 | 레알 마드리드 CF | 브라질 | FW |
| 2003 | 파벨 네드베드 | 유벤투스 FC | 체코 | MF |
| 2004 | 안드리 셰브첸코 | AC 밀란 | 우크라이나 | FW |
| 2005 | 호나우지뉴 | FC 바르셀로나 | 브라질 | MF |
| 2006 | 파비오 칸나바로 | 레알 마드리드 CF | 이탈리아 | DF |
| 2007 | 카카 | AC 밀란 | 브라질 | MF |
| 2008 | 크리스티아누 호날두 | 맨체스터 유나이티드 FC | 포르투갈 | FW |
| 2009 | 리오넬 메시 | FC 바르셀로나 | 아르헨티나 | FW |
| 2010 | 리오넬 메시 | FC 바르셀로나 | 아르헨티나 | FW |
| 2011 | 리오넬 메시 | FC 바르셀로나 | 아르헨티나 | FW |
| 2012 | 리오넬 메시 | FC 바르셀로나 | 아르헨티나 | FW |
| 2013 | 크리스티아누 호날두 | 레알 마드리드 CF | 포르투갈 | FW |
| 2014 | 크리스티아누 호날두 | 레알 마드리드 CF | 포르투갈 | FW |
| 2015 | 리오넬 메시 | FC 바르셀로나 | 아르헨티나 | FW |
| 2016 | 크리스티아누 호날두 | 레알 마드리드 CF | 포르투갈 | FW |
| 2017 | 크리스티아누 호날두 | 레알 마드리드 CF | 포르투갈 | FW |
| 2018 | 루카 모드리치 | 레알 마드리드 CF | 크로아티아 | MF |
| 2019 | 리오넬 메시 | FC 바르셀로나 | 아르헨티나 | FW |
아쉬운 점
거의 공격수가 독식하고 그 다음은 공격형 미드필더 들이 따간다.
수비수는 베켄바워와 칸나바로, 잠머 3명이 다 이며 GK는 야신이 단독이다.
공격수만 준다
최근에 미드필더도 추가됨