본문으로 이동

서천왕: 두 판 사이의 차이

K-위키
편집 요약 없음
편집 요약 없음
4번째 줄: 4번째 줄:
! colspan="10" style="text-align: center;" style="color: white;background-color: ;" | [[고구려|고구려의 역대 왕]]
! colspan="10" style="text-align: center;" style="color: white;background-color: ;" | [[고구려|고구려의 역대 왕]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 10대
| rowspan="2" style="text-align: center;" | →
| style="text-align: center;" | 11대
| style="text-align: center;" | 11대
| rowspan="2" style="text-align: center;" | →
| rowspan="2" style="text-align: center;" | →
13번째 줄: 11번째 줄:
| rowspan="2" style="text-align: center;" | →
| rowspan="2" style="text-align: center;" | →
| style="text-align: center;" | 14대
| style="text-align: center;" | 14대
| rowspan="2" style="text-align: center;" | →
| style="text-align: center;" | 15대
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[산상왕]]
| style="text-align: center;" | [[동천왕]]
| style="text-align: center;" | [[동천왕]]
| style="text-align: center;" | [[중천왕]]
| style="text-align: center;" | [[중천왕]]
| style="text-align: center;" | [[서천왕]]
| style="text-align: center;" | [[서천왕]]
| style="text-align: center;" | [[봉상왕]]
| style="text-align: center;" | [[봉상왕]]
| style="text-align: center;" | [[미천왕]]
|}
|}
</center>
</center>

2020년 6월 18일 (목) 20:08 판

이 문서는 역사 속의 인물을 다룹니다.
여기서 말하는 대상은 역사 속의 네임드 급 인물들입니다. 이 틀은 고인이 된 대상에게 사용하십시오.
고구려의 역대 왕
11대 12대 13대 14대 15대
동천왕 중천왕 서천왕 봉상왕 미천왕
재위기간
248년 ~ 270년