슈퍼볼: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| 39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
* 9 - 피츠버그 16 6 미네소타 | * 9 - 피츠버그 16 6 미네소타 | ||
* 10 - 피츠버그 21 17 댈러스 | * 10 - 피츠버그 21 17 댈러스 | ||
* 11 - 오클랜드 32 14 미네소타 | |||
* 12 - 댈러스 27 10 덴버 | |||
* 13 - 피츠버그 35 31 댈러스 | |||
* 14 - 피츠버그 31 19 LA 램스 | |||
* 15 - 오클랜드 27 10 필라델피아 | |||
* 16 - 샌프란시스코 26 21 신시내티 | |||
* 17 - 워싱턴 27 17 마이애미 | |||
* 18 - 오클랜드 38 9 워싱턴 | |||
* 19 - 샌프란시스코 38 16 마이애미 | |||
* 20 - 시카고 46 10 뉴잉글랜드 | |||
* 21 - 그린베이 35 10 캔자스시티 | |||
* 22 - 그린베이 33 14 오클랜드 | |||
* 23 - 뉴욕 제츠 16 7 볼티모어(현 인디애나폴리스의 전신) | |||
* 24 - 캔자스시티 23 7 미네소타 | |||
* 25 - 볼티모어 16 13 댈러스 | |||
* 26 - 댈러스 24 3 마이애미 | |||
* 27 - 마이애미 14 7 워싱턴 | |||
* 28 - 마이애미 24 7 미네소타 | |||
* 29 - 피츠버그 16 6 미네소타 | |||
* 30 - 피츠버그 21 17 댈러스 | |||
* 31 - 그린베이 35 10 캔자스시티 | |||
* 32 - 그린베이 33 14 오클랜드 | |||
* 33 - 뉴욕 제츠 16 7 볼티모어(현 인디애나폴리스의 전신) | |||
* 34 - 캔자스시티 23 7 미네소타 | |||
* 35 - 볼티모어 16 13 댈러스 | |||
* 36 - 댈러스 24 3 마이애미 | |||
* 37 - 마이애미 14 7 워싱턴 | |||
* 38 - 마이애미 24 7 미네소타 | |||
* 39 - 피츠버그 16 6 미네소타 | |||
* 40 - 피츠버그 21 17 댈러스 | |||
[[분류:스포츠]] | [[분류:스포츠]] | ||
[[분류:미국]] | [[분류:미국]] | ||
2022년 2월 12일 (토) 23:31 판
| 주의. 이 문서는 중증 미뽕이 작성했습니다. 이 글엔 샘 아재의 은총과 자유의 향기가 가득합니다. 'MURICA!!!! Fuck Yeah!!!' |
미식축구의 포스트시즌 경기. 양대 리그(NFC, AFC) 우승팀이 서로 겨뤄서 누가 진짜 최강인지 가린다.
미식축구가 미국 최고 인기 스포츠다 보니 그 왕중왕전인 슈퍼볼은 진짜 성대하게 치러진다.
슈퍼볼 중간에 나오는 광고는 알려진 TV광고 가격중 최고라고 한다. 미군부대에서도 이날은 오프준다.
하프타임 때 유명가수 불러서 공연하는데, 마이클 잭슨이 축하공연을 한뒤 부터는 그 수듄이 엄청나게 올라갔다.
당대 탑가수라던가 가끔가다 올드비들 사이에서 유명한 레전드들 불러서 공연하는데
사실 미식축구 관심이 적은 동양에선 이 쪽이 더 유명하다. 미국에서도 하프타임 쇼보려고 슈퍼볼 보는 사람 많다.
마이클 잭슨이 레전드로 뽑히고 그 다음이 레이디 가가, 그 다음이 시청자 수가 가장 많았던 케이티 페리 아니면 마돈나, 비욘세, 프린스, 폴 매카트니가 잇는다.
2016년엔 콜드플레이 공연에서 비욘세가 게스트로 나왔는데 1억 4000만명이 보는 공연에서 쓰잘데기 없이 민감한 주제로 흑인 인권 퍼포먼스해서 욕먹었다.
천조국답게 시청자 수가 어마어마하다. 천조국에서 평균 시청률 47~49% 찍을 정도면 말 다한 수준...
전세계 시청자 수도 (동시, 평균, 최고 다 따지더라도) 1억명이 넘어간다.
처음에는 규칙도 어렵고 경기 진행도 낯설어서 재미을지는 모르겠지만 계속보다 보면 축구보다 더 재밌을 것이다
- 야빠가 축빠 이해 못하는 거하고 비슷한 거다. 취존하자.
BTS나오면 한국에서도 지상파 생중계 할듯. 다만 하프타임쇼만 틀어줄 수 있다. 하지만 주작질로 빌보드 쳐먹는 좆티에스가 나올 가능성은 없다.
역사
1967년 부터 시작했다.
- 1 - 그린베이 35 10 캔자스시티
- 2 - 그린베이 33 14 오클랜드
- 3 - 뉴욕 제츠 16 7 볼티모어(현 인디애나폴리스의 전신)
- 4 - 캔자스시티 23 7 미네소타
- 5 - 볼티모어 16 13 댈러스
- 6 - 댈러스 24 3 마이애미
- 7 - 마이애미 14 7 워싱턴
- 8 - 마이애미 24 7 미네소타
- 9 - 피츠버그 16 6 미네소타
- 10 - 피츠버그 21 17 댈러스
- 11 - 오클랜드 32 14 미네소타
- 12 - 댈러스 27 10 덴버
- 13 - 피츠버그 35 31 댈러스
- 14 - 피츠버그 31 19 LA 램스
- 15 - 오클랜드 27 10 필라델피아
- 16 - 샌프란시스코 26 21 신시내티
- 17 - 워싱턴 27 17 마이애미
- 18 - 오클랜드 38 9 워싱턴
- 19 - 샌프란시스코 38 16 마이애미
- 20 - 시카고 46 10 뉴잉글랜드
- 21 - 그린베이 35 10 캔자스시티
- 22 - 그린베이 33 14 오클랜드
- 23 - 뉴욕 제츠 16 7 볼티모어(현 인디애나폴리스의 전신)
- 24 - 캔자스시티 23 7 미네소타
- 25 - 볼티모어 16 13 댈러스
- 26 - 댈러스 24 3 마이애미
- 27 - 마이애미 14 7 워싱턴
- 28 - 마이애미 24 7 미네소타
- 29 - 피츠버그 16 6 미네소타
- 30 - 피츠버그 21 17 댈러스
- 31 - 그린베이 35 10 캔자스시티
- 32 - 그린베이 33 14 오클랜드
- 33 - 뉴욕 제츠 16 7 볼티모어(현 인디애나폴리스의 전신)
- 34 - 캔자스시티 23 7 미네소타
- 35 - 볼티모어 16 13 댈러스
- 36 - 댈러스 24 3 마이애미
- 37 - 마이애미 14 7 워싱턴
- 38 - 마이애미 24 7 미네소타
- 39 - 피츠버그 16 6 미네소타
- 40 - 피츠버그 21 17 댈러스