스토닉: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
→경쟁 차량: 코나는 스토닉이랑 급이 다르기 때문에 스토닉의 동급 차는 베뉴임 ㅇㅇ |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{혼종}} | |||
ㄴ평보면 [[니로]]랑 [[스포티지]]합친거 같다고 하는 평들이 있다. 일명 '니로티지' | |||
{{유망주}} | |||
{{혜자}} | |||
{{스테디셀러}} | |||
{{가성비}} | |||
{{국산 소형 SUV}} | |||
[[파일:기아 스토닉.jpg]] | |||
[[기아자동차]]에서 2017년 7월 13일 출시한 소형 SUV | |||
[[기아 프라이드]]를 기반으로 만들었다고 한다. | |||
유럽에서 첫 공개 되었다. 디자인은 코나랑은 다른 스타일이다. 코나보단 좀 투박하게 생겼다. 그래도 실제로 보면 나름 무-난하게 잘생겼다. | |||
코나보다는 살짝 딸리는데 가격이 싸서 가성비는 꽤 좋다. 근데 존나 싼 대신 4륜구동 모드가 없다. 뭐 도심에서 굴릴거면 상관 없을듯? | |||
스펙은 현대 U2 1600CC 엔진을 다운그레이드 하여 | |||
최고출력 110마력 | |||
최대토크 30.6KG.M | |||
서스펜션은 앞 맥퍼슨, 뒤 CTBA | |||
연비는 15인치기준 복합 17.0KM/L | |||
17인치기준 16.7KM/L | |||
변속기는 7단 건식 DCT | |||
정도가 있다. | |||
딱 필요한 옵션만 있다. 산다하면 사자마자 하체 방청은 해주는 편이 나을듯 하다. | |||
==갤러리== | |||
<gallery> | |||
파일:기아 스토닉.jpg|스토닉 | |||
파일:스토닉1.jpg|앞면 | |||
파일:스토닉2.jpg|뒷면 | |||
</gallery> | |||
==경쟁 차량== | |||
*[[현대 베뉴]] | |||
*[[쌍용 티볼리]] | |||
*[[쉐보레 트랙스]] | |||
*[[르노삼성 QM3]] | |||
==관련정보== | |||
{{기아자동차}} | |||
[[분류:자동차]] | |||
[[분류:SUV]] | |||
2020년 6월 13일 (토) 12:11 판
|
젤나가 맙소사! 누가 이렇게 끔찍한 혼종을 만들었단 말인가! 갸아악 구와아악!! 이 문서는 끔찍한 혼종에 대해 다룹니다. 마! 붓싼 사람들은 일케 맛난거 있음 다 스까서 같이 노나 묵는다 아이가 |
ㄴ평보면 니로랑 스포티지합친거 같다고 하는 평들이 있다. 일명 '니로티지'
| 이 문서는 팬들에게 기대받는 유망주를 다룹니다. 이 문서는 나이가 어린 만큼 미래가 창창한 유망주를 다루고 있습니다. 퇴물이라고 멋대로 단정짓지 맙시다. >_< |
| 이 문서는 혜자에 대한 문서입니다. 이 문서는 창렬의 반대, 즉 가성비가 좋은 은혜로운 것에 대해 다룹니다. 캬~ 갓혜자니뮤ㅠㅠㅠ!!! |
| 이 문서는 스테디셀러에 대해 다룹니다. 이 문서는 과거에 특정 분야에서 가장 많이 팔려서 지금도 조금조금씩 팔리거나, 굳이 대중적이지 않더라도 일부 계층에겐 꾸준히 관심을 받으며 지속적으로 팔리는 상품에 대해 다루고 있습니다. 이게 갓이든 똥이든 간에 오랫동안 꾸준히 잘 팔리는 효자상품이니 본문을 읽기 전 뇌를 비우시기 바랍니다. |
| 이 문서는 가성비가 좋은 것에 대해 다룹니다. 이 문서는 가격 대비 성능이 매우 좋은 것을 다룹니다. 하지만 가격이 가격인지라 어떨 때는 혜자가 될 수도 있고 어떨 때는 창렬이 될 수도 있습니다. |
기아자동차에서 2017년 7월 13일 출시한 소형 SUV
기아 프라이드를 기반으로 만들었다고 한다.
유럽에서 첫 공개 되었다. 디자인은 코나랑은 다른 스타일이다. 코나보단 좀 투박하게 생겼다. 그래도 실제로 보면 나름 무-난하게 잘생겼다.
코나보다는 살짝 딸리는데 가격이 싸서 가성비는 꽤 좋다. 근데 존나 싼 대신 4륜구동 모드가 없다. 뭐 도심에서 굴릴거면 상관 없을듯?
스펙은 현대 U2 1600CC 엔진을 다운그레이드 하여
최고출력 110마력
최대토크 30.6KG.M
서스펜션은 앞 맥퍼슨, 뒤 CTBA
연비는 15인치기준 복합 17.0KM/L
17인치기준 16.7KM/L
변속기는 7단 건식 DCT
정도가 있다.
딱 필요한 옵션만 있다. 산다하면 사자마자 하체 방청은 해주는 편이 나을듯 하다.
갤러리
-
스토닉
-
앞면
-
뒷면
경쟁 차량
관련정보
항목이 작성된 KIA 생산차량 일람 (이텔릭체는 외수용 차량) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시판 중 | ||||||||||
| 세단 | K3(GT)/K5/K8/K9/스팅어 | |||||||||
| 경차 및 해치백 | 모닝/레이/씨드/리오 | |||||||||
| SUV | 셀토스/쏘울/스토닉/니로/스포티지/쏘렌토/모하비/텔루라이드 | |||||||||
| 전기차 전용 | EV6/EV9 | |||||||||
| 밴 | 카니발 | |||||||||
| 트럭 및 버스 | 봉고/그랜버드(선샤인, 실크로드) | |||||||||
| 단종 | ||||||||||
| 경차 | 비스토/타우너 | |||||||||
| 소형 | 브리사/아벨라/리오/프라이드 | |||||||||
| 준중형 | 캐피탈/세피아/스펙트라/쎄라토/포르테/쿱 | |||||||||
| 중형 | 크레도스(파크타운)/콩코드/옵티마/로체 | |||||||||
| 준대형 | 포텐샤/옵티마 리갈/K7 | |||||||||
| 대형 | 엔터프라이즈/오피러스 | |||||||||
| SUV | 레토나/록스타 | |||||||||
| 트럭 | 세레스/라이노/그랜토/파맥스/복사/타이탄/트레이드 | |||||||||
| 밴 | 베스타/프레지오/봉고(밴 및 코치)/카렌스/카스타/토픽 | |||||||||
| 스포츠카 | 엘란 | |||||||||
| 군용차량 | ||||||||||
| 전술차량 | K111/군토나/KM-1 | |||||||||
| 트럭 | 육공트럭/K-711/K300/K-811/K-311/K-911 | |||||||||
| 장갑차 | KM900 | |||||||||

