아이폰 7 Plus: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{아이폰 일람}} | {{아이폰 일람}} | ||
{{ | {{알림 상자|색=black|배경색=black|테두리색=black|제목색=red|본문색=red|제목=<span style="color:red;"><font size="10">이 제품을 살 이유가 전혀 없습니다!</font></span><br><span style="color:#fe9a2e;"><font size="4"><div style="margin-left:20px;">ㄴ 사서 제에에발좀 호롤롤로~허세 부리지 마시오!.</div></font></span>|본문=|왼쪽 그림=임시.png|왼쪽 그림 크기=100픽셀}} | ||
{{헬미국}} | {{헬미국}} | ||
{{창렬}} | {{창렬}} | ||
2018년 8월 18일 (토) 12:36 판
| iPhone 시리즈 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
| 아이폰 1세대 | 아이폰 3G | 아이폰 3GS | 아이폰 4 | 아이폰 4s | 아이폰 5 | 아이폰 5s |
| 아이폰 5c | ||||||
| 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
| 아이폰 6 | 아이폰 6s | 아이폰 7 | 아이폰 X | 아이폰 XS | 아이폰 11 Pro | 아이폰 12 Pro/Pro Max |
| 아이폰 6 Plus | 아이폰 6s Plus | 아이폰 7 Plus | 아이폰 8 | 아이폰 XS Max | 아이폰 11 Pro Max | 아이폰 12/mini |
| 아이폰 SE | 아이폰 8 Plus | 아이폰 XR | 아이폰 11 | 아이폰 SE(2세대) | ||
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 |
| 아이폰 13/13 mini | 아이폰 14/14 Plus | 아이폰 15 / 15 Plus | ||||
| 아이폰 13 Pro/Pro Max | 아이폰 14 Pro / Pro Max | 아이폰 15 Pro/Pro Max | ||||
| 아이폰 SE(3세대) | ||||||
|
이 제품을 살 이유가 전혀 없습니다! ㄴ 사서 제에에발좀 호롤롤로~허세 부리지 마시오!. |
| 이 문서는 창렬에 대한 문서입니다. 이 문서는 헬지구에서 지금 이 순간에도 빈번하게 존재하는, 가성비가 씹창난 대상 또는 그러한 현상에 대한 내용을 다룹니다. 해결책은 오로지 죽창뿐...!!! |
아이폰7과의 차이점
- 화면이 5.5인치로 아이폰7보다 0.8인치 더 크고 듀얼카메라 지원과 그로 인한 RAM 1GB증가. 그리고 해상도 1920×1080. 끗
화면은 5.5인치 주제에 폰 크기는 존나 크다.
같은 5.5인치인 갤럭시 S7 엣지가 72.6x150.9x7.7mm에 무게가 157g인데, 아이폰7 플러스는 77.9x158.2x7.3mm에 무게는 188g으로, 73.9x153.5x7.9 mm에 무게가 169g인 폭발물 갤럭시 노트7보다도 무겁고 크다.
다른 내용들은 아이폰7 항목으로 가야한다.
