아이폰 12 Pro: 두 판 사이의 차이
K-위키
| 97번째 줄: | 97번째 줄: | ||
== 디스플레이 == | == 디스플레이 == | ||
[[파일:아1231.jpg|500px]] | [[파일:아1231.jpg|500px]] | ||
아이폰11 프로와 디스플레이는 동일하지만 아이폰 11 프로에 최초로 탑재된 슈퍼 레티나 XDR이 워낙 사기라 괜찮다. | |||
== 방수 성능 강화 == | == 방수 성능 강화 == | ||
2020년 10월 14일 (수) 14:13 판
| iPhone 시리즈 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
| 아이폰 1세대 | 아이폰 3G | 아이폰 3GS | 아이폰 4 | 아이폰 4s | 아이폰 5 | 아이폰 5s |
| 아이폰 5c | ||||||
| 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
| 아이폰 6 | 아이폰 6s | 아이폰 7 | 아이폰 X | 아이폰 XS | 아이폰 11 Pro | 아이폰 12 Pro/Pro Max |
| 아이폰 6 Plus | 아이폰 6s Plus | 아이폰 7 Plus | 아이폰 8 | 아이폰 XS Max | 아이폰 11 Pro Max | 아이폰 12/mini |
| 아이폰 SE | 아이폰 8 Plus | 아이폰 XR | 아이폰 11 | 아이폰 SE(2세대) | ||
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 |
| 아이폰 13/13 mini | 아이폰 14/14 Plus | 아이폰 15 / 15 Plus | ||||
| 아이폰 13 Pro/Pro Max | 아이폰 14 Pro / Pro Max | 아이폰 15 Pro/Pro Max | ||||
| 아이폰 SE(3세대) | ||||||
| 이 문서는 성물(聖物)을 다룹니다. 이 문서는 그 누구도 깔 수 없는 물체를 묘사합니다. 성물을 욕보이게 하는 짓은 하지 맙시다. |
| 이 문서는 가성비가 좋은 것에 대해 다룹니다. 이 문서는 가격 대비 성능이 매우 좋은 것을 다룹니다. 하지만 가격이 가격인지라 어떨 때는 혜자가 될 수도 있고 어떨 때는 창렬이 될 수도 있습니다. |
모든 면에서 대폭 업그레이드를 이뤄낸 아이폰이다
6.1인치 화면이다. (맥스는 6.7인치)
특이하게도 이번 아이폰12 시리즈는 4개나 나온다
베젤 축소
내구성 업그레이드
아이폰 최초 5G
AR(증강현실)의 혁명 LiDAR
카메라 업그레이드
디스플레이
아이폰11 프로와 디스플레이는 동일하지만 아이폰 11 프로에 최초로 탑재된 슈퍼 레티나 XDR이 워낙 사기라 괜찮다.
방수 성능 강화
무려 수심 6M에서 30분간 방수 지원한다. (이것은 아이폰12 미니나 아이폰12도 마찬가지다
